最后一公里運輸
凱馬銳菱 1.3L 87馬力 汽油 3.3米單排微卡
車輛型號 | KMC1033Q28D5 | 軸距(mm) | 2800mm |
---|---|---|---|
車身長度(mm) | 5050 | 整車自重(kg) | 1.3噸 |
最高車速(km/h) | 90KM/h | 排量(L) | 1.249L |
馬力(ps) | 87馬力 | 扭矩(N·m) | 105N·m |
變速箱型號 | 青山MR513B | 輸出功率(kw) | 64kw |
車輛型號 | KMC1033Q28D5 | 軸距(mm) | 2800mm |
---|---|---|---|
車身長度(mm) | 5050 | 整車自重(kg) | 1.3噸 |
最高車速(km/h) | 90KM/h | 排量(L) | 1.249L |
馬力(ps) | 87馬力 | 扭矩(N·m) | 105N·m |
變速箱型號 | 青山MR513B | 輸出功率(kw) | 64kw |
5414票