輕卡25企業(yè)名稱 | 輕型載貨車(含底盤) | ||||
3月銷量 | 累計銷量 | 同比增長 | 累計增長 | 累計份額 | |
合計 | 162837 | 338886 | -1.57 | 2.07 | 100 |
北汽福田 | 40108 | 89413 | -25.01 | -11.32 | 26.38438885 |
東風(fēng)公司 | 20200 | 38461 | 0.38 | -3.47 | 11.34924429 |
安徽江淮汽車 | 16377 | 31313 | 15.69 | 5.05 | 9.239980406 |
江鈴汽車 | 8924 | 16742 | 16.23 | 4.99 | 4.940304409 |
山東凱馬汽車 | 9490 | 23250 | 16.38 | 17.95 | 6.860714222 |
一汽集團 | 11287 | 21733 | -5.10 | 5.65 | 6.413071062 |
長城汽車 | 4798 | 13065 | -6.07 | -10.99 | 3.855278766 |
金杯汽車 | 3995 | 9916 | -1.16 | 22.31 | 2.92605773 |
南汽集團 | 7398 | 14152 | 19.05 | 17.82 | 4.176035599 |
唐駿歐鈴汽車 | 5354 | 10688 | -18.40 | -3.53 | 3.153862951 |
慶鈴汽車 | 4659 | 8538 | 6.15 | -3.26 | 2.519431313 |
北汽廠 | 4076 | 7467 | 10.01 | -9.62 | 2.203395832 |
四川南駿汽車 | 4871 | 10156 | 23.76 | 42.36 | 2.996878006 |
重慶力帆汽車 | 4525 | 7673 | 107.85 | 34.92 | 2.264183236 |
重慶長安汽車 | 3659 | 7900 | 3659 | 7900 | 2.331167413 |
東安黑豹股份 | 4320 | 9024 | 41.50 | 52.95 | 2.662842372 |
郴州吉奧南燕馳峰汽車 | 1373 | 4035 | -1.01 | 12.46 | 1.190665888 |
丹東黃海汽車 | 1075 | 2468 | -11.81 | -15.77 | 0.728268503 |
陜汽集團 | -11.81 | -15.77 | 0.00 | 5.72 | -0.004653482 |
一拖集團 | 848 | 2011 | -0.70 | 35.88 | 0.593414895 |
福建新龍馬汽車 | 57 | 439 | -88.76 | -61.29 | 0.129542088 |
江西昌河汽車 | 1709 | 3584 | 0.00 | 0.00 | 1.057582786 |
成都王牌汽車 | 662 | 1288 | 39.37 | 63.66 | 0.380068814 |
其它企業(yè) | 3084 | 5586 | 1.64834192 |
純電工程車 一路暢贏 福田瑞沃大金剛ES3 EV
創(chuàng)造新價值制高點 中集·陜汽“港牽2.0一體化”新品正式上市發(fā)布
升級四大承諾 第7000輛下線北京重卡上市一周年禮遇每一位夢想家
百萬公里無大修 江淮帥鈴值得信賴
16升排量 600馬力 一汽解放鷹途&JH6牽引6SX1-600燃?xì)廛嚿鲜?/p>
售價35.88萬元起 東風(fēng)天龍KL龍擎3.0燃?xì)庑缕飞鲜?/p>
動力澎湃油耗低,每公里節(jié)省3毛錢,歐康動力用實力贏得喬寧信賴
騰躍九州,財富新引擎 東風(fēng)商用車龍擎3.0燃?xì)庑缕芳磳⑸鲜邪l(fā)布
26國百余名合作伙伴齊聚資陽,共繪現(xiàn)代商用車海外藍(lán)圖!
更智能更全能更安全,贏動AMT靈動大腦2.0讓“未來已來”