當前位置:卡車網(wǎng)> 資訊 > 數(shù)據(jù) > 數(shù)據(jù)分析 > 銷售數(shù)據(jù) >

09年6月中卡企業(yè)銷量及分析

中卡企業(yè)名稱 中型載貨車(含底盤)
6月銷量 累計銷量 同比增長 累計增長 累計份額
合計 19656 133162 -53.71 5.05 100
東風公司 5889 34939 -20.41 -13.46 26.23796579
成都王牌 1428 16701 -30.65 45.64 12.5418663
一汽集團 3328 21592 -53.71 -35.54 16.21483606
四川南駿汽車 2026 12147 127.90 38.73 9.121971734
安徽江淮汽車 2064 14685 89.01 73.87 11.02792088
重慶力帆汽車 626 5200 100.00 273.83 3.905017948
慶鈴汽車 1080 4338 31.07 49.74 3.257686127
湖北三環(huán)專汽 376 4752 -38.86 9.42 3.568585633
一拖集團 345 2199 155.56 25.44 1.651372013
山東凱馬汽車 555 3476 330.23 143.42 2.610354305
四川銀河汽車 422 3145 123.28 31.42 2.361784894
成都新大地汽車 726 5901 -29.86 38.42 4.431444406
福建新龍馬 223 1164 -38.74 -48.56 0.874123248
唐駿歐鈴汽車 41 417 0.00 0.00 0.313152401
陜汽集團 98 709 15.29 142.81 0.532434178
北汽福田 246 1329 38.98 1.22 0.998032472
南汽集團 0 93 -100.00 -92.47 0.069839744
河北長征汽車 120 230 500.00 144.68 0.172721948
中國重汽 59 129 3.51 -69.43 0.096874484
其它企業(yè) 4 16     0.01201544
來源:卡車網(wǎng) 作者:
文章關鍵詞:
掃描分享到微信好友或微信朋友圈
新聞反饋與咨詢
推薦閱讀
推薦車型更多
一周熱文
最新視頻更多
最新文章更多