中卡企業(yè)名稱 | 中型載貨車(含底盤) | ||||
6月銷量 | 累計銷量 | 同比增長 | 累計增長 | 累計份額 | |
合計 | 19656 | 133162 | -53.71 | 5.05 | 100 |
東風公司 | 5889 | 34939 | -20.41 | -13.46 | 26.23796579 |
成都王牌 | 1428 | 16701 | -30.65 | 45.64 | 12.5418663 |
一汽集團 | 3328 | 21592 | -53.71 | -35.54 | 16.21483606 |
四川南駿汽車 | 2026 | 12147 | 127.90 | 38.73 | 9.121971734 |
安徽江淮汽車 | 2064 | 14685 | 89.01 | 73.87 | 11.02792088 |
重慶力帆汽車 | 626 | 5200 | 100.00 | 273.83 | 3.905017948 |
慶鈴汽車 | 1080 | 4338 | 31.07 | 49.74 | 3.257686127 |
湖北三環(huán)專汽 | 376 | 4752 | -38.86 | 9.42 | 3.568585633 |
一拖集團 | 345 | 2199 | 155.56 | 25.44 | 1.651372013 |
山東凱馬汽車 | 555 | 3476 | 330.23 | 143.42 | 2.610354305 |
四川銀河汽車 | 422 | 3145 | 123.28 | 31.42 | 2.361784894 |
成都新大地汽車 | 726 | 5901 | -29.86 | 38.42 | 4.431444406 |
福建新龍馬 | 223 | 1164 | -38.74 | -48.56 | 0.874123248 |
唐駿歐鈴汽車 | 41 | 417 | 0.00 | 0.00 | 0.313152401 |
陜汽集團 | 98 | 709 | 15.29 | 142.81 | 0.532434178 |
北汽福田 | 246 | 1329 | 38.98 | 1.22 | 0.998032472 |
南汽集團 | 0 | 93 | -100.00 | -92.47 | 0.069839744 |
河北長征汽車 | 120 | 230 | 500.00 | 144.68 | 0.172721948 |
中國重汽 | 59 | 129 | 3.51 | -69.43 | 0.096874484 |
其它企業(yè) | 4 | 16 | 0.01201544 |
純電工程車 一路暢贏 福田瑞沃大金剛ES3 EV
創(chuàng)造新價值制高點 中集·陜汽“港牽2.0一體化”新品正式上市發(fā)布
升級四大承諾 第7000輛下線北京重卡上市一周年禮遇每一位夢想家
百萬公里無大修 江淮帥鈴值得信賴
16升排量 600馬力 一汽解放鷹途&JH6牽引6SX1-600燃氣車上市
售價35.88萬元起 東風天龍KL龍擎3.0燃氣新品上市
動力澎湃油耗低,每公里節(jié)省3毛錢,歐康動力用實力贏得喬寧信賴
騰躍九州,財富新引擎 東風商用車龍擎3.0燃氣新品即將上市發(fā)布
26國百余名合作伙伴齊聚資陽,共繪現(xiàn)代商用車海外藍圖!
更智能更全能更安全,贏動AMT靈動大腦2.0讓“未來已來”