專用車車型名稱 | 本月完成 | 本期止累計 | 同期止累計 | 環(huán)比增長 | 同比增長 | 比同期增長 |
廂式汽車合計 | 45606 | 45606 | 13075 | -8.50% | 248.80% | 248.80% |
1 廂式運輸車 | 38797 | 38797 | 10719 | -7.20% | 261.90% | 261.90% |
2 救護車 | 1516 | 1516 | 548 | -7.70% | 176.60% | 176.60% |
3 教練車 | 639 | 639 | 219 | -16.80% | 191.80% | 191.80% |
4 郵政車 | 100 | 100 | 99 | -74.20% | 1.00% | 1.00% |
5篷式運輸車 | 1436 | 1436 | 320 | -1.10% | 348.80% | 348.80% |
6運鈔車 | 325 | 325 | 244 | -27.10% | 33.20% | 33.20% |
7冷藏車 | 319 | 319 | 80 | -37.60% | 298.80% | 298.80% |
8囚車 | 678 | 678 | 153 | 103.00% | 343.10% | 343.10% |
9保溫車 | 37 | 37 | 4 | 48.00% | 825.00% | 825.00% |
10其它廂式汽車 | 1759 | 1759 | 689 | -29.50% | 155.30% | 155.30% |
罐式汽車合計 | 6885 | 6885 | 1436 | -37.10% | 379.50% | 379.50% |
1混凝土攪拌運輸車 | 3239 | 3239 | 411 | -14.20% | 688.10% | 688.10% |
2加油車 | 1656 | 1656 | 353 | -5.60% | 369.10% | 369.10% |
3粉粒物料運輸車 | 764 | 764 | 153 | -79.80% | 399.30% | 399.30% |
4灑水車 | 286 | 286 | 69 | -26.30% | 314.50% | 314.50% |
5運油車 | 380 | 380 | 117 | -2.30% | 224.80% | 224.80% |
6散裝水泥車 | 2 | 2 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
7其它罐式汽車 | 558 | 558 | 333 | -34.40% | 67.60% | 67.60% |
專用自卸汽車合計 | 682 | 682 | 320 | -49.00% | 113.10% | 113.10% |
1壓縮式垃圾車 | 220 | 220 | 77 | -53.30% | 185.70% | 185.70% |
2自卸式垃圾車 | 119 | 119 | 51 | -28.30% | 133.30% | 133.30% |
3車廂可卸式垃圾車 | 100 | 100 | 92 | -68.70% | 8.70% | 8.70% |
4其它自卸汽車 | 243 | 243 | 100 | -36.40% | 143.00% | 143.00% |
倉柵汽車合計 | 19436 | 19436 | 5201 | -14.90% | 273.70% | 273.70% |
1倉柵式運輸車 | 19394 | 19394 | 5187 | -14.90% | 273.90% | 273.90% |
2其它倉柵汽車 | 42 | 42 | 14 | -23.60% | 200.00% | 200.00% |
舉升汽車合計 | 2429 | 2429 | 800 | -25.40% | 203.60% | 203.60% |
1汽車起重機車 | 2031 | 2031 | 645 | -20.60% | 214.90% | 214.90% |
2高空作業(yè)車 | 89 | 89 | 58 | -65.80% | 53.40% | 53.40% |
3隨車起重運輸車 | 302 | 302 | 86 | -28.10% | 251.20% | 251.20% |
4其它舉升汽車 | 7 | 7 | 11 | -63.20% | -36.40% | -36.40% |
特種汽車合計 | 1389 | 1389 | 547 | -29.90% | 153.90% | 153.90% |
1混凝土泵車 | 415 | 415 | 127 | -13.20% | 226.80% | 226.80% |
2掃路車 | 150 | 150 | 112 | -27.90% | 33.90% | 33.90% |
3清障車 | 377 | 377 | 95 | 13.90% | 296.80% | 296.80% |
4其它特種汽車 | 447 | 447 | 213 | -53.60% | 109.90% | 109.90% |
半掛車類別 | 29325 | 29325 | 3753 | -9.00% | 681.40% | 681.40% |
廂式半掛車 | 5420 | 5420 | 285 | 16.40% | 1801.80% | 1801.80% |
罐式半掛車 | 2275 | 2275 | 541 | 6.30% | 320.50% | 320.50% |
1粉粒物料運輸車 | 1670 | 1670 | 292 | 11.30% | 471.90% | 471.90% |
2液化氣體運輸車 | 549 | 549 | 229 | 8.30% | 139.70% | 139.70% |
3其它 | 56 | 56 | 20 | -58.20% | 180.00% | 180.00% |
低平板半掛車 | 634 | 634 | 1169 | -79.80% | -45.80% | -45.80% |
普通半掛車 | 4200 | 4200 | 420 | -7.60% | 900.00% | 900.00% |
倉柵半掛車 | 12463 | 12463 | 396 | 18.30% | 3047.20% | 3047.20% |
集裝箱半掛車 | 2355 | 2355 | 721 | -19.50% | 226.60% | 226.60% |
車輛運輸半掛車 | 757 | 757 | 7 | 31.90% | 10714.30% | 10714.30% |
其它半掛車 | 1184 | 1184 | 206 | -67.70% | 474.80% | 474.80% |
自卸半掛車 | 37 | 37 | 8 | 76.20% | 362.50% | 362.50% |
合計 | 105752 | 105752 | 25132 | -13.6% | 320.8% | 320.8% |
純電工程車 一路暢贏 福田瑞沃大金剛ES3 EV
創(chuàng)造新價值制高點 中集·陜汽“港牽2.0一體化”新品正式上市發(fā)布
升級四大承諾 第7000輛下線北京重卡上市一周年禮遇每一位夢想家
百萬公里無大修 江淮帥鈴值得信賴
16升排量 600馬力 一汽解放鷹途&JH6牽引6SX1-600燃氣車上市
售價35.88萬元起 東風天龍KL龍擎3.0燃氣新品上市
動力澎湃油耗低,每公里節(jié)省3毛錢,歐康動力用實力贏得喬寧信賴
騰躍九州,財富新引擎 東風商用車龍擎3.0燃氣新品即將上市發(fā)布
26國百余名合作伙伴齊聚資陽,共繪現(xiàn)代商用車海外藍圖!
更智能更全能更安全,贏動AMT靈動大腦2.0讓“未來已來”