業(yè)名稱 | 重型貨車 | 重型二類底盤車輛 | 半掛牽引車 | ||||||||||||
2月銷量 | 累計銷量 | 累計份額 | 2月銷量 | 累計銷量 | 累計份額 | 總質(zhì)量<25噸 | 25噸<質(zhì)量≤40噸 | 40噸<總質(zhì)量 | 2月合計 | 累計銷量 | 累計份額 | ||||
2月銷量 | 累計銷量 | 2月銷量 | 累計銷量 | 2月銷量 | 累計銷量 | ||||||||||
合計 | 12026 | 25296 | 100.00 | 32017 | 63831 | 100 | 172 | 473 | 26023 | 58069 | 985 | 1827 | 27180 | 60369 | 100 |
中國重汽 | 3609 | 7529 | 29.764 | 9450 | 20011 | 31.350 | 0 | 0 | 1591 | 3595 | 366 | 527 | 1957 | 4122 | 6.828 |
一汽集團(tuán) | 563 | 901 | 3.562 | 5975 | 11407 | 17.871 | 135 | 374 | 12220 | 25029 | 526 | 1129 | 12881 | 26532 | 43.950 |
東風(fēng)公司 | 1385 | 2956 | 11.686 | 7829 | 14813 | 23.207 | 37 | 89 | 4836 | 10919 | 0 | 0 | 4873 | 11008 | 18.235 |
陜汽集團(tuán) | 1811 | 3191 | 12.615 | 3392 | 6724 | 10.534 | 0 | 0 | 2803 | 6638 | 0 | 0 | 2803 | 6638 | 10.996 |
北汽福田 | 980 | 2189 | 8.654 | 1588 | 3246 | 5.085 | 0 | 0 | 3064 | 8218 | 1 | 49 | 3065 | 8267 | 13.694 |
北方奔馳 | 421 | 975 | 3.854 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 884 | 1965 | 36 | 36 | 920 | 2001 | 3.315 |
上汽依維柯紅巖 | 0 | 4 | 0.016 | 1694 | 3738 | 5.856 | 0 | 0 | 58 | 68 | 56 | 86 | 114 | 154 | 0.255 |
華菱汽車 | 0 | 0 | 0.000 | 1972 | 3582 | 5.612 | 0 | 0 | 529 | 1422 | 0 | 0 | 529 | 1422 | 2.356 |
江淮汽車 | 1235 | 2866 | 11.330 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
三環(huán)專汽 | 739 | 1640 | 6.483 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
四川南駿汽車 | 135 | 362 | 1.431 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
新龍馬汽車 | 122 | 280 | 1.107 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
精功鎮(zhèn)江汽車 | 151 | 276 | 1.091 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
成都王牌 | 121 | 225 | 0.889 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
慶鈴汽車 | 3 | 21 | 0.083 | 109 | 251 | 0.393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
上海匯眾 | 3 | 18 | 0.071 | 0 | 1 | 0.002 | 0 | 0 | 10 | 121 | 0 | 0 | 10 | 121 | 0.200 |
太原長安重汽 | 208 | 404 | 1.597 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
一拖集團(tuán) | 5 | 7 | 0.028 | 0 | 3 | 0.005 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.002 |
南京徐工汽車 | 79 | 177 | 0.700 | 0 | 2 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
河北長征 | 0 | 0 | 0.000 | 3 | 30 | 0.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
三環(huán)漢特 | 0 | 6 | 0.024 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.003 |
萬山特種車 | 0 | 0 | 0.000 | 5 | 16 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
南汽集團(tuán) | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 6 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
山東汽車制造有限公司 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 0.002 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.015 |
浙江飛碟汽車制造有限公司 | 209 | 544 | 2.151 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
廣汽日野汽車有限公司 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 28 | 92 | 0 | 0 | 28 | 92 | 0.152 |
江西消防車輛 | 2 | 2 | 0.008 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
成都新大地汽車有限責(zé)任公司 | 245 | 723 | 2.858 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||
2月重卡市場簡評:春節(jié)對重卡市場影響甚少,2月份市場自卸車、牽引車同時旺盛的需求,的確讓重卡企業(yè)銷售忙得不亦樂乎,資源和配套是重卡企業(yè)2月份市場的主要瓶頸。 |
純電工程車 一路暢贏 福田瑞沃大金剛ES3 EV
創(chuàng)造新價值制高點(diǎn) 中集·陜汽“港牽2.0一體化”新品正式上市發(fā)布
升級四大承諾 第7000輛下線北京重卡上市一周年禮遇每一位夢想家
百萬公里無大修 江淮帥鈴值得信賴
16升排量 600馬力 一汽解放鷹途&JH6牽引6SX1-600燃?xì)廛嚿鲜?/p>
售價35.88萬元起 東風(fēng)天龍KL龍擎3.0燃?xì)庑缕飞鲜?/p>
動力澎湃油耗低,每公里節(jié)省3毛錢,歐康動力用實(shí)力贏得喬寧信賴
騰躍九州,財富新引擎 東風(fēng)商用車龍擎3.0燃?xì)庑缕芳磳⑸鲜邪l(fā)布
26國百余名合作伙伴齊聚資陽,共繪現(xiàn)代商用車海外藍(lán)圖!
更智能更全能更安全,贏動AMT靈動大腦2.0讓“未來已來”