當前位置:卡車網(wǎng)> 資訊 > 數(shù)據(jù) > 數(shù)據(jù)分析 > 銷售數(shù)據(jù) >

10年3月輕卡企業(yè)銷量及份額分析

輕卡30企業(yè)名稱 輕型載貨車(含底盤)
合計 3月銷量 累計銷量 同比增長 累計增長 累計份額
223319 499725 35.70 45.25 100.00
北汽福田 56211 114891 40.15 28.49 22.99
東風公司 29034 57260 43.73 48.88 11.46
安徽江淮汽車 19768 51449 20.71 64.31 10.30
山東凱馬汽車 9015 26857 -5.01 15.51 5.37
一汽集團 13093 27578 16.00 26.89 5.52
江鈴汽車 11770 28776 11770 28776 5.76
長城汽車 10717 23673 123.36 81.19 4.74
南汽集團 9474 21563 28.06 52.37 4.31
唐駿歐鈴汽車 6835 16242 27.66 51.96 3.25
金杯汽車 6242 13574 56.25 36.89 2.72
東安黑豹股份 7247 16438 7247 16438 3.29
重慶力帆汽車 3702 10839 -18.19 41.26 2.17
北汽廠 5376 11677 31.89 56.38 2.34
慶鈴汽車 6020 13095 29.21 53.37 2.62
四川南駿汽車 4537 10632 -6.86 4.69 2.13
重慶長安汽車 7047 13547 92.59 71.48 2.71
河北中興汽車 3762 10363 140.69 112.31 2.07
江西昌河汽車 3587 9821 109.89 174.02 1.97
郴州吉奧南燕馳峰汽車 2744 5582 99.85 38.34 1.12
丹東黃海汽車 1707 4741 58.79 92.10 0.95
一拖集團 312 897 -63.21 -55.40 0.18
陜汽集團 342 698 -77.35 -73.61 0.14
成都王牌汽車 372 610 -43.81 -52.64 0.12
天汽集團美亞汽車 571 1051 96.22 67.62 0.21
浙江飛碟汽車 2429 5007 2429 5007 1.00
遼寧凌源凌河汽車 237 560 237 560 0.11
福建新龍馬汽車 245 599 329.82 36.45 0.12
河北長征汽車 126 304 530.00 520.41 0.06
廣汽日野汽車 124 222 -39.22 -51.42 0.04
成都新大地汽車 249 389 -43.79 -35.06 0.08
成都大運汽車 370 670 -43.79 -35.06 0.13
其它企業(yè) 54 120     0.02
來源:卡車網(wǎng)[m.wujinlan.com.cn] 作者:
文章關鍵詞:
掃描分享到微信好友或微信朋友圈
新聞反饋與咨詢
推薦閱讀
推薦車型更多
一周熱文
最新視頻更多
最新文章更多