當(dāng)前位置:卡車(chē)網(wǎng)> 資訊 > 數(shù)據(jù) > 數(shù)據(jù)分析 > 銷(xiāo)售數(shù)據(jù) >

10年3月中卡企業(yè)銷(xiāo)量及份額分析

中卡企業(yè)名稱 中型載貨車(chē)(含底盤(pán))
3月銷(xiāo)量 累計(jì)銷(xiāo)量 同比增長(zhǎng) 累計(jì)增長(zhǎng) 累計(jì)份額
合計(jì) 34188 71879 10.87 24.46 100.00
東風(fēng)公司 10858 21881 31.60 54.51 30.44
一汽集團(tuán) 5548 9724 12.44 16.40 13.53
安徽江淮汽車(chē) 3294 7958 34.50 78.55 11.07
四川南駿汽車(chē) 3101 7829 33.26 41.60 10.89
成都王牌 2990 4899 -30.19 -42.60 6.82
慶鈴汽車(chē) 2006 4186 143.15 136.90 5.82
成都新大地汽車(chē) 1117 1698 -37.53 -30.04 2.36
浙江飛碟汽車(chē) 997 2365 -7.34 23.24 3.29
山東凱馬汽車(chē) 962 2576 27.59 68.15 3.58
重慶力帆汽車(chē) 883 3072 -25.30 21.33 4.27
唐駿歐鈴汽車(chē) 843 2142   616.39 2.98
湖北三環(huán)專汽 552 1060 552 1060 1.47
陜汽集團(tuán) 323 388 69.11 -5.37 0.54
一拖集團(tuán) 198 924 -11.21 -8.79 1.29
北汽福田 141 458 -52.36 -7.66 0.64
成都大運(yùn)汽車(chē) 112 201 -83.31 -84.85 0.28
福建新龍馬 109 285 118.00 -38.97 0.40
河北長(zhǎng)征汽車(chē) 82 122 0.00 838.46 0.17
山東汽車(chē)制造有限公司 59 81 0.00 0.00 0.11
中國(guó)重汽 8 16 -63.64 -52.94 0.02
精功鎮(zhèn)江汽車(chē) 5 14 0.00 0.00 0.02
南汽集團(tuán) 0 0 -100.00 -100.00 0.00
來(lái)源:卡車(chē)網(wǎng)[m.wujinlan.com.cn] 作者:
文章關(guān)鍵詞:
掃描分享到微信好友或微信朋友圈
新聞反饋與咨詢
推薦閱讀
推薦車(chē)型更多
一周熱文
最新視頻更多
最新文章更多