中卡企業(yè)名稱 | 中型載貨車(chē)(含底盤(pán)) | ||||
3月銷(xiāo)量 | 累計(jì)銷(xiāo)量 | 同比增長(zhǎng) | 累計(jì)增長(zhǎng) | 累計(jì)份額 | |
合計(jì) | 34188 | 71879 | 10.87 | 24.46 | 100.00 |
東風(fēng)公司 | 10858 | 21881 | 31.60 | 54.51 | 30.44 |
一汽集團(tuán) | 5548 | 9724 | 12.44 | 16.40 | 13.53 |
安徽江淮汽車(chē) | 3294 | 7958 | 34.50 | 78.55 | 11.07 |
四川南駿汽車(chē) | 3101 | 7829 | 33.26 | 41.60 | 10.89 |
成都王牌 | 2990 | 4899 | -30.19 | -42.60 | 6.82 |
慶鈴汽車(chē) | 2006 | 4186 | 143.15 | 136.90 | 5.82 |
成都新大地汽車(chē) | 1117 | 1698 | -37.53 | -30.04 | 2.36 |
浙江飛碟汽車(chē) | 997 | 2365 | -7.34 | 23.24 | 3.29 |
山東凱馬汽車(chē) | 962 | 2576 | 27.59 | 68.15 | 3.58 |
重慶力帆汽車(chē) | 883 | 3072 | -25.30 | 21.33 | 4.27 |
唐駿歐鈴汽車(chē) | 843 | 2142 | 616.39 | 2.98 | |
湖北三環(huán)專汽 | 552 | 1060 | 552 | 1060 | 1.47 |
陜汽集團(tuán) | 323 | 388 | 69.11 | -5.37 | 0.54 |
一拖集團(tuán) | 198 | 924 | -11.21 | -8.79 | 1.29 |
北汽福田 | 141 | 458 | -52.36 | -7.66 | 0.64 |
成都大運(yùn)汽車(chē) | 112 | 201 | -83.31 | -84.85 | 0.28 |
福建新龍馬 | 109 | 285 | 118.00 | -38.97 | 0.40 |
河北長(zhǎng)征汽車(chē) | 82 | 122 | 0.00 | 838.46 | 0.17 |
山東汽車(chē)制造有限公司 | 59 | 81 | 0.00 | 0.00 | 0.11 |
中國(guó)重汽 | 8 | 16 | -63.64 | -52.94 | 0.02 |
精功鎮(zhèn)江汽車(chē) | 5 | 14 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
南汽集團(tuán) | 0 | 0 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
純電工程車(chē) 一路暢贏 福田瑞沃大金剛ES3 EV
創(chuàng)造新價(jià)值制高點(diǎn) 中集·陜汽“港牽2.0一體化”新品正式上市發(fā)布
升級(jí)四大承諾 第7000輛下線北京重卡上市一周年禮遇每一位夢(mèng)想家
百萬(wàn)公里無(wú)大修 江淮帥鈴值得信賴
16升排量 600馬力 一汽解放鷹途&JH6牽引6SX1-600燃?xì)廛?chē)上市
售價(jià)35.88萬(wàn)元起 東風(fēng)天龍KL龍擎3.0燃?xì)庑缕飞鲜?/p>
動(dòng)力澎湃油耗低,每公里節(jié)省3毛錢(qián),歐康動(dòng)力用實(shí)力贏得喬寧信賴
騰躍九州,財(cái)富新引擎 東風(fēng)商用車(chē)龍擎3.0燃?xì)庑缕芳磳⑸鲜邪l(fā)布
26國(guó)百余名合作伙伴齊聚資陽(yáng),共繪現(xiàn)代商用車(chē)海外藍(lán)圖!
更智能更全能更安全,贏動(dòng)AMT靈動(dòng)大腦2.0讓“未來(lái)已來(lái)”