當(dāng)前位置:卡車網(wǎng)> 資訊 > 數(shù)據(jù) > 數(shù)據(jù)分析 > 銷售數(shù)據(jù) >

10年4月輕卡企業(yè)銷量及份額分析

輕卡31企業(yè)名稱 輕型載貨車(含底盤)
合計 4月銷量 累計銷量 同比增長 累計增長 累計份額
199416 699246 34.27 41.96 139.93
北汽福田 52582 167473 42.97 32.71 33.51
東風(fēng)公司 24731 81991 33.19 43.77 16.41
安徽江淮汽車 20139 71588 42.19 57.42 14.33
山東凱馬汽車 9504 36361 -5.59 9.14 7.28
一汽集團(tuán) 9857 37435 8.13 21.35 7.49
江鈴汽車 11237 40013 46.56 63.93 8.01
長城汽車 8713 32386 64.86 76.49 6.48
南汽集團(tuán) 7574 29137 25.38 44.29 5.83
唐駿歐鈴汽車 7399 23641 31.70 44.98 4.73
金杯汽車 4692 18266 12.41 29.64 3.66
東安黑豹股份 5455 21893 45.74 71.48 4.38
重慶力帆汽車 7369 18208 157.30 72.80 3.64
北汽廠 5190 16867 20.47 43.24 3.38
慶鈴汽車 4546 17641 52.45 53.13 3.53
四川南駿汽車 2550 13182 -34.19 -6.05 2.64
重慶長安汽車 4013 17560 26.23 58.50 3.51
河北中興汽車 3516 13879 114.00 112.74 2.78
江西昌河汽車 2842 12663 55.05 133.76 2.53
郴州吉奧南燕馳峰汽車 1197 6779 -23.71 20.97 1.36
丹東黃海汽車 1828 6569 30.01 69.57 1.31
一拖集團(tuán) 270 1167 -54.55 -55.20 0.23
陜汽集團(tuán) 250 948 -71.26 -73.03 0.19
成都王牌汽車 361 971 -40.53 -48.76 0.19
天汽集團(tuán)美亞汽車 368 1419 26.03 54.41 0.28
浙江飛碟汽車 1726 6733 869.66   1.35
遼寧凌源凌河汽車 312 872 36.84 37.54 0.17
福建新龍馬汽車 229 828 25.82 33.33 0.17
河北長征汽車 122 426 388.00 475.68 0.09
廣汽日野汽車 120 342 -20.53 -43.75 0.07
成都新大地汽車 125 514 27.55 -26.26 0.10
成都大運汽車 422 1092 24.48 21.20 0.22
其它企業(yè) 177 402     0.08
來源:卡車網(wǎng)[m.wujinlan.com.cn] 作者:
文章關(guān)鍵詞: 輕卡 分析
掃描分享到微信好友或微信朋友圈
新聞反饋與咨詢
推薦閱讀
推薦車型更多
一周熱文
最新視頻更多
最新文章更多