中卡企業(yè)名稱 | 中型載貨車(chē)(含底盤(pán)) | ||||
4月銷量 | 累計(jì)銷量 | 同比增長(zhǎng) | 累計(jì)增長(zhǎng) | 累計(jì)份額 | |
合計(jì) | 30937 | 102957 | -3.21 | 14.76 | 100.00 |
東風(fēng)公司 | 10622 | 32503 | 64.30 | 57.58 | 31.57 |
一汽集團(tuán) | 5077 | 14801 | -12.56 | 4.53 | 14.38 |
安徽江淮汽車(chē) | 2512 | 10470 | -38.43 | 22.64 | 10.17 |
四川南駿汽車(chē) | 2691 | 10520 | -14.52 | 21.24 | 10.22 |
成都王牌 | 2647 | 7546 | -32.04 | -39.29 | 7.33 |
慶鈴汽車(chē) | 1547 | 5733 | 75.60 | 116.50 | 5.57 |
成都新大地汽車(chē) | 569 | 2267 | -64.72 | -43.89 | 2.20 |
浙江飛碟汽車(chē) | 789 | 3154 | -22.87 | 7.21 | 3.06 |
山東凱馬汽車(chē) | 1099 | 3675 | 36.18 | 57.12 | 3.57 |
重慶力帆汽車(chē) | 528 | 3600 | -26.36 | 10.80 | 3.50 |
唐駿歐鈴汽車(chē) | 914 | 3056 | 857.99 | 2.97 | |
湖北三環(huán)專汽 | 512 | 1572 | -61.65 | -57.64 | 1.53 |
陜汽集團(tuán) | 375 | 823 | 514.75 | 74.73 | 0.80 |
一拖集團(tuán) | 540 | 1464 | -0.92 | -6.03 | 1.42 |
北汽福田 | 164 | 622 | -61.59 | -32.61 | 0.60 |
成都大運(yùn)汽車(chē) | 45 | 246 | -94.89 | -88.85 | 0.24 |
福建新龍馬 | 125 | 410 | -49.19 | -42.50 | 0.40 |
河北長(zhǎng)征汽車(chē) | 81 | 203 | 0.00 | 0.20 | |
山東汽車(chē)制造有限公司 | 15 | 96 | 0.00 | 0.00 | 0.09 |
中國(guó)重汽 | 13 | 33 | -13.33 | -32.65 | 0.03 |
精功鎮(zhèn)江汽車(chē) | 4 | 18 | 0.00 | 50.00 | 0.02 |
常州英田汽車(chē)有限公司 | 68 | 145 | 0.00 | 0.00 | 0.14 |
純電工程車(chē) 一路暢贏 福田瑞沃大金剛ES3 EV
創(chuàng)造新價(jià)值制高點(diǎn) 中集·陜汽“港牽2.0一體化”新品正式上市發(fā)布
升級(jí)四大承諾 第7000輛下線北京重卡上市一周年禮遇每一位夢(mèng)想家
百萬(wàn)公里無(wú)大修 江淮帥鈴值得信賴
16升排量 600馬力 一汽解放鷹途&JH6牽引6SX1-600燃?xì)廛?chē)上市
售價(jià)35.88萬(wàn)元起 東風(fēng)天龍KL龍擎3.0燃?xì)庑缕飞鲜?/p>
動(dòng)力澎湃油耗低,每公里節(jié)省3毛錢(qián),歐康動(dòng)力用實(shí)力贏得喬寧信賴
騰躍九州,財(cái)富新引擎 東風(fēng)商用車(chē)龍擎3.0燃?xì)庑缕芳磳⑸鲜邪l(fā)布
26國(guó)百余名合作伙伴齊聚資陽(yáng),共繪現(xiàn)代商用車(chē)海外藍(lán)圖!
更智能更全能更安全,贏動(dòng)AMT靈動(dòng)大腦2.0讓“未來(lái)已來(lái)”