當前位置:卡車網(wǎng)> 資訊 > 數(shù)據(jù) > 數(shù)據(jù)分析 > 銷售數(shù)據(jù) >

10年5月重卡企業(yè)銷量及份額分析

企業(yè)名稱 重型貨車 重型二類底盤車輛 半掛牽引車 2010年5月重卡累計
5月銷量 累計銷量 累計份額 5月銷量 累計銷量 累計份額 總質(zhì)量<25噸 25噸<質(zhì)量≤40噸 40噸<總質(zhì)量 5月合計 累計銷量 累計份額 5月銷量 累計銷量 份額
5月銷量 累計銷量 5月銷量 累計銷量 5月銷量 累計銷量
合計 28529 116725 100.00 43560 206068 100.00 1135 2669 31813 158031 1971 6717 34919 167417 100.00 107008 490210 100.00
一汽集團 1160 3623 3.10 8512 39656 19.24 819 1926 12255 60813 1544 3975 14618 66714 39.85 24290 109993 22.44
東風公司 2177 10972 9.40 12002 54106 26.26 262 578 6532 31479 0 0 6794 32057 19.15 20973 97135 19.81
中國重汽 7404 29620 25.38 9566 51882 25.18 0 0 3605 15229 342 2153 3947 17382 10.38 20917 98884 20.17
陜汽集團 4212 16346 14.00 4134 18646 9.05 0 0 3883 17445 0 147 3883 17592 10.51 12229 52584 10.73
北汽福田 3381 13035 11.17 3558 14778 7.17 0 0 3573 21443     3573 21443 12.81 10512 49256 10.05
北方奔馳 3398 13326 11.42 0 0 0.00 0 0 1164 6274 80 85  1244 6631 3.96 4642 19957 4.07
上汽依維柯紅巖 8 36 0.03 3396 15440 7.49 0 0 16 463 80 357 96 820 0.49 3500 16296 3.32
華菱汽車 0 0 0.00 2137 10191 4.95 0 0 635 4050 0 0 635 4050 2.42 2772 14241 2.91
江淮汽車 2506 10577 9.06 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 2506 10577 2.16
三環(huán)專汽 1023 6186 5.30 0 0 0.00 0 0 36 137 0 0 36 137 0.08 1059 6323 1.29
成都新大地汽車有限責任公司 1190 4015 3.44 0 0 0.00             0 0 0.00 1190 4015 0.82
浙江飛碟汽車制造有限公司 270 1880 1.61 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 270 1880 0.38
太原長安重汽 307 1536 1.32 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 307 1536 0.31
成都王牌 392 1409 1.21 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 392 1409 0.29
四川南駿汽車 165 1071 0.92 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 165 1071 0.22
新龍馬汽車 123 769 0.66 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 123 769 0.16
精功鎮(zhèn)江汽車 168 806 0.69 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 168 806 0.16
成都大運汽車集團有限公司 584 1146 0.98 0 0 0.00 40 108 0 0 0 0 40 108 0.06 624 1254 0.26
慶鈴汽車 18 99 0.08 67 589 0.29 8 13 0 0 0 0 8 13 0.01 93 701 0.14
南京徐工汽車 0 130 0.11 140 590 0.29 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 140 720 0.15
廣汽日野汽車有限公司 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 114 483 0 0 114 483 0.29 114 483 0.10
上海匯眾 1 59 0.05 13 21 0.01 0 0 0 213 0 0 0 213 0.13 14 293 0.06
河北長征 0 0 0.00 33 110 0.05 3 26 0 0 0 0 3 26 0.02 36 136 0.03
萬山特種車 0 0 0.00 0 38 0.02 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 38 0.01
三環(huán)漢特 32 54 0.05 1 7 0.00 0 0 0 2 0 0 0 2 0.00 33 63 0.01
山東汽車制造有限公司 0 0 0.00 1 4 0.00 3 17 0 0 0 0 3 17 0.01 4 21 0.00
江西消防車輛 10 23 0.02 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 10 23 0.00
一拖集團 0 7 0.01 0 3 0.00 0 1 0 0 0 0 0 1 0.00 0 11 0.00
南汽集團 0 0 0.00 0 7 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 7 0.00
來源:卡車網(wǎng) 作者:
文章關(guān)鍵詞: 重卡 5月數(shù)據(jù)
掃描分享到微信好友或微信朋友圈
新聞反饋與咨詢
推薦閱讀
推薦車型更多
相關(guān)文章
一周熱文
最新視頻更多
最新文章更多