當前位置:卡車網(wǎng)> 資訊 > 數(shù)據(jù) > 數(shù)據(jù)分析 > 銷售數(shù)據(jù) >

10年5月輕卡企業(yè)銷量及份額分析

輕卡31企業(yè)名稱 輕型載貨車(含底盤)
合計 5月銷量 累計銷量 環(huán)比增長 同比增長 累計增長 累計份額
171515 847184 -7.18 30.73 32.74 100.00
北汽福田 36404 203665 -18.06 11.98 21.25 24.04
東風公司 17776 98555 -28.11 22.68 43.72 11.63
安徽江淮汽車 12994 81143 -26.09 25.10 36.29 9.58
山東凱馬汽車 6700 40483 -28.66 -14.27 -3.10 4.78
一汽集團 7356 40167 1.59 6.21 1.16 4.74
江鈴汽車 11507 47223 9.09 59.89 55.01 5.57
長城汽車 10155 39522 21.36 67.52 54.69 4.67
南汽集團 6626 33741 -11.13 20.65 33.51 3.98
唐駿歐鈴汽車 4337 29455 -39.78 -3.41 39.31 3.48
金杯汽車 14625 33170 318.45 228.06 67.35 3.92
東安黑豹股份 4812 26911 -26.70 39.28 56.92 3.18
重慶力帆汽車 7734 26350 1.20 39.80 46.84 3.11
北汽廠 5179 21444 -3.16 38.40 42.00 2.53
慶鈴汽車 4539 21563 -1.05 59.49 53.60 2.55
四川南駿汽車 2547 15563 1.47 -18.10 -6.13 1.84
重慶長安汽車 3539 18559 -3.33 15.50 33.72 2.19
河北中興汽車 4870 18804 33.79 114.44 115.07 2.22
江西昌河汽車 3050 14774 4.99 69.92 93.12 1.74
郴州吉奧南燕馳峰汽車 1723 8503 53.84 49.83 24.75 1.00
丹東黃海汽車 1830 8005 -10.43 50.62 62.31 0.94
一拖集團 120 1321 -65.71 -88.52 -50.34 0.16
陜汽集團 37 1207 -75.66 -80.53 -65.41 0.14
成都王牌汽車 80 1253 -62.44 -74.28 -50.38 0.15
天汽集團美亞汽車 384 1928 -18.64 10.66 49.34 0.23
浙江飛碟汽車 996 7729 -42.29 766.09 1275.27 0.91
遼寧凌源凌河汽車 235 1107 -24.68 13.53 31.63 0.13
福建新龍馬汽車 258 1121 -8.51 42.54 39.78 0.13
河北長征汽車 127 553 4.10 19.81 207.22 0.07
廣汽日野汽車 118 461 -5.60 -49.79 -49.34 0.05
成都新大地汽車 239 815 61.49 100.84 5.30 0.10
成都大運汽車 496 1534 111.06 163.83 39.08 0.18
其它企業(yè) 196 789       0.09
來源:卡車網(wǎng) 作者:
文章關(guān)鍵詞: 輕卡 5月數(shù)據(jù)
掃描分享到微信好友或微信朋友圈
新聞反饋與咨詢
推薦閱讀
推薦車型更多
相關(guān)文章
一周熱文
最新視頻更多
最新文章更多