企業(yè)名稱 | 重型貨車 | 重型二類底盤車輛 | 半掛牽引車 | 2010年06月重卡累計 | ||||||||||||||
6月銷量 | 累計銷量 | 累計份額 | 6月銷量 | 累計銷量 | 累計份額 | 總質(zhì)量<25噸 | 25噸<質(zhì)量≤40噸 | 40噸<總質(zhì)量 | 6月合計 | 累計銷量 | 累計份額 | 6月銷量 | 累計銷量 | 份額 | ||||
6月銷量 | 累計銷量 | 6月銷量 | 累計銷量 | 6月銷量 | 累計銷量 | |||||||||||||
合計 | 23265 | 139979 | 100.00 | 36059 | 242102 | 100.41 | 648 | 3322 | 30999 | 189029 | 2867 | 9584 | 34514 | 201935 | 100.00 | 93838 | 584016 | 100.00 |
一汽集團(tuán) | 1356 | 4979 | 3.56 | 6362 | 46018 | 19.09 | 399 | 2325 | 12478 | 73291 | 1611 | 5586 | 14488 | 81202 | 40.21 | 22206 | 132199 | 22.64 |
東風(fēng)公司 | 1681 | 12653 | 9.04 | 9538 | 63644 | 26.40 | 225 | 803 | 6393 | 37872 | 0 | 0 | 6618 | 38675 | 19.15 | 17837 | 114972 | 19.69 |
中國重汽 | 6002 | 35648 | 25.47 | 7024 | 58880 | 24.42 | 0 | 0 | 2468 | 17697 | 1170 | 3323 | 3638 | 21020 | 10.41 | 16664 | 115548 | 19.79 |
陜汽集團(tuán) | 3449 | 19780 | 14.13 | 4797 | 23443 | 9.72 | 0 | 0 | 3668 | 21113 | 0 | 147 | 3668 | 21260 | 10.53 | 11914 | 64483 | 11.04 |
北汽福田 | 2929 | 15964 | 11.40 | 2906 | 17685 | 7.34 | 0 | 0 | 3312 | 24755 | 3312 | 24755 | 12.26 | 9147 | 58404 | 10.00 | ||
北方奔馳 | 2349 | 15675 | 11.20 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1339 | 7613 | 5 | 90 | 1344 | 7703 | 3.81 | 3693 | 23378 | 4.00 |
上汽依維柯紅巖 | 37 | 73 | 0.05 | 2829 | 18269 | 7.58 | 0 | 0 | 159 | 622 | 81 | 438 | 240 | 1060 | 0.52 | 3106 | 19402 | 3.32 |
華菱汽車 | 0 | 0 | 0.00 | 2213 | 12404 | 5.14 | 0 | 0 | 992 | 5042 | 0 | 0 | 992 | 5042 | 2.50 | 3205 | 17446 | 2.99 |
江淮汽車 | 2368 | 12945 | 9.25 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2368 | 12945 | 2.22 |
三環(huán)專汽 | 1142 | 7328 | 5.24 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 51 | 188 | 0 | 0 | 51 | 188 | 0.09 | 1193 | 7516 | 1.29 |
成都新大地汽車有限責(zé)任公司 | 104 | 4119 | 2.94 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 104 | 4119 | 0.71 | ||||||
浙江飛碟汽車制造有限公司 | 206 | 2086 | 1.49 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 206 | 2086 | 0.36 |
太原長安重汽 | 232 | 1746 | 1.25 | 0 | 0 | 0.00 | 15 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 20 | 0.01 | 247 | 1766 | 0.30 |
成都王牌 | 267 | 1676 | 1.20 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 267 | 1676 | 0.29 |
四川南駿汽車 | 204 | 1275 | 0.91 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 204 | 1275 | 0.22 |
新龍馬汽車 | 83 | 852 | 0.61 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 83 | 852 | 0.15 |
精功鎮(zhèn)江汽車 | 172 | 978 | 0.70 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 172 | 978 | 0.17 |
成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 | 520 | 1666 | 1.19 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 109 | 0.05 | 521 | 1775 | 0.30 |
慶鈴汽車 | 25 | 124 | 0.09 | 148 | 737 | 0.31 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 | 0.01 | 176 | 877 | 0.15 |
南京徐工汽車 | 5 | 135 | 0.10 | 178 | 768 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 183 | 903 | 0.15 |
廣汽日野汽車有限公司 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 139 | 621 | 0 | 0 | 139 | 621 | 0.31 | 139 | 621 | 0.11 |
上海匯眾 | 22 | 81 | 0.06 | 2 | 23 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 213 | 0.11 | 24 | 317 | 0.05 |
河北長征 | 94 | 94 | 0.07 | 62 | 172 | 0.07 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 | 0.01 | 157 | 293 | 0.05 |
萬山特種車 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 38 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 38 | 0.01 |
三環(huán)漢特 | 8 | 62 | 0.04 | 0 | 7 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 8 | 71 | 0.01 |
山東汽車制造有限公司 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 4 | 0.00 | 4 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 21 | 0.01 | 4 | 25 | 0.00 |
江西消防車輛 | 8 | 31 | 0.02 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 8 | 31 | 0.01 |
一拖集團(tuán) | 2 | 9 | 0.01 | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 2 | 13 | 0.00 |
南汽集團(tuán) | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 7 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 7 | 0.00 |
純電工程車 一路暢贏 福田瑞沃大金剛ES3 EV
創(chuàng)造新價值制高點(diǎn) 中集·陜汽“港牽2.0一體化”新品正式上市發(fā)布
升級四大承諾 第7000輛下線北京重卡上市一周年禮遇每一位夢想家
百萬公里無大修 江淮帥鈴值得信賴
16升排量 600馬力 一汽解放鷹途&JH6牽引6SX1-600燃?xì)廛嚿鲜?/p>
售價35.88萬元起 東風(fēng)天龍KL龍擎3.0燃?xì)庑缕飞鲜?/p>
動力澎湃油耗低,每公里節(jié)省3毛錢,歐康動力用實(shí)力贏得喬寧信賴
騰躍九州,財富新引擎 東風(fēng)商用車龍擎3.0燃?xì)庑缕芳磳⑸鲜邪l(fā)布
26國百余名合作伙伴齊聚資陽,共繪現(xiàn)代商用車海外藍(lán)圖!
更智能更全能更安全,贏動AMT靈動大腦2.0讓“未來已來”