當(dāng)前位置:卡車網(wǎng)> 資訊 > 數(shù)據(jù) > 數(shù)據(jù)分析 > 銷售數(shù)據(jù) >

10年6月輕卡企業(yè)銷量及份額分析

輕卡31企業(yè)名稱 輕型載貨車(含底盤)
合計 06月銷量 累計銷量 環(huán)比增長 同比增長 累計增長 累計份額
163261 1036264 -7.65 35.51 38.97 100.00
北汽福田 35548 241906 -8.64 21.49 28.56 23.34
東風(fēng)公司 20668 121970 7.03 74.87 48.17 11.77
安徽江淮汽車 15142 103662 -10.57 39.83 50.94 10.00
山東凱馬汽車 7398 48159 -0.36 15.61 1.52 4.65
一汽集團 5257 49444 -22.14 -21.11 11.03 4.77
江鈴汽車 10467 61497 -4.99 54.91 61.02 5.93
長城汽車 8803 48556 19.49 33.10 53.80 4.69
南汽集團 6277 41094 10.51 44.10 41.34 3.97
唐駿歐鈴汽車 5536 34702 0.20 47.59 39.15 3.35
金杯汽車 11765 44015 -15.87 167.20 90.19 4.25
東安黑豹股份 4869 31084 12.66 50.79 59.77 3.00
重慶力帆汽車 2536 29191 -69.98 -7.68 46.54 2.82
北汽廠 4290 26491 -19.57 7.57 34.41 2.56
慶鈴汽車 4829 27033 5.83 10.53 45.17 2.61
四川南駿汽車 2933 18579 19.03 54.37 -2.68 1.79
重慶長安汽車 4379 25284 30.91 35.83 48.25 2.44
河北中興汽車 3966 22822 -20.31 34.17 96.34 2.20
江西昌河汽車 2477 18430 -24.71 48.23 116.09 1.78
郴州吉奧南燕馳峰汽車 1595 10079 -6.45 19.57 24.49 0.97
丹東黃海汽車 1794 10139 1.01 49.87 62.17 0.98
一拖集團 302 1596 137.80 -68.99 -63.77 0.15
陜汽集團 86 1489 -80.45 -65.87 -62.18 0.14
成都王牌汽車 109 1318 -54.20 -54.77 -49.94 0.13
天汽集團美亞汽車 330 2034 15.79 56.40 41.45 0.20
浙江飛碟汽車 908 8637 -8.84 263.20 964.98 0.83
遼寧凌源凌河汽車 107 1214 -54.47 -40.22 19.02 0.12
福建新龍馬汽車 267 1295 33.50 44.32 31.21 0.12
河北長征汽車 111 664 -12.60 -11.90 116.99 0.06
廣汽日野汽車 94 545 -13.76 -15.32 -33.94 0.05
成都新大地汽車 20 769 -91.49 -85.07 -18.02 0.07
成都大運汽車 79 1687 -84.69 -54.60 29.67 0.16
其它企業(yè) 319 879       0.08
來源:卡車網(wǎng)[m.wujinlan.com.cn] 作者:
文章關(guān)鍵詞: 輕卡 6月數(shù)據(jù)
掃描分享到微信好友或微信朋友圈
新聞反饋與咨詢
推薦閱讀
推薦車型更多
相關(guān)文章
一周熱文
最新視頻更多
最新文章更多