當(dāng)前位置:卡車網(wǎng)> 資訊 > 數(shù)據(jù) > 數(shù)據(jù)分析 > 銷售數(shù)據(jù) >

10年7月重卡企業(yè)銷量及份額分析

企業(yè)名稱 重型貨車 重型二類底盤車輛 半掛牽引車 2010年07月重卡累計
7月銷量 累計銷量 累計份額 7月銷量 累計銷量 累計份額 總質(zhì)量<25噸 25噸<質(zhì)量≤40噸 40噸<總質(zhì)量 7月合計 累計銷量 累計份額 7月銷量 累計銷量 份額
7月銷量 累計銷量 7月銷量 累計銷量 7月銷量 累計銷量
合計 18321 158001 100.00 25250 267355 100.00 550 4172 23424 212453 2639 12223 26613 228848 100.00 70184 654204 100.00
一汽集團(tuán) 395 5374 3.40 4320 50338 18.83 395 2720 9320 82611 1389 6975 11104 92306 40.34 15819 148018 22.63
東風(fēng)公司 869 13522 8.56 6544 70188 26.25 73 876 4797 42669 0 0 4870 43545 19.03 12283 127255 19.45
中國重汽 3966 39615 25.07 4931 63815 23.87 0 0 1753 19450 1100 4423 2853 23873 10.43 11750 127303 19.46
陜汽集團(tuán) 2788 22568 14.28 2752 26195 9.80 0 0 2203 23316 0 147 2203 23463 10.25 7743 72226 11.04
北汽福田 3036 19000 12.03 2358 20042 7.50 0 0 2714 27469     2714 27469 12.00 8108 66511 10.17
北方奔馳 2614 18289 11.58 0 0 0.00 0 0 1799 9412 42 132 1841 9544 4.17 4455 27833 4.25
上汽依維柯紅巖 25 98 0.06 2215 20484 7.66 0 0 152 774 108 546 260 1320 0.58 2500 21902 3.35
華菱汽車 0 0 0.00 1831 14235 5.32 0 0 508 5550 0 0 508 5550 2.43 2339 19785 3.02
江淮汽車 2216 15161 9.60 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 2216 15161 2.32
三環(huán)專汽 556 7884 4.99 0 0 0.00 0 0 10 198 0 0 10 198 0.09 566 8082 1.24
成都新大地汽車有限責(zé)任公司 135 4254 2.69 0 0 0.00             0 0 0.00 135 4254 0.65
浙江飛碟汽車制造有限公司 418 2504 1.58 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 418 2504 0.38
太原長安重汽 195 1941 1.23 0 0 0.00 1 21 0 0 0 0 1 21 0.01 196 1962 0.30
成都王牌 178 1854 1.17 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 178 1854 0.28
四川南駿汽車 212 1487 0.94 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 212 1487 0.23
新龍馬汽車 110 962 0.61 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 110 962 0.15
精功鎮(zhèn)江汽車 101 779 0.49 0 0 0.00 50 350 0 0 0 0 50 350 0.15 151 1129 0.17
成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 347 2013 1.27 0 0 0.00 28 137 0 0 0 0 28 137 0.06 375 2150 0.33
慶鈴汽車 34 158 0.10 104 841 0.31 0 16 0 0 0 0 0 16 0.01 138 1015 0.16
南京徐工汽車 20 155 0.10 111 879 0.33 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 131 1034 0.16
廣汽日野汽車有限公司 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 158 779 0 0 158 779 0.34 158 779 0.12
上海匯眾 1 82 0.05 6 29 0.01 0 0 10 223 0 0 10 223 0.10 17 334 0.05
河北長征 86 180 0.11 67 239 0.09 1 28 0 0 0 0 1 28 0.01 154 447 0.07
萬山特種車 0 0 0.00 0 38 0.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 38 0.01
三環(huán)漢特 14 76 0.05 11 18 0.01 0 0 0 2 0 0 0 2 0.00 25 96 0.01
山東汽車制造有限公司 0 0 0.00 0 4 0.00 2 23 0 0 0 0 2 23 0.01 2 27 0.00
江西消防車輛 5 36 0.02 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 5 36 0.01
一拖集團(tuán) 0 9 0.01 0 3 0.00 0 1 0 0 0 0 0 1 0.00 0 13 0.00
南汽集團(tuán) 0 0 0.00 0 7 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 7 0.00
來源:卡車網(wǎng)[m.wujinlan.com.cn] 作者:
文章關(guān)鍵詞: 重卡 7月 數(shù)據(jù)
掃描分享到微信好友或微信朋友圈
新聞反饋與咨詢
推薦閱讀
推薦車型更多
一周熱文
最新視頻更多
最新文章更多