企業(yè)名稱 | 重型貨車 | 重型二類底盤車輛 | 半掛牽引車 | 2010年07月重卡累計 | ||||||||||||||
7月銷量 | 累計銷量 | 累計份額 | 7月銷量 | 累計銷量 | 累計份額 | 總質(zhì)量<25噸 | 25噸<質(zhì)量≤40噸 | 40噸<總質(zhì)量 | 7月合計 | 累計銷量 | 累計份額 | 7月銷量 | 累計銷量 | 份額 | ||||
7月銷量 | 累計銷量 | 7月銷量 | 累計銷量 | 7月銷量 | 累計銷量 | |||||||||||||
合計 | 18321 | 158001 | 100.00 | 25250 | 267355 | 100.00 | 550 | 4172 | 23424 | 212453 | 2639 | 12223 | 26613 | 228848 | 100.00 | 70184 | 654204 | 100.00 |
一汽集團(tuán) | 395 | 5374 | 3.40 | 4320 | 50338 | 18.83 | 395 | 2720 | 9320 | 82611 | 1389 | 6975 | 11104 | 92306 | 40.34 | 15819 | 148018 | 22.63 |
東風(fēng)公司 | 869 | 13522 | 8.56 | 6544 | 70188 | 26.25 | 73 | 876 | 4797 | 42669 | 0 | 0 | 4870 | 43545 | 19.03 | 12283 | 127255 | 19.45 |
中國重汽 | 3966 | 39615 | 25.07 | 4931 | 63815 | 23.87 | 0 | 0 | 1753 | 19450 | 1100 | 4423 | 2853 | 23873 | 10.43 | 11750 | 127303 | 19.46 |
陜汽集團(tuán) | 2788 | 22568 | 14.28 | 2752 | 26195 | 9.80 | 0 | 0 | 2203 | 23316 | 0 | 147 | 2203 | 23463 | 10.25 | 7743 | 72226 | 11.04 |
北汽福田 | 3036 | 19000 | 12.03 | 2358 | 20042 | 7.50 | 0 | 0 | 2714 | 27469 | 2714 | 27469 | 12.00 | 8108 | 66511 | 10.17 | ||
北方奔馳 | 2614 | 18289 | 11.58 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1799 | 9412 | 42 | 132 | 1841 | 9544 | 4.17 | 4455 | 27833 | 4.25 |
上汽依維柯紅巖 | 25 | 98 | 0.06 | 2215 | 20484 | 7.66 | 0 | 0 | 152 | 774 | 108 | 546 | 260 | 1320 | 0.58 | 2500 | 21902 | 3.35 |
華菱汽車 | 0 | 0 | 0.00 | 1831 | 14235 | 5.32 | 0 | 0 | 508 | 5550 | 0 | 0 | 508 | 5550 | 2.43 | 2339 | 19785 | 3.02 |
江淮汽車 | 2216 | 15161 | 9.60 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2216 | 15161 | 2.32 |
三環(huán)專汽 | 556 | 7884 | 4.99 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 10 | 198 | 0 | 0 | 10 | 198 | 0.09 | 566 | 8082 | 1.24 |
成都新大地汽車有限責(zé)任公司 | 135 | 4254 | 2.69 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 135 | 4254 | 0.65 | ||||||
浙江飛碟汽車制造有限公司 | 418 | 2504 | 1.58 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 418 | 2504 | 0.38 |
太原長安重汽 | 195 | 1941 | 1.23 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 0.01 | 196 | 1962 | 0.30 |
成都王牌 | 178 | 1854 | 1.17 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 178 | 1854 | 0.28 |
四川南駿汽車 | 212 | 1487 | 0.94 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 212 | 1487 | 0.23 |
新龍馬汽車 | 110 | 962 | 0.61 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 110 | 962 | 0.15 |
精功鎮(zhèn)江汽車 | 101 | 779 | 0.49 | 0 | 0 | 0.00 | 50 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 350 | 0.15 | 151 | 1129 | 0.17 |
成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 | 347 | 2013 | 1.27 | 0 | 0 | 0.00 | 28 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 137 | 0.06 | 375 | 2150 | 0.33 |
慶鈴汽車 | 34 | 158 | 0.10 | 104 | 841 | 0.31 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.01 | 138 | 1015 | 0.16 |
南京徐工汽車 | 20 | 155 | 0.10 | 111 | 879 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 131 | 1034 | 0.16 |
廣汽日野汽車有限公司 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 158 | 779 | 0 | 0 | 158 | 779 | 0.34 | 158 | 779 | 0.12 |
上海匯眾 | 1 | 82 | 0.05 | 6 | 29 | 0.01 | 0 | 0 | 10 | 223 | 0 | 0 | 10 | 223 | 0.10 | 17 | 334 | 0.05 |
河北長征 | 86 | 180 | 0.11 | 67 | 239 | 0.09 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 | 0.01 | 154 | 447 | 0.07 |
萬山特種車 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 38 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 38 | 0.01 |
三環(huán)漢特 | 14 | 76 | 0.05 | 11 | 18 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 25 | 96 | 0.01 |
山東汽車制造有限公司 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 4 | 0.00 | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | 0.01 | 2 | 27 | 0.00 |
江西消防車輛 | 5 | 36 | 0.02 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 36 | 0.01 |
一拖集團(tuán) | 0 | 9 | 0.01 | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 13 | 0.00 |
南汽集團(tuán) | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 7 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 7 | 0.00 |
純電工程車 一路暢贏 福田瑞沃大金剛ES3 EV
創(chuàng)造新價值制高點(diǎn) 中集·陜汽“港牽2.0一體化”新品正式上市發(fā)布
升級四大承諾 第7000輛下線北京重卡上市一周年禮遇每一位夢想家
百萬公里無大修 江淮帥鈴值得信賴
16升排量 600馬力 一汽解放鷹途&JH6牽引6SX1-600燃?xì)廛嚿鲜?/p>
售價35.88萬元起 東風(fēng)天龍KL龍擎3.0燃?xì)庑缕飞鲜?/p>
動力澎湃油耗低,每公里節(jié)省3毛錢,歐康動力用實(shí)力贏得喬寧信賴
騰躍九州,財富新引擎 東風(fēng)商用車龍擎3.0燃?xì)庑缕芳磳⑸鲜邪l(fā)布
26國百余名合作伙伴齊聚資陽,共繪現(xiàn)代商用車海外藍(lán)圖!
更智能更全能更安全,贏動AMT靈動大腦2.0讓“未來已來”