輕卡31企業(yè)名稱 | 輕型載貨車(含底盤) | |||||
合計 | 07月銷量 | 累計銷量 | 環(huán)比增長 | 同比增長 | 累計增長 | 累計份額 |
132775 | 1169044 | -18.67 | 17.79 | 36.19 | 100.00 | |
北汽福田 | 35209 | 277120 | -0.95 | 31.56 | 28.93 | 23.70 |
東風(fēng)公司 | 15204 | 137174 | -26.44 | 15.47 | 43.66 | 11.73 |
安徽江淮汽車 | 12805 | 116467 | -15.43 | 31.96 | 48.59 | 9.96 |
山東凱馬汽車 | 5930 | 54089 | -19.84 | -11.43 | -0.08 | 4.63 |
一汽集團 | 5630 | 55074 | 7.10 | -14.23 | 7.79 | 4.71 |
江鈴汽車 | 8816 | 70313 | -15.77 | 36.05 | 57.39 | 6.01 |
長城汽車 | 8962 | 57518 | 1.81 | 79.92 | 57.36 | 4.92 |
南汽集團 | 4798 | 45892 | -23.56 | 9.24 | 37.13 | 3.93 |
唐駿歐鈴汽車 | 3488 | 38190 | -36.99 | -10.24 | 32.49 | 3.27 |
金杯汽車 | 4029 | 48044 | -65.75 | -11.97 | 73.32 | 4.11 |
東安黑豹股份 | 3491 | 34575 | -28.30 | -0.46 | 50.57 | 2.96 |
重慶力帆汽車 | 2801 | 31992 | 10.45 | -2.54 | 40.35 | 2.74 |
北汽廠 | 1964 | 28455 | -54.22 | -19.31 | 28.51 | 2.43 |
慶鈴汽車 | 4234 | 31267 | -12.32 | 46.81 | 45.39 | 2.67 |
四川南駿汽車 | 2375 | 20954 | -19.02 | -1.00 | -2.49 | 1.79 |
重慶長安汽車 | 2640 | 27924 | -39.71 | 20.55 | 45.10 | 2.39 |
河北中興汽車 | 3780 | 26602 | -4.69 | 78.98 | 93.67 | 2.28 |
江西昌河汽車 | 1228 | 19658 | -50.42 | -31.40 | 90.50 | 1.68 |
郴州吉奧南燕馳峰汽車 | 1450 | 11529 | -9.09 | 6.77 | 21.95 | 0.99 |
丹東黃海汽車 | 1124 | 11263 | -37.35 | 13.42 | 55.50 | 0.96 |
一拖集團 | 285 | 1881 | -5.63 | -59.92 | -63.23 | 0.16 |
陜汽集團 | 106 | 1595 | 23.26 | -10.92 | -60.68 | 0.14 |
成都王牌汽車 | 79 | 1397 | -27.52 | -54.60 | -50.23 | 0.12 |
天汽集團美亞汽車 | 217 | 2251 | -34.24 | 26.90 | 39.90 | 0.19 |
浙江飛碟汽車 | 1286 | 9923 | 41.63 | 330.10 | 793.96 | 0.85 |
遼寧凌源凌河汽車 | 124 | 1338 | 15.89 | -1.59 | 16.75 | 0.11 |
福建新龍馬汽車 | 209 | 1504 | -21.72 | 44.14 | 32.86 | 0.13 |
河北長征汽車 | 0 | 664 | -100.00 | -100.00 | -40.18 | 0.06 |
廣汽日野汽車 | 67 | 612 | -28.72 | -33.66 | -33.91 | 0.05 |
成都新大地汽車 | 28 | 797 | 40.00 | -73.83 | -23.73 | 0.07 |
成都大運汽車 | 122 | 1809 | 54.43 | 28.42 | 29.58 | 0.15 |
其它企業(yè) | 319 | 1173 | 0.10 |
純電工程車 一路暢贏 福田瑞沃大金剛ES3 EV
創(chuàng)造新價值制高點 中集·陜汽“港牽2.0一體化”新品正式上市發(fā)布
升級四大承諾 第7000輛下線北京重卡上市一周年禮遇每一位夢想家
百萬公里無大修 江淮帥鈴值得信賴
16升排量 600馬力 一汽解放鷹途&JH6牽引6SX1-600燃氣車上市
售價35.88萬元起 東風(fēng)天龍KL龍擎3.0燃氣新品上市
動力澎湃油耗低,每公里節(jié)省3毛錢,歐康動力用實力贏得喬寧信賴
騰躍九州,財富新引擎 東風(fēng)商用車龍擎3.0燃氣新品即將上市發(fā)布
26國百余名合作伙伴齊聚資陽,共繪現(xiàn)代商用車海外藍圖!
更智能更全能更安全,贏動AMT靈動大腦2.0讓“未來已來”