當(dāng)前位置:卡車網(wǎng)> 資訊 > 數(shù)據(jù) > 數(shù)據(jù)分析 > 銷售數(shù)據(jù) >

10年7月輕卡企業(yè)銷量及份額分析

輕卡31企業(yè)名稱 輕型載貨車(含底盤)
合計 07月銷量 累計銷量 環(huán)比增長 同比增長 累計增長 累計份額
132775 1169044 -18.67 17.79 36.19 100.00
北汽福田 35209 277120 -0.95 31.56 28.93 23.70
東風(fēng)公司 15204 137174 -26.44 15.47 43.66 11.73
安徽江淮汽車 12805 116467 -15.43 31.96 48.59 9.96
山東凱馬汽車 5930 54089 -19.84 -11.43 -0.08 4.63
一汽集團 5630 55074 7.10 -14.23 7.79 4.71
江鈴汽車 8816 70313 -15.77 36.05 57.39 6.01
長城汽車 8962 57518 1.81 79.92 57.36 4.92
南汽集團 4798 45892 -23.56 9.24 37.13 3.93
唐駿歐鈴汽車 3488 38190 -36.99 -10.24 32.49 3.27
金杯汽車 4029 48044 -65.75 -11.97 73.32 4.11
東安黑豹股份 3491 34575 -28.30 -0.46 50.57 2.96
重慶力帆汽車 2801 31992 10.45 -2.54 40.35 2.74
北汽廠 1964 28455 -54.22 -19.31 28.51 2.43
慶鈴汽車 4234 31267 -12.32 46.81 45.39 2.67
四川南駿汽車 2375 20954 -19.02 -1.00 -2.49 1.79
重慶長安汽車 2640 27924 -39.71 20.55 45.10 2.39
河北中興汽車 3780 26602 -4.69 78.98 93.67 2.28
江西昌河汽車 1228 19658 -50.42 -31.40 90.50 1.68
郴州吉奧南燕馳峰汽車 1450 11529 -9.09 6.77 21.95 0.99
丹東黃海汽車 1124 11263 -37.35 13.42 55.50 0.96
一拖集團 285 1881 -5.63 -59.92 -63.23 0.16
陜汽集團 106 1595 23.26 -10.92 -60.68 0.14
成都王牌汽車 79 1397 -27.52 -54.60 -50.23 0.12
天汽集團美亞汽車 217 2251 -34.24 26.90 39.90 0.19
浙江飛碟汽車 1286 9923 41.63 330.10 793.96 0.85
遼寧凌源凌河汽車 124 1338 15.89 -1.59 16.75 0.11
福建新龍馬汽車 209 1504 -21.72 44.14 32.86 0.13
河北長征汽車 0 664 -100.00 -100.00 -40.18 0.06
廣汽日野汽車 67 612 -28.72 -33.66 -33.91 0.05
成都新大地汽車 28 797 40.00 -73.83 -23.73 0.07
成都大運汽車 122 1809 54.43 28.42 29.58 0.15
其它企業(yè) 319 1173       0.10
來源:卡車網(wǎng)[m.wujinlan.com.cn] 作者:
文章關(guān)鍵詞: 輕卡 7月數(shù)據(jù)
掃描分享到微信好友或微信朋友圈
新聞反饋與咨詢
推薦閱讀
推薦車型更多
相關(guān)文章
一周熱文
最新視頻更多
最新文章更多