當前位置:卡車網(wǎng)> 資訊 > 數(shù)據(jù) > 數(shù)據(jù)分析 > 銷售數(shù)據(jù) >

10年9月重卡企業(yè)銷量及份額分析

企業(yè)名稱 重型貨車 重型二類底盤車輛 半掛牽引車 2010年09月重卡累計
9月銷量 累計銷量 累計份額 9月銷量 累計銷量 累計份額 總質(zhì)量<25噸 25噸<質(zhì)量≤40噸 40噸<總質(zhì)量 9月合計 累計銷量 累計份額 9月銷量 累計銷量 份額
9月銷量 累計銷量 9月銷量 累計銷量 9月銷量 累計銷量
合計 15240 190022 100.00 27443 322113 100.00 485 5142 23003 253666 3055 17351 26543 276159 100.00 69226 788294 100.00
一汽集團 633 6662 3.51 5919 61323 19.04 356 3410 9542 98253 1646 9873 11544 111536 40.39 18096 179521 22.77
東風公司 873 15200 8.00 7969 85987 26.69 70 1024 5026 51931 0 0 5096 52955 19.18 13938 154142 19.55
中國重汽 3019 47581 25.04 4505 73661 22.87 0 0 1507 22975 1315 6431 2822 29406 10.65 10346 150648 19.11
陜汽集團 1681 27632 14.54 2811 31558 9.80 0 0 2226 27639 0 147 2226 27786 10.06 6718 86976 11.03
北汽福田 2093 23049 12.13 2118 24384 7.57 0 0 2946 32442     2946 32442 11.75 7157 79875 10.13
北方奔馳 2123 22722 11.96 0 0 0.00 0 0 1093 11821 20 165 1113 11986 4.34 3236 34708 4.40
上汽依維柯紅巖 58 203 0.11 2082 24361 7.56 0 0 94 914 74 735 168 1649 0.60 2308 26213 3.33
華菱汽車 0 0 0.00 1636 17659 5.48 0 0 467 6543 0 0 467 6543 2.37 2103 24202 3.07
江淮汽車 2130 19477 10.25 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 2130 19477 2.47
三環(huán)專汽 727 9095 4.79 0 0 0.00 0 0 6 210 0 0 6 210 0.08 733 9305 1.18
成都新大地汽車有限責任公司 35 4350 2.29 0 0 0.00             0 0 0.00 35 4350 0.55
浙江飛碟汽車制造有限公司 822 4005 2.11 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 822 4005 0.51
太原長安重汽 145 2236 1.18 0 0 0.00 6 30 0 0 0 0 6 30 0.01 151 2266 0.29
成都王牌     0.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00
四川南駿汽車 471 2360 1.24 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 471 2360 0.30
新龍馬汽車 114 1189 0.63 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 114 1189 0.15
精功鎮(zhèn)江汽車 46 896 0.47 0 0 0.00 26 423 0 0 0 0 26 423 0.15 72 1319 0.17
成都大運汽車集團有限公司 215 2444 1.29 0 0 0.00 15 173 0 0 0 0 15 173 0.06 230 2617 0.33
慶鈴汽車 26 231 0.12 115 1109 0.34 2 20 0 0 0 0 2 20 0.01 143 1360 0.17
南京徐工汽車 2 157 0.08 109 1098 0.34 5 5 0 0 0 0 5 5 0.00 116 1260 0.16
廣汽日野汽車有限公司 0 0 0.00 66 451 0.14 0 0 94 701 0 0 94 701 0.25 160 1152 0.15
上海匯眾 2 99 0.05 0 29 0.01 0 0 2 235 0 0 2 235 0.09 4 363 0.05
河北長征 8 265 0.14 113 417 0.13 2 30 0 0 0 0 2 30 0.01 123 712 0.09
萬山特種車 0 0 0.00 0 38 0.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 38 0.00
三環(huán)漢特 9 108 0.06 0 24 0.01 0 0 0 2 0 0 0 2 0.00 9 134 0.02
山東汽車制造有限公司 0 0 0.00 0 4 0.00 3 26 0 0 0 0 3 26 0.01 3 30 0.00
江西消防車輛 8 52 0.03 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 8 52 0.01
一拖集團 0 9 0.00 0 3 0.00 0 1 0 0 0 0 0 1 0.00 0 13 0.00
南汽集團 0 0 0.00 0 7 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 7 0.00
來源:卡車網(wǎng)[m.wujinlan.com.cn] 作者:
文章關鍵詞: 9月重卡 數(shù)據(jù)分析
掃描分享到微信好友或微信朋友圈
新聞反饋與咨詢
推薦閱讀
推薦車型更多
一周熱文
最新視頻更多
最新文章更多