輕卡31企業(yè)名稱 | 輕型載貨車(含底盤) | |||||
合計(jì) | 09月銷量 | 累計(jì)銷量 | 環(huán)比增長(zhǎng) | 同比增長(zhǎng) | 累計(jì)增長(zhǎng) | 累計(jì)份額 |
159764 | 1463780 | 17.59 | 9.48 | 29.54 | 100.00 | |
北汽福田 | 32940 | 340155 | 9.39 | -1.21 | 20.19 | 23.24 |
東風(fēng)公司 | 19613 | 174664 | 9.71 | 12.58 | 36.34 | 11.93 |
安徽江淮汽車 | 13183 | 141755 | 8.91 | -9.30 | 34.70 | 9.68 |
山東凱馬汽車 | 9358 | 69724 | 49.08 | 8.00 | 3.09 | 4.76 |
一汽集團(tuán) | 6634 | 66718 | 32.42 | -23.39 | -0.03 | 4.56 |
江鈴汽車 | 11211 | 92268 | 4.35 | 45.05 | 60.53 | 6.30 |
長(zhǎng)城汽車 | 8302 | 73656 | 5.95 | 31.03 | 49.76 | 5.03 |
南汽集團(tuán) | 6071 | 57116 | 17.81 | 4.24 | 31.06 | 3.90 |
唐駿歐鈴汽車 | 4514 | 45830 | 44.40 | -20.96 | 16.19 | 3.13 |
金杯汽車 | 8512 | 59709 | 142.71 | 86.42 | 62.48 | 4.08 |
東安黑豹股份 | 5189 | 44044 | 21.21 | 17.29 | 40.77 | 3.01 |
重慶力帆汽車 | 4934 | 39753 | 74.53 | 88.11 | 39.85 | 2.72 |
北汽廠 | 4664 | 35938 | 65.45 | 18.53 | 24.03 | 2.46 |
慶鈴汽車 | 3710 | 39300 | -14.22 | 14.19 | 43.02 | 2.68 |
四川南駿汽車 | 3306 | 27213 | 11.95 | -0.12 | -0.04 | 1.86 |
重慶長(zhǎng)安汽車 | 3748 | 34687 | 24.31 | 39.80 | 42.67 | 2.37 |
河北中興汽車 | 3356 | 33834 | -13.42 | -21.59 | 66.92 | 2.31 |
江西昌河汽車 | 2403 | 23596 | 56.55 | 43.21 | 75.25 | 1.61 |
郴州吉奧南燕馳峰汽車 | 2191 | 15500 | 23.09 | -5.03 | 14.99 | 1.06 |
丹東黃海汽車 | 1504 | 13993 | 22.68 | 39.13 | 48.12 | 0.96 |
一拖集團(tuán) | 466 | 2662 | 47.94 | -11.91 | -57.91 | 0.18 |
陜汽集團(tuán) | 165 | 2138 | -56.35 | -85.14 | -60.06 | 0.15 |
山東汽車制造廠 | 244 | 656 | 105.04 | 1120.00 | 77.30 | 0.04 |
天汽集團(tuán)美亞汽車 | 312 | 2782 | 42.47 | 28.40 | 33.75 | 0.19 |
浙江飛碟汽車 | 1767 | 13242 | 13.85 | 184.54 | 470.28 | 0.90 |
遼寧凌源凌河汽車 | 179 | 1791 | -34.67 | 15.48 | 31.89 | 0.12 |
福建新龍馬汽車 | 142 | 1864 | -34.86 | 35.24 | 40.57 | 0.13 |
河北長(zhǎng)征汽車 | 0 | 694 | -100.00 | -100.00 | -57.42 | 0.05 |
廣汽日野汽車 | 65 | 745 | -4.41 | -32.99 | -34.65 | 0.05 |
成都新大地汽車 | 38 | 853 | 111.11 | -48.65 | -29.97 | 0.06 |
成都大運(yùn)汽車 | 611 | 4564 | -71.50 | 511.00 | 184.72 | 0.31 |
湖北三環(huán)專汽 | 161 | 548 | 228.57 | 347.22 | 99.27 | 0.04 |
其它企業(yè) | 271 | 1788 | 0.12 |
純電工程車 一路暢贏 福田瑞沃大金剛ES3 EV
創(chuàng)造新價(jià)值制高點(diǎn) 中集·陜汽“港牽2.0一體化”新品正式上市發(fā)布
升級(jí)四大承諾 第7000輛下線北京重卡上市一周年禮遇每一位夢(mèng)想家
百萬(wàn)公里無(wú)大修 江淮帥鈴值得信賴
16升排量 600馬力 一汽解放鷹途&JH6牽引6SX1-600燃?xì)廛嚿鲜?/p>
售價(jià)35.88萬(wàn)元起 東風(fēng)天龍KL龍擎3.0燃?xì)庑缕飞鲜?/p>
動(dòng)力澎湃油耗低,每公里節(jié)省3毛錢,歐康動(dòng)力用實(shí)力贏得喬寧信賴
騰躍九州,財(cái)富新引擎 東風(fēng)商用車龍擎3.0燃?xì)庑缕芳磳⑸鲜邪l(fā)布
26國(guó)百余名合作伙伴齊聚資陽(yáng),共繪現(xiàn)代商用車海外藍(lán)圖!
更智能更全能更安全,贏動(dòng)AMT靈動(dòng)大腦2.0讓“未來(lái)已來(lái)”