中卡企業(yè)名稱 | 中型載貨車(含底盤) | |||||
09月銷量 | 累計銷量 | 環(huán)比增長 | 同比增長 | 累計增長 | 累計份額 | |
合計 | 24383 | 210014 | 34.93 | 8.89 | 5.79 | 100.00 |
東風公司 | 7699 | 67066 | 32.92 | 19.12 | 29.40 | 31.93 |
一汽集團 | 3703 | 31119 | 10.97 | 4.75 | 1.36 | 14.82 |
安徽江淮汽車 | 1933 | 22935 | 49.96 | -38.46 | -1.62 | 10.92 |
四川南駿汽車 | 2764 | 21260 | 14.55 | 51.70 | 24.77 | 10.12 |
金杯汽車 | 430 | 784 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.37 |
慶鈴汽車 | 1809 | 14104 | 10.64 | 53.83 | 100.57 | 6.72 |
成都新大地汽車 | 32 | 3490 | -43.86 | -95.54 | -56.97 | 1.66 |
浙江飛碟汽車 | 418 | 5148 | -2.34 | -47.09 | -22.68 | 2.45 |
山東凱馬汽車 | 532 | 5930 | 61.70 | -48.70 | -1.92 | 2.82 |
重慶力帆汽車 | 943 | 6400 | 89.36 | 71.45 | -11.88 | 3.05 |
唐駿歐鈴汽車 | 559 | 5740 | 44.82 | 242.94 | 604.29 | 2.73 |
湖北三環(huán)專汽 | 324 | 2851 | 100.00 | -22.12 | -51.16 | 1.36 |
陜汽集團 | 15 | 1127 | -87.07 | -87.07 | -0.62 | 0.54 |
一拖集團 | 408 | 3283 | -18.56 | 25.93 | 7.01 | 1.56 |
北汽福田 | 101 | 1166 | 158.97 | -46.84 | -37.38 | 0.56 |
成都大運汽車 | 3 | 845 | 0.00 | -98.84 | -78.59 | 0.40 |
福建新龍馬 | 265 | 1329 | 54.97 | 67.72 | -18.67 | 0.63 |
河北長征汽車 | 191 | 895 | 32.64 | -34.14 | -40.33 | 0.43 |
山東汽車制造有限公司 | 15 | 171 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 |
中國重汽 | 2237 | 14338 | 194.34 | 80.26 | -30.45 | 6.83 |
精功鎮(zhèn)江汽車 | 2 | 33 | 0.00 | -50.00 | 3.13 | 0.02 |
純電工程車 一路暢贏 福田瑞沃大金剛ES3 EV
創(chuàng)造新價值制高點 中集·陜汽“港牽2.0一體化”新品正式上市發(fā)布
升級四大承諾 第7000輛下線北京重卡上市一周年禮遇每一位夢想家
百萬公里無大修 江淮帥鈴值得信賴
16升排量 600馬力 一汽解放鷹途&JH6牽引6SX1-600燃氣車上市
售價35.88萬元起 東風天龍KL龍擎3.0燃氣新品上市
動力澎湃油耗低,每公里節(jié)省3毛錢,歐康動力用實力贏得喬寧信賴
騰躍九州,財富新引擎 東風商用車龍擎3.0燃氣新品即將上市發(fā)布
26國百余名合作伙伴齊聚資陽,共繪現(xiàn)代商用車海外藍圖!
更智能更全能更安全,贏動AMT靈動大腦2.0讓“未來已來”