中卡企業(yè)名稱 | 中型載貨車(含底盤) | |||||
10月銷量 | 累計銷量 | 環(huán)比增長 | 同比增長 | 累計增長 | 累計份額 | |
合計 | 14992 | 152828 | -2.50 | 15.13 | -0.30 | 100.00 |
東風(fēng)公司 | 2242 | 27004 | -10.50 | 7.48 | 15.69 | 17.67 |
一汽集團 | 949 | 11871 | 10.97 | -18.47 | 62.78 | 7.77 |
安徽江淮汽車 | 1809 | 24744 | -6.41 | -17.62 | -3.00 | 16.19 |
四川南駿汽車 | 2689 | 23949 | -2.71 | 57.44 | 27.75 | 15.67 |
金杯汽車 | 777 | 1561 | 80.70 | 0.00 | 0.00 | 1.02 |
慶鈴汽車 | 487 | 5837 | -21.20 | 72.70 | 75.02 | 3.82 |
成都新大地汽車 | 27 | 3517 | -15.63 | -98.40 | -64.09 | 2.30 |
浙江飛碟汽車 | 508 | 5656 | 21.53 | -13.31 | -21.92 | 3.70 |
山東凱馬汽車 | 518 | 6448 | -2.63 | -21.28 | -3.82 | 4.22 |
重慶力帆汽車 | 2657 | 9057 | 181.76 | 275.81 | 13.64 | 5.93 |
唐駿歐鈴汽車 | 511 | 6251 | -8.59 | 193.68 | 532.05 | 4.09 |
湖北三環(huán)專汽 | 247 | 3098 | -23.77 | 9.29 | -48.91 | 2.03 |
陜汽集團 | 200 | 1327 | 1233.33 | -25.93 | -5.48 | 0.87 |
一拖集團 | 513 | 3796 | 25.74 | 643.48 | 21.01 | 2.48 |
北汽福田 | 4 | 327 | -85.19 | -88.24 | 80.66 | 0.21 |
成都大運汽車 | 5 | 850 | 66.67 | -97.63 | -79.56 | 0.56 |
福建新龍馬 | 190 | 1519 | -28.30 | 17.28 | -15.42 | 0.99 |
河北長征汽車 | 245 | 1140 | 28.27 | 53.13 | -31.33 | 0.75 |
山東汽車制造有限公司 | 21 | 192 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 |
中國重汽 | 388 | 14646 | -82.59 | -68.17 | -32.42 | 9.58 |
精功鎮(zhèn)江汽車 | 5 | 38 | 150.00 | -16.67 | 0.00 | 0.02 |
純電工程車 一路暢贏 福田瑞沃大金剛ES3 EV
創(chuàng)造新價值制高點 中集·陜汽“港牽2.0一體化”新品正式上市發(fā)布
升級四大承諾 第7000輛下線北京重卡上市一周年禮遇每一位夢想家
百萬公里無大修 江淮帥鈴值得信賴
16升排量 600馬力 一汽解放鷹途&JH6牽引6SX1-600燃氣車上市
售價35.88萬元起 東風(fēng)天龍KL龍擎3.0燃氣新品上市
動力澎湃油耗低,每公里節(jié)省3毛錢,歐康動力用實力贏得喬寧信賴
騰躍九州,財富新引擎 東風(fēng)商用車龍擎3.0燃氣新品即將上市發(fā)布
26國百余名合作伙伴齊聚資陽,共繪現(xiàn)代商用車海外藍圖!
更智能更全能更安全,贏動AMT靈動大腦2.0讓“未來已來”