企業(yè)名稱 | 重型貨車 | 重型二類底盤車輛 | 半掛牽引車 | 2010年11月重卡累計(jì) | |||||||||||||
11月銷量 | 累計(jì)銷量 | 累計(jì)份額 | 11月銷量 | 累計(jì)銷量 | 累計(jì)份額 | 總質(zhì)量<25噸 | 25噸<質(zhì)量≤40噸 | 40噸<總質(zhì)量 | 合計(jì)銷量 | 累計(jì)銷量 | 11月銷量 | 累計(jì)銷量 | 份額 | ||||
11月銷量 | 累計(jì)銷量 | 11月銷量 | 累計(jì)銷量 | 9月銷量 | 累計(jì)銷量 | ||||||||||||
合計(jì) | 18323 | 226251 | 100.00 | 34177 | 381461 | 100.00 | 357 | 5684 | 25882 | 306860 | 2038 | 21577 | 28277 | 334121 | 80777 | 941833 | 100.00 |
一汽集團(tuán) | 71 | 7275 | 3.22 | 6529 | 73834 | 19.36 | 214 | 3687 | 10722 | 120589 | 1618 | 13155 | 12554 | 137431 | 19154 | 218540 | 23.20 |
東風(fēng)公司 | 1412 | 17613 | 7.78 | 7494 | 101279 | 26.55 | 45 | 1142 | 4748 | 61300 | 0 | 0 | 4793 | 62442 | 13699 | 181334 | 19.25 |
中國重汽 | 4524 | 54681 | 24.17 | 11483 | 88782 | 23.27 | 0 | 0 | 2193 | 28577 | 331 | 7192 | 2524 | 35769 | 18531 | 179232 | 19.03 |
陜汽集團(tuán) | 1991 | 31445 | 13.90 | 2372 | 36160 | 9.48 | 0 | 0 | 2510 | 32427 | 0 | 147 | 2510 | 32574 | 6873 | 100179 | 10.64 |
北汽福田 | 1783 | 26420 | 11.68 | 2783 | 29226 | 7.66 | 0 | 0 | 4173 | 41041 | 0 | 0 | 4173 | 41041 | 8739 | 96687 | 10.27 |
北方奔馳 | 2825 | 28145 | 12.44 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1021 | 13307 | 9 | 204 | 1030 | 13511 | 3855 | 41656 | 4.42 |
上汽依維柯紅巖 | 0 | 219 | 0.10 | 1537 | 27217 | 7.13 | 0 | 0 | 105 | 1027 | 80 | 879 | 185 | 1906 | 1722 | 29342 | 3.12 |
華菱汽車 | 0 | 0 | 0.00 | 1526 | 20823 | 5.46 | 0 | 0 | 304 | 7219 | 0 | 0 | 304 | 7219 | 1830 | 28042 | 2.98 |
江淮汽車 | 2090 | 23457 | 10.37 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2090 | 23457 | 2.49 | |
三環(huán)專汽 | 708 | 10536 | 4.66 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 4 | 251 | 0 | 0 | 4 | 251 | 712 | 10787 | 1.15 |
成都新大地汽車有限責(zé)任公司 | 16 | 4391 | 1.94 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4391 | 0.47 |
浙江飛碟汽車制造有限公司 | 1166 | 6114 | 2.70 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1166 | 6114 | 0.65 |
太原長(zhǎng)安重汽 | 242 | 2713 | 1.20 | 0 | 0 | 0.00 | 9 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 43 | 251 | 2756 | 0.29 |
山東凱馬 | 246 | 2760 | 1.22 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 | 2760 | 0.29 |
四川南駿汽車 | 353 | 3157 | 1.40 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353 | 3157 | 0.34 |
新龍馬汽車 | 0 | 1302 | 0.58 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1302 | 0.14 |
精功鎮(zhèn)江汽車 | 49 | 988 | 0.44 | 0 | 0 | 0.00 | 20 | 461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 461 | 69 | 1449 | 0.15 |
成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 | 875 | 4082 | 1.80 | 0 | 0 | 0.00 | 9 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 209 | 884 | 4291 | 0.46 |
慶鈴汽車 | -33 | 221 | 0.10 | 118 | 1363 | 0.36 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 85 | 1604 | 0.17 |
南京徐工汽車 | 0 | 157 | 0.07 | 139 | 1399 | 0.37 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 139 | 1561 | 0.17 |
廣汽日野汽車有限公司 | 0 | 0 | 0.00 | 112 | 646 | 0.17 | 0 | 0 | 102 | 885 | 0 | 0 | 102 | 885 | 214 | 1531 | 0.16 |
上海匯眾 | 1 | 100 | 0.04 | 0 | 29 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 235 | 1 | 364 | 0.04 |
河北長(zhǎng)征 | 0 | 296 | 0.13 | 74 | 611 | 0.16 | 54 | 84 | 0 | 0 | 0 | 54 | 84 | 128 | 991 | 0.11 | |
萬山特種車 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 44 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0.00 | |
三環(huán)漢特 | 4 | 115 | 0.05 | 10 | 34 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 151 | 0.02 |
山東汽車制造有限公司 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 4 | 0.00 | 6 | 32 | 0 | 0 | 0 | 6 | 32 | 6 | 36 | 0.00 | |
江西消防車輛 | 0 | 55 | 0.02 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0.01 | |
一拖集團(tuán) | 0 | 9 | 0.00 | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0.00 | |
南汽集團(tuán) | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 7 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.00 |
純電工程車 一路暢贏 福田瑞沃大金剛ES3 EV
創(chuàng)造新價(jià)值制高點(diǎn) 中集·陜汽“港牽2.0一體化”新品正式上市發(fā)布
升級(jí)四大承諾 第7000輛下線北京重卡上市一周年禮遇每一位夢(mèng)想家
百萬公里無大修 江淮帥鈴值得信賴
16升排量 600馬力 一汽解放鷹途&JH6牽引6SX1-600燃?xì)廛嚿鲜?/p>
售價(jià)35.88萬元起 東風(fēng)天龍KL龍擎3.0燃?xì)庑缕飞鲜?/p>
動(dòng)力澎湃油耗低,每公里節(jié)省3毛錢,歐康動(dòng)力用實(shí)力贏得喬寧信賴
騰躍九州,財(cái)富新引擎 東風(fēng)商用車龍擎3.0燃?xì)庑缕芳磳⑸鲜邪l(fā)布
26國百余名合作伙伴齊聚資陽,共繪現(xiàn)代商用車海外藍(lán)圖!
更智能更全能更安全,贏動(dòng)AMT靈動(dòng)大腦2.0讓“未來已來”