當(dāng)前位置:卡車網(wǎng)> 資訊 > 數(shù)據(jù) > 數(shù)據(jù)分析 > 銷售數(shù)據(jù) >

10年11月輕卡企業(yè)銷量及份額分析

合計 11月銷量 累計銷量 環(huán)比增長 同比增長 累計增長 累計份額
165867 1796630 4.90 14.20 27.89 100.00
北汽福田 38512 411408 17.62 10.90 17.58 22.90
東風(fēng)公司 19378 211893 8.55 15.90 32.04 11.79
安徽江淮汽車 12661 167347 -2.09 21.00 33.00 9.31
山東凱馬汽車 8767 85329 4.24 4.18 3.87 4.75
一汽集團(tuán) 6676 79850 3.41 -22.36 -4.88 4.44
江鈴汽車 11502 113499 18.22 56.66 60.82 6.32
長城汽車 9253 91704 5.21 38.41 48.50 5.10
南汽集團(tuán) 5608 68046 5.37 16.30 27.83 3.79
唐駿歐鈴汽車 4395 54361 6.26 -42.27 3.19 3.03
金杯汽車 7647 77213 -22.42 62.15 66.91 4.30
東安黑豹股份 6051 54777 29.24 7.21 33.78 3.05
重慶力帆汽車 1156 45907 -76.87 -74.02 26.61 2.56
北汽廠 4811 44604 24.80 68.16 25.91 2.48
慶鈴汽車 1806 44930 -52.77 -39.27 33.99 2.50
四川南駿汽車 2628 33084 -18.96 -7.85 0.40 1.84
重慶長安汽車 3703 41820 7.96 20.27 38.96 2.33
河北中興汽車 3834 41421 2.16 -21.82 42.59 2.31
江西昌河汽車 2505 28488 4.94 38.70 70.33 1.59
郴州吉奧南燕馳峰汽車 6453 37192 34.38 288.73 123.77 2.07
丹東黃海汽車 1676 17213 8.41 35.27 47.38 0.96
一拖集團(tuán) 592 3662 45.10 81.60 -45.29 0.20
陜汽集團(tuán) 1040 3808 65.08 -17.85 -49.52 0.21
山東汽車制造廠 207 1016 35.29 0.00 174.59 0.06
天汽集團(tuán)美亞汽車 545 3642 73.02 78.69 39.33 0.20
浙江飛碟汽車 2751 18105 30.26 282.08 424.17 1.01
遼寧凌源凌河汽車 245 2179 71.33 99.19 32.38 0.12
福建新龍馬汽車 33 2038 -76.60 -76.09 29.89 0.11
河北長征汽車 96 930 -31.43 -52.94 -51.91 0.05
廣汽日野汽車 105 944 11.70 -38.24 -33.61 0.05
成都新大地汽車 10 909 -78.26 -91.74 -40.43 0.05
成都大運(yùn)汽車 927 6442 -2.52 1073.42 264.99 0.36
湖北三環(huán)專汽 198 936 4.21 633.33 201.94 0.05
其它企業(yè) 96 1933       0.11
來源:卡車網(wǎng)[m.wujinlan.com.cn] 作者:
文章關(guān)鍵詞: 11月輕卡 數(shù)據(jù)
掃描分享到微信好友或微信朋友圈
新聞反饋與咨詢
推薦閱讀
推薦車型更多
一周熱文
最新視頻更多
最新文章更多