當(dāng)前位置:卡車網(wǎng)> 資訊 > 數(shù)據(jù) > 數(shù)據(jù)分析 > 銷售數(shù)據(jù) >

10年12月重卡企業(yè)銷量及份額分析

企業(yè)名稱 重型貨車 重型二類底盤車輛 半掛牽引車 2010年12月重卡累計(jì)
12月銷量 累計(jì)銷量 累計(jì)份額 12月銷量 累計(jì)銷量 累計(jì)份額 總質(zhì)量<25噸 25噸<質(zhì)量≤40噸 40噸<總質(zhì)量 合計(jì)銷量 累計(jì)銷量 12月銷量 累計(jì)銷量 份額
12月銷量 累計(jì)銷量 12月銷量 累計(jì)銷量 12月銷量 累計(jì)銷量
合計(jì) 21447 247698 100.00 33516 415112 100.00 237 5921 18125 324985 2140 23717 20502 354623 75465 1017433 100.00
一汽集團(tuán) 143 7418 2.99 5532 79366 19.12 107 3794 5184 125773 1165 14320 6456 143887 12131 230671 22.67
中國重汽 7668 62349 25.17 10049 98831 23.81 0 0 1873 30450 813 8005 2686 38455 20403 199635 19.62
東風(fēng)公司 1399 19012 7.68 6277 107556 25.91 61 1203 3699 64999 0 0 3760 66202 11436 192770 18.95
陜汽集團(tuán) 1924 33369 13.47 3639 39799 9.59 0 0 3009 35436 0 147 3009 35583 8572 108751 10.69
北汽福田 1670 28090 11.34 2119 31480 7.58 0 0 2534 43575 0 0 2534 43575 6323 103145 10.14
北方奔馳 2708 30853 12.46 0 0 0.00 0 0 1204 14511 7 211 1211 14722 3919 45575 4.48
上汽依維柯紅巖 14 233 0.09 3630 30847 7.43 0 0 117 1144 155 1034 272 2178 3916 33258 3.27
華菱汽車 0 0 0.00 2023 22846 5.50 0 0 387 7606 0 0 387 7606 2410 30452 2.99
江淮汽車 2176 25633 10.35 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 2176 25633 2.52
三環(huán)專汽 1087 11623 4.69 0 0 0.00 0 0 19 270 0 0 19 270 1106 11893 1.17
浙江飛碟汽車制造有限公司 754 6868 2.77 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 754 6868 0.68
成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 669 4751 1.92 0 0 0.00 12 221 0 0 0 0 12 221 681 4972 0.49
成都新大地汽車有限責(zé)任公司 0 4391 1.77 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4391 0.43
四川南駿汽車 466 3623 1.46 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 466 3623 0.36
太原長安重汽 254 2967 1.20 0 0 0.00 3 46 0 0 0 0 3 46 257 3013 0.30
山東凱馬 0 2760 1.11 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2760 0.27
廣汽日野汽車有限公司 0 0 0.00 94 740 0.18 0 0 96 981 0 0 96 981 190 1721 0.17
南京徐工汽車 144 301 0.12 0 1399 0.34 0 5 0 0 0 0 0 5 144 1705 0.17
慶鈴汽車 5 226 0.09 46 1409 0.34 0 20 0 0 0 0 0 20 51 1655 0.16
精功鎮(zhèn)江汽車 52 1040 0.42 0 0 0.00 22 483 0 0 0 0 22 483 74 1523 0.15
河北長征 292 588 0.24 101 712 0.17 31 115 0   0 0 31 115 424 1415 0.14
新龍馬汽車 0 1302 0.53 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1302 0.13
上海匯眾 0 100 0.04 0 29 0.01 0 0 0 235 0 0 0 235 0 364 0.04
三環(huán)漢特 17 132 0.05 3 37 0.01 1 1 3 5 0 0 4 6 24 175 0.02
江西消防車輛 5 60 0.02 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 5 60 0.01
萬山特種車 0 0 0.00 3 47 0.01 0 0 0   0 0 0 0 3 47 0.00
山東汽車制造有限公司 0 0 0.00 0 4 0.00 0 32 0 0 0 0 0 32 0 36 0.00
一拖集團(tuán) 0 9 0.00 0 3 0.00 0 1 0 0 0 0 0 1 0 13 0.00
南汽集團(tuán) 0 0 0.00 0 7 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0.00
來源:卡車網(wǎng)[m.wujinlan.com.cn] 作者:
文章關(guān)鍵詞:
掃描分享到微信好友或微信朋友圈
新聞反饋與咨詢
推薦閱讀
推薦車型更多
一周熱文
最新視頻更多
最新文章更多