當前位置:卡車網(wǎng)> 資訊 > 數(shù)據(jù) > 數(shù)據(jù)分析 > 銷售數(shù)據(jù) >

10年12月輕卡企業(yè)銷量及份額分析

合計 12月銷量 累計銷量 環(huán)比增長 同比增長 累計增長 累計份額
163290 1959807 -1.55 9.57 26.13 100.00
北汽福田 36063 447358 -6.36 6.36 16.56 22.83
東風公司 19598 231491 1.14 11.34 30.00 11.81
安徽江淮汽車 9632 176979 -23.92 12.38 31.68 9.03
山東凱馬汽車 9317 94646 6.27 5.40 4.02 4.83
一汽集團 8190 88040 22.68 -6.75 -5.06 4.49
江鈴汽車 10409 123908 -9.50 28.74 57.52 6.32
長城汽車 11477 103181 24.04 26.57 45.69 5.26
南汽集團 4460 72506 -20.47 23.68 27.57 3.70
唐駿歐鈴汽車 6584 60945 49.81 -2.55 2.54 3.11
金杯汽車 4312 81525 -43.61 24.77 63.98 4.16
東安黑豹股份 6990 61767 15.52 0.47 28.94 3.15
重慶力帆汽車 516 46423 -55.36 -89.77 12.40 2.37
北汽廠 4728 49332 -1.73 87.62 30.01 2.52
慶鈴汽車 1098 46028 -39.20 -77.78 19.64 2.35
四川南駿汽車 3497 36581 33.07 0.26 0.38 1.87
重慶長安汽車 4700 46520 26.92 211.67 47.21 2.37
河北中興汽車 4650 46071 21.28 -23.62 31.12 2.35
江西昌河汽車 2002 30490 -20.08 -9.29 61.05 1.56
郴州吉奧南燕馳峰汽車 6059 43251 -6.11 349.48 140.70 2.21
丹東黃海汽車 1384 18597 -17.42 60.93 48.31 0.95
一拖集團 810 4472 36.82 -1.70 -40.51 0.23
陜汽集團 569 4377 -45.29 -67.41 -52.88 0.22
山東汽車制造廠 263 1279 27.05 0.00 245.68 0.07
天汽集團美亞汽車 598 4240 9.72 55.32 41.38 0.22
浙江飛碟汽車 2963 21068 7.71 105.91 330.57 1.08
遼寧凌源凌河汽車 428 2607 74.69 62.12 36.49 0.13
福建新龍馬汽車 130 2168 293.94 -3.70 27.23 0.11
河北長征汽車 54 984 -43.75 0.00 -49.12 0.05
廣汽日野汽車 92 1036 -12.38 -17.12 -32.51 0.05
成都新大地汽車 0 909 -100.00 -100.00 -41.17 0.05
成都大運汽車 1027 7469 10.79 1167.90 304.60 0.38
湖北三環(huán)專汽 489 1425 146.97   346.71 0.07
其它企業(yè) 201 2134       0.11
來源:卡車網(wǎng)[m.wujinlan.com.cn] 作者:
文章關(guān)鍵詞: 輕卡 12月數(shù)據(jù)
掃描分享到微信好友或微信朋友圈
新聞反饋與咨詢
推薦閱讀
推薦車型更多
一周熱文
最新視頻更多
最新文章更多