企業(yè)名稱 | 重型貨車 | 重型貨車非完整車輛 | 半掛牽引車 | 2011年1月重卡累計 | ||||||||
1月銷量 | 1月銷量 | 總質(zhì)量<25噸 | 25噸<質(zhì)量≤40噸 | 40噸<總質(zhì)量 | 1月合計 | 累計份額 | 1月銷量 | 份額 | ||||
1月銷量 | 累計銷量 | 1月銷量 | 累計銷量 | 1月銷量 | 累計銷量 | |||||||
合計 | 24826 | 38844 | 209 | 209 | 19234 | 19234 | 2198 | 2198 | 21641 | 100.00 | 85311 | 100.00 |
中國重汽 | 7785 | 8487 | 0 | 0 | 1364 | 1364 | 366 | 366 | 1730 | 7.99 | 18002 | 21.10 |
一汽集團 | 191 | 6831 | 95 | 95 | 8039 | 8039 | 1667 | 1667 | 9801 | 45.29 | 16823 | 19.72 |
東風公司 | 3528 | 11381 | 54 | 54 | 4972 | 4972 | 0 | 0 | 5026 | 23.22 | 19935 | 23.37 |
北汽福田 | 1667 | 2584 | 0 | 0 | 1768 | 1768 | 0 | 0 | 1768 | 8.17 | 6019 | 7.06 |
陜汽集團 | 1856 | 2818 | 0 | 0 | 1416 | 1416 | 0 | 0 | 1416 | 6.54 | 6090 | 7.14 |
北方奔馳 | 3855 | 0 | 0 | 1014 | 1014 | 10 | 10 | 1024 | 4.73 | 4879 | 5.72 | |
上汽依維柯紅巖 | 14 | 3630 | 0 | 0 | 117 | 117 | 155 | 155 | 272 | 1.26 | 3916 | 4.59 |
華菱汽車 | 0 | 2737 | 0 | 0 | 469 | 469 | 0 | 0 | 469 | 2.17 | 3206 | 3.76 |
江淮汽車 | 3872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3872 | 4.54 | |
三環(huán)專汽 | 331 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0.02 | 336 | 0.39 | |
四川南駿汽車 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 199 | 0.23 | |
新龍馬汽車 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
精功鎮(zhèn)江汽車 | 46 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.06 | 60 | 0.07 | |
成都新大地汽車有限責任公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
慶鈴汽車 | 72 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 172 | 0.20 | ||
上海匯眾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
太原長安重汽 | 227 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.01 | 230 | 0.27 | |
一拖集團 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |||
南京徐工汽車 | 0 | 150 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.01 | 152 | 0.18 |
成都大運汽車集團有限公司 | 530 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.09 | 550 | 0.64 | |
河北長征 | 0 | 36 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0.11 | 59 | 0.07 |
三環(huán)漢特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
萬山特種車 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
南汽集團 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
山東汽車制造有限公司 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 7 | 0.01 | ||
浙江飛碟汽車制造有限公司 | 527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 527 | 0.62 | |
廣汽日野汽車有限公司 | 0 | 83 | 70 | 70 | 0 | 0 | 70 | 0.32 | 153 | 0.18 | ||
江西消防車輛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
山東凱馬 | 126 | 0 | 0.00 | 126 | 0.15 |
純電工程車 一路暢贏 福田瑞沃大金剛ES3 EV
創(chuàng)造新價值制高點 中集·陜汽“港牽2.0一體化”新品正式上市發(fā)布
升級四大承諾 第7000輛下線北京重卡上市一周年禮遇每一位夢想家
百萬公里無大修 江淮帥鈴值得信賴
16升排量 600馬力 一汽解放鷹途&JH6牽引6SX1-600燃氣車上市
售價35.88萬元起 東風天龍KL龍擎3.0燃氣新品上市
動力澎湃油耗低,每公里節(jié)省3毛錢,歐康動力用實力贏得喬寧信賴
騰躍九州,財富新引擎 東風商用車龍擎3.0燃氣新品即將上市發(fā)布
26國百余名合作伙伴齊聚資陽,共繪現(xiàn)代商用車海外藍圖!
更智能更全能更安全,贏動AMT靈動大腦2.0讓“未來已來”