輕卡30企業(yè)名稱 | 輕型載貨車(含底盤) | |||||
合計(jì) | 1月銷量 | 累計(jì)銷量 | 環(huán)比增長(zhǎng) | 同比增長(zhǎng) | 累計(jì)增長(zhǎng) | 累計(jì)份額 |
167955 | 167955 | -0.39 | 3.90 | 3.90 | 100.00 | |
北汽福田 | 32115 | 32115 | -10.95 | -2.34 | -2.34 | 19.12 |
東風(fēng)公司 | 19571 | 19571 | -0.14 | 30.24 | 30.24 | 11.65 |
安徽江淮汽車 | 18704 | 18704 | 94.19 | 7.35 | 7.35 | 11.14 |
山東凱馬汽車 | 6858 | 6858 | -26.39 | -31.28 | -31.28 | 4.08 |
一汽集團(tuán) | 3377 | 3377 | -58.77 | -61.50 | -61.50 | 2.01 |
江鈴汽車 | 14418 | 14418 | 38.51 | 35.84 | 35.84 | 8.58 |
長(zhǎng)城汽車 | 11382 | 11382 | -0.83 | 61.38 | 61.38 | 6.78 |
南汽集團(tuán) | 7535 | 7535 | 68.95 | -1.12 | -1.12 | 4.49 |
唐駿歐鈴汽車 | 3952 | 3952 | -39.98 | -19.00 | -19.00 | 2.35 |
金杯汽車 | 10797 | 10797 | 11.99 | 36.27 | 36.27 | 6.43 |
東安黑豹股份 | 4931 | 4931 | -29.46 | 5.00 | 5.00 | 2.94 |
重慶力帆汽車 | 3955 | 3955 | 666.47 | -0.25 | -0.25 | 2.35 |
北汽廠 | 4467 | 4467 | -5.52 | -2.42 | -2.42 | 2.66 |
慶鈴汽車 | 4628 | 4628 | 321.49 | 17.76 | 17.76 | 2.76 |
四川南駿汽車 | 2338 | 2338 | -33.14 | -38.80 | -38.80 | 1.39 |
重慶長(zhǎng)安汽車 | 3036 | 3036 | -35.40 | -24.10 | -24.10 | 1.81 |
河北中興汽車 | 3858 | 3858 | -17.03 | -3.31 | -3.31 | 2.30 |
江西昌河汽車 | 2896 | 2896 | 44.66 | -29.28 | -29.28 | 1.72 |
廣汽吉奧汽車 | 2104 | 2104 | -65.27 | 31.50 | 31.50 | 1.25 |
丹東黃海汽車 | 2085 | 2085 | 50.65 | 28.39 | 28.39 | 1.24 |
一拖集團(tuán) | 452 | 452 | -44.20 | 40.37 | 40.37 | 0.27 |
陜汽集團(tuán) | 248 | 248 | -56.41 | 136.19 | 136.19 | 0.15 |
中國重汽 | 106 | 106 | -45.36 | 20.45 | 20.45 | 0.06 |
天汽集團(tuán)美亞汽車 | 290 | 290 | -51.51 | -1.02 | -1.02 | 0.17 |
浙江飛碟汽車 | 1753 | 1753 | -40.84 | 20.65 | 20.65 | 1.04 |
遼寧凌源凌河汽車 | 396 | 396 | -7.48 | 52.31 | 52.31 | 0.24 |
福建新龍馬汽車 | 130 | 130 | 0.00 | -36.59 | -36.59 | 0.08 |
河北長(zhǎng)征汽車 | 122 | 122 | 125.93 | 22.00 | 22.00 | 0.07 |
廣汽日野汽車 | 69 | 69 | -25.00 | 11.29 | 11.29 | 0.04 |
成都大運(yùn)汽車 | 902 | 902 | -12.17 | 450.00 | 450.00 | 0.54 |
山東汽車制造廠 | 320 | 320 | 21.67 | 0.00 | 0.00 | 0.19 |
湖北三環(huán)專用 | 157 | 157 | -67.89 | 423.33 | 423.33 | 0.09 |
精工鎮(zhèn)江汽車 | 3 | 3 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 |
純電工程車 一路暢贏 福田瑞沃大金剛ES3 EV
創(chuàng)造新價(jià)值制高點(diǎn) 中集·陜汽“港牽2.0一體化”新品正式上市發(fā)布
升級(jí)四大承諾 第7000輛下線北京重卡上市一周年禮遇每一位夢(mèng)想家
百萬公里無大修 江淮帥鈴值得信賴
16升排量 600馬力 一汽解放鷹途&JH6牽引6SX1-600燃?xì)廛嚿鲜?/p>
售價(jià)35.88萬元起 東風(fēng)天龍KL龍擎3.0燃?xì)庑缕飞鲜?/p>
動(dòng)力澎湃油耗低,每公里節(jié)省3毛錢,歐康動(dòng)力用實(shí)力贏得喬寧信賴
騰躍九州,財(cái)富新引擎 東風(fēng)商用車龍擎3.0燃?xì)庑缕芳磳⑸鲜邪l(fā)布
26國百余名合作伙伴齊聚資陽,共繪現(xiàn)代商用車海外藍(lán)圖!
更智能更全能更安全,贏動(dòng)AMT靈動(dòng)大腦2.0讓“未來已來”