當(dāng)前位置:卡車網(wǎng)> 資訊 > 數(shù)據(jù) > 數(shù)據(jù)分析 > 銷售數(shù)據(jù) >

11年2月重卡企業(yè)銷量及份額分析

企業(yè)名稱 重型貨車 重型二類底盤車輛 半掛牽引車 2011年02月重卡累計
02月銷量 累計銷量 累計份額 02月銷量 累計銷量 累計份額 總質(zhì)量<25噸 25噸<質(zhì)量≤40噸 40噸<總質(zhì)量 合計銷量 累計銷量 累計份額 02月銷量 累計銷量 份額
02月銷量 累計銷量 02月銷量 累計銷量 02月銷量 累計銷量
合計 24686 49708 100.00 30245 67993 100.00 423 644 17583 37451 2334 4610 20340 42705 100.00 75271 160406 100.00
一汽集團(tuán) 100 291 0.59 5861 12692 18.67 224 319 5345 13384 1299 2966 6868 16669 39.03 12829 29652 18.49
中國重汽 6433 14218 28.60 5175 13662 20.09 0 0 1184 2568 936 1282 2120 3850 9.02 13728 31730 19.78
東風(fēng)公司 2570 6098 12.27 6620 18001 26.47 125 179 4493 9465 0 0 4618 9644 22.58 13808 33743 21.04
陜汽集團(tuán) 3489 5345 10.75 3697 6515 9.58 0 0 2165 3581 0 0 2165 3581 8.39 9351 15441 9.63
北汽福田 3143 4935 9.93 3390 5527 8.13 0 0 2466 4965 0 0 2466 4965 11.63 8999 15427 9.62
北方奔馳 3346 7201 14.49 0 0 0.00 0 0 1190 2204 2 12 1192 2216 5.19 4538 9417 5.87
上汽依維柯紅巖 34 42 0.08 2387 5323 7.83 0 0 1 1 97 350 98 351 0.82 2519 5716 3.56
華菱汽車 0 0 0.00 2522 5259 7.73 0 0 677 1146 0 0 677 1146 2.68 3199 6405 3.99
江淮汽車 2876 6748 13.58 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 2876 6748 4.21
三環(huán)專汽 608 939 1.89 0 0 0.00 0 0 4 9 0 0 4 9 0.02 612 948 0.59
浙江飛碟汽車 573 1100 2.21 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 573 1100 0.69
成都大運汽車 406 936 1.88 0 0 0.00 12 32 0 0 0 0 12 32 0.07 418 968 0.60
成都新大地汽車 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00
四川南駿汽車 586 785 1.58 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 586 785 0.49
太原長安重汽 322 549 1.10 0 0 0.00 0 3 0 0 0 0 0 3 0.01 322 552 0.34
山東凱馬 69 195 0.39 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 69 195 0.12
廣汽日野汽車有限公司 0 0 0.00 249 332 0.49 0 0 58 128 0 0 58 128 0.30 307 460 0.29
南京徐工汽車 0 0 0.00 81 231 0.34 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 81 231 0.14
慶鈴汽車 13 85 0.17 178 278 0.41 2 2 0 0 0 0 2 2 0.00 193 365 0.23
精功鎮(zhèn)江汽車 59 105 0.21 0 0 0.00 27 41 0 0 0 0 27 41 0.10 86 146 0.09
河北長征 56 133 0.27 71 152 0.22 31 66 0   0 0 31 66 0.15 158 351 0.22
新龍馬汽車 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00
上海匯眾 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00
三環(huán)漢特 1 1 0.00 14 14 0.02 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 15 15 0.01
江西消防車輛 2 2 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 2 2 0.00
萬山特種車 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0   0 0 0 0 0.00 0 0 0.00
山東汽車制造有限公司 0 0 0.00 0 7 0.01 2 2 0 0 0 0 2 2 0.00 2 9 0.01
一拖集團(tuán) 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00
南汽集團(tuán) 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00
來源:卡車網(wǎng)[m.wujinlan.com.cn] 作者:
文章關(guān)鍵詞: 重卡 2月數(shù)據(jù)
掃描分享到微信好友或微信朋友圈
新聞反饋與咨詢
推薦閱讀
推薦車型更多
一周熱文
最新視頻更多
最新文章更多