輕卡30企業(yè)名稱(chēng) | 輕型載貨車(chē)(含底盤(pán)) | |||||
合計(jì) | 2月銷(xiāo)量 | 累計(jì)銷(xiāo)量 | 環(huán)比增長(zhǎng) | 同比增長(zhǎng) | 累計(jì)增長(zhǎng) | 累計(jì)份額 |
139694 | 302212 | -16.13 | 14.88 | 6.67 | 100.00 | |
北汽福田 | 29572 | 57653 | -7.92 | 14.89 | -1.75 | 19.08 |
東風(fēng)公司 | 14922 | 34493 | -23.75 | 13.05 | 22.20 | 11.41 |
安徽江淮汽車(chē) | 16076 | 34780 | -14.05 | 12.75 | 9.78 | 11.51 |
山東凱馬汽車(chē) | 6132 | 12990 | -10.59 | -4.80 | -20.89 | 4.30 |
一汽集團(tuán) | 5571 | 8948 | 64.97 | -2.49 | -38.23 | 2.96 |
江鈴汽車(chē) | 8906 | 23324 | -38.23 | 39.33 | 37.15 | 7.72 |
長(zhǎng)城汽車(chē) | 7967 | 19349 | -30.00 | 34.97 | 49.34 | 6.40 |
南汽集團(tuán) | 5230 | 12765 | -30.59 | 17.03 | 5.59 | 4.22 |
唐駿歐鈴汽車(chē) | 3772 | 7724 | -4.55 | -16.70 | -17.89 | 2.56 |
金杯汽車(chē) | 10268 | 21065 | -4.90 | 44.15 | 40.00 | 6.97 |
黑豹股份 | 3262 | 8193 | -33.85 | -27.43 | -10.86 | 2.71 |
重慶力帆汽車(chē) | 2716 | 5338 | 3.59 | -14.38 | -25.21 | 1.77 |
北汽廠 | 2626 | 7093 | -41.21 | 52.41 | 12.57 | 2.35 |
慶鈴汽車(chē) | 4193 | 8818 | -9.40 | 33.32 | 24.64 | 2.92 |
四川南駿汽車(chē) | 4991 | 7329 | 113.47 | 119.38 | 20.25 | 2.43 |
重慶長(zhǎng)安汽車(chē) | 2555 | 5591 | -15.84 | 2.20 | -13.98 | 1.85 |
河北中興汽車(chē) | 3127 | 6985 | -18.95 | 19.76 | 5.82 | 2.31 |
江西昌河汽車(chē) | 2150 | 5046 | -25.76 | 0.51 | -19.06 | 1.67 |
廣汽吉奧汽車(chē) | 709 | 2813 | -66.30 | -50.45 | -7.19 | 0.93 |
丹東黃海汽車(chē) | 1594 | 3679 | -23.55 | -13.04 | 6.42 | 1.22 |
一拖集團(tuán) | 121 | 573 | -73.23 | -53.99 | -2.05 | 0.19 |
陜汽集團(tuán) | 352 | 600 | 41.94 | 40.24 | 68.54 | 0.20 |
中國(guó)重汽 | 84 | 190 | -20.75 | -44.00 | -20.17 | 0.06 |
天汽集團(tuán)美亞汽車(chē) | 170 | 460 | -41.38 | -9.09 | -4.17 | 0.15 |
浙江飛碟汽車(chē) | 1571 | 3324 | -10.38 | 39.77 | 28.99 | 1.10 |
遼寧凌源凌河汽車(chē) | 79 | 475 | -80.05 | 25.40 | 47.06 | 0.16 |
福建新龍馬汽車(chē) | 83 | 213 | -36.15 | -44.30 | -39.83 | 0.07 |
河北長(zhǎng)征汽車(chē) | 89 | 144 | 61.82 | 14.10 | -19.10 | 0.05 |
廣汽日野汽車(chē) | 51 | 120 | -26.09 | 41.67 | 22.45 | 0.04 |
成都大運(yùn)汽車(chē) | 590 | 1492 | -34.59 | 333.82 | 397.33 | 0.49 |
山東汽車(chē)制造廠 | 52 | 372 | -83.75 | 0.00 | 0.00 | 0.12 |
湖北三環(huán)專(zhuān)用 | 106 | 263 | -32.48 | 292.59 | 361.40 | 0.09 |
精工鎮(zhèn)江汽車(chē) | 4 | 7 | 33.33 | 33.33 | 40.00 | 0.00 |
三環(huán)漢陽(yáng) | 3 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
純電工程車(chē) 一路暢贏 福田瑞沃大金剛ES3 EV
創(chuàng)造新價(jià)值制高點(diǎn) 中集·陜汽“港牽2.0一體化”新品正式上市發(fā)布
升級(jí)四大承諾 第7000輛下線北京重卡上市一周年禮遇每一位夢(mèng)想家
百萬(wàn)公里無(wú)大修 江淮帥鈴值得信賴(lài)
16升排量 600馬力 一汽解放鷹途&JH6牽引6SX1-600燃?xì)廛?chē)上市
售價(jià)35.88萬(wàn)元起 東風(fēng)天龍KL龍擎3.0燃?xì)庑缕飞鲜?/p>
動(dòng)力澎湃油耗低,每公里節(jié)省3毛錢(qián),歐康動(dòng)力用實(shí)力贏得喬寧信賴(lài)
騰躍九州,財(cái)富新引擎 東風(fēng)商用車(chē)龍擎3.0燃?xì)庑缕芳磳⑸鲜邪l(fā)布
26國(guó)百余名合作伙伴齊聚資陽(yáng),共繪現(xiàn)代商用車(chē)海外藍(lán)圖!
更智能更全能更安全,贏動(dòng)AMT靈動(dòng)大腦2.0讓“未來(lái)已來(lái)”