輕卡30企業(yè)名稱 | 輕型載貨車(含底盤) | |||||
合計(jì) | 3月銷量 | 累計(jì)銷量 | 環(huán)比增長(zhǎng) | 同比增長(zhǎng) | 累計(jì)增長(zhǎng) | 累計(jì)份額 |
220637 | 522849 | 57.94 | -2.47 | 2.70 | 100.00 | |
北汽福田 | 51674 | 109327 | 74.74 | -8.07 | -4.84 | 20.91 |
東風(fēng)公司 | 25980 | 60473 | 74.11 | -10.52 | 5.61 | 11.57 |
安徽江淮汽車 | 22880 | 57660 | 42.32 | 15.74 | 12.07 | 11.03 |
山東凱馬汽車 | 11727 | 24717 | 91.24 | 50.98 | 2.19 | 4.73 |
一汽集團(tuán) | 8210 | 17158 | 47.37 | -37.29 | -37.78 | 3.28 |
江鈴汽車 | 14851 | 38175 | 66.75 | 26.18 | 32.66 | 7.30 |
長(zhǎng)城汽車 | 9587 | 28936 | 20.33 | -10.54 | 22.23 | 5.53 |
南汽集團(tuán) | 9738 | 22503 | 86.20 | 2.79 | 4.36 | 4.30 |
唐駿歐鈴汽車 | 5260 | 12984 | 39.45 | -23.04 | -20.06 | 2.48 |
金杯汽車 | 14127 | 35192 | 37.58 | 37.74 | 39.09 | 6.73 |
黑豹股份 | 6564 | 14757 | 101.23 | -9.42 | -10.23 | 2.82 |
重慶力帆汽車 | 2874 | 8212 | 5.82 | -22.37 | -24.24 | 1.57 |
北汽廠 | 6786 | 13879 | 158.42 | 26.23 | 18.86 | 2.65 |
慶鈴汽車 | 6004 | 14822 | 43.19 | -0.27 | 13.19 | 2.83 |
四川南駿汽車 | 3761 | 11090 | -24.64 | -17.10 | 4.31 | 2.12 |
重慶長(zhǎng)安汽車 | 4409 | 10000 | 72.56 | -37.43 | -26.18 | 1.91 |
河北中興汽車 | 4250 | 11235 | 35.91 | 12.97 | 8.41 | 2.15 |
江西昌河汽車 | 2498 | 7544 | 16.19 | -30.36 | -23.19 | 1.44 |
廣汽吉奧汽車 | 1247 | 4060 | 75.88 | -56.85 | -31.43 | 0.78 |
丹東黃海汽車 | 2389 | 6068 | 49.87 | 39.95 | 27.99 | 1.16 |
一拖集團(tuán) | 630 | 1203 | 420.66 | 101.92 | 34.11 | 0.23 |
陜汽集團(tuán) | 284 | 884 | -19.32 | -16.96 | 26.65 | 0.17 |
中國(guó)重汽 | 120 | 310 | 42.86 | -67.74 | -49.18 | 0.06 |
天汽集團(tuán)美亞汽車 | 411 | 871 | 141.76 | -28.02 | -17.13 | 0.17 |
浙江飛碟汽車 | 2810 | 6134 | 78.87 | 15.69 | 22.51 | 1.17 |
遼寧凌源凌河汽車 | 151 | 626 | 91.14 | -36.29 | 11.79 | 0.12 |
福建新龍馬汽車 | 219 | 432 | 163.86 | -10.61 | -27.88 | 0.08 |
河北長(zhǎng)征汽車 | 90 | 234 | 1.12 | -28.57 | -23.03 | 0.04 |
廣汽日野汽車 | 61 | 181 | 19.61 | -50.81 | -18.47 | 0.03 |
成都大運(yùn)汽車 | 779 | 2271 | 32.03 | 110.54 | 238.96 | 0.43 |
山東汽車制造廠 | 228 | 600 | 338.46 | 0.00 | 0.00 | 0.11 |
湖北三環(huán)專用 | 30 | 293 | -71.70 | -38.78 | 176.42 | 0.06 |
精工鎮(zhèn)江汽車 | 6 | 13 | 50.00 | 100.00 | 62.50 | 0.00 |
三環(huán)漢陽(yáng) | 2 | 5 | -33.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
純電工程車 一路暢贏 福田瑞沃大金剛ES3 EV
創(chuàng)造新價(jià)值制高點(diǎn) 中集·陜汽“港牽2.0一體化”新品正式上市發(fā)布
升級(jí)四大承諾 第7000輛下線北京重卡上市一周年禮遇每一位夢(mèng)想家
百萬(wàn)公里無(wú)大修 江淮帥鈴值得信賴
16升排量 600馬力 一汽解放鷹途&JH6牽引6SX1-600燃?xì)廛嚿鲜?/p>
售價(jià)35.88萬(wàn)元起 東風(fēng)天龍KL龍擎3.0燃?xì)庑缕飞鲜?/p>
動(dòng)力澎湃油耗低,每公里節(jié)省3毛錢,歐康動(dòng)力用實(shí)力贏得喬寧信賴
騰躍九州,財(cái)富新引擎 東風(fēng)商用車龍擎3.0燃?xì)庑缕芳磳⑸鲜邪l(fā)布
26國(guó)百余名合作伙伴齊聚資陽(yáng),共繪現(xiàn)代商用車海外藍(lán)圖!
更智能更全能更安全,贏動(dòng)AMT靈動(dòng)大腦2.0讓“未來已來”