當前位置:卡車網(wǎng)> 資訊 > 數(shù)據(jù) > 數(shù)據(jù)分析 > 銷售數(shù)據(jù) >

11年11月重卡企業(yè)銷量及份額分析

企業(yè)名稱 重型貨車 重型二類底盤車輛 半掛牽引車 2011年11月重卡累計
11月銷量 累計銷量 累計份額 11月銷量 累計銷量 累計份額 總質(zhì)量<25噸 25噸<質(zhì)量≤40噸 40噸<總質(zhì)量 牽引車11月合計 累計銷量 累計份額 11月銷量 累計銷量 份額
11月銷量 累計銷量 11月銷量 累計銷量 11月銷量 累計銷量
合計 15394 253701 100.00 21081 329170 100.00 245 4472 17179 213859 2171 23310 19595 241641 100.91 56070 824512 100.00
東風公司 1700 29161 11.49 5772 93170 28.30 114 1377 4274 50198 0 0 4388 51575 21.54 11860 173906 21.09
中國重汽 2408 58566 23.08 2247 49749 15.11 0 0 928 16112 983 9655 1911 25767 10.76 6566 134082 16.26
一汽集團 190 3126 1.23 3369 52565 15.97 33 1102 6426 81340 1051 11577 7510 94019 39.26 11069 149710 18.16
陜汽集團 3067 37171 14.65 4195 38996 11.85 0 0 1919 19481 0 0 1919 19481 8.14 9181 95648 11.60
北汽福田 2574 32604 12.85 2060 37324 11.34 0 0 2589 29985 0 0 2589 29985 12.52 7223 99913 12.12
北方奔馳 1971 26532 10.46 0 0 0.00 0 0 601 9656 19 415 620 10071 4.21 2591 36603 4.44
上汽依維柯紅巖 22 456 0.18 1681 27308 8.30 0 0 8 131 118 1663 126 1794 0.75 1829 29558 3.58
江淮汽車 353 33619 13.25 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 353 33619 4.08
華菱汽車     0.00 862 19078 5.80 0 0 294 5416 0 0 294 5416 2.26 1156 24494 2.97
浙江飛碟汽車制造有限公司 682 7567 2.98 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 682 7567 0.92
三環(huán)專汽 412 6735 2.65 0 0 0.00 0 0 0 61 0 0 0 61 0.03 412 6796 0.82
成都大運汽車集團有限公司 830 6759 2.66 344 3678 1.12 0 1112 81 697 0 0 81 1809 0.76 1255 12246 1.49
廣汽日野汽車有限公司     0.00 267 2688 0.82 0 0 54 772 0 0 54 772 0.32 321 3460 0.42
四川南駿汽車 198 2413 0.95 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 198 2413 0.29
太原長安重汽 153 2796 1.10 0 0 0.00 6 68 0 0 0 0 6 68 0.03 159 2864 0.35
慶鈴汽車 5 402 0.16 91 1971 0.60 1 25 0 0 0 0 1 25 0.01 97 2398 0.29
南京徐工 109 834 0.33 73 1503 0.46 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 182 2337 0.28
河北長征 92 1200 0.47 116 1073 0.33 12 280 0 0 0 0 12 280 0.12 220 2553 0.31
山東凱馬汽車 405 2284 0.90 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 405 2284 0.28
精功鎮(zhèn)江汽車 91 968 0.38 0 0 0.00 79 491 0 0 0 0 79 491 0.21 170 1459 0.18
三環(huán)漢特 8 82 0.03 0 35 0.01 0 0 5 10 0 0 5 10 0.00 13 127 0.02
山東汽車制造有限公司 0 0 0.00 0 7 0.00 0 17 0 0 0 0 0 17 0.01 0 24 0.00
江西消防車輛 0 8 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 8 0.00
萬山特種車 0 5 0.00 4 25 0.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 4 30 0.00
中國一拖集團有限公司 8 8 0.00 0 0 0.00     0 0 0 0 0 0 0.00 8 8 0.00
成都王牌 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00
新龍馬汽車 116 405 0.16 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 116 405 0.05
上海匯眾 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00
一拖集團 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00
來源:卡車網(wǎng)[m.wujinlan.com.cn] 作者:sunny
文章關(guān)鍵詞: 重卡 11月數(shù)據(jù)
掃描分享到微信好友或微信朋友圈
新聞反饋與咨詢
推薦閱讀
推薦車型更多
一周熱文
最新視頻更多
最新文章更多