2012年2月貨車分車型(含非完整車輛、半掛牽引車)生產(chǎn)表(續(xù))
|
||||||
單位:輛 | ||||||
指標(biāo)名稱 | 本月生產(chǎn) | 本期止累計(jì) | 同期止累計(jì) | 環(huán)比增長(zhǎng)% | 同比增長(zhǎng)% | 比同期累計(jì)增長(zhǎng)% |
貨車(含非完整車輛、半掛牽引車)總計(jì) | 313524 | 524906 | 638650 | 45.10 | 16.04 | -17.81 |
重型貨車(含非完整車輛、半掛牽引車) | 75923 | 123701 | 181560 | 58.67 | 1.32 | -31.87 |
東風(fēng)汽車公司 | 15644 | 27128 | 35941 | 36.22 | 24.54 | -24.52 |
中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司 | 17373 | 26230 | 35008 | 96.15 | 12.03 | -25.07 |
中國(guó)重型汽車集團(tuán)公司 | 13168 | 22747 | 34201 | 37.47 | 0.30 | -33.49 |
北汽福田汽車股份有限公司 | 9843 | 14570 | 18571 | 108.76 | 18.16 | -21.54 |
陜西汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 7694 | 12598 | 21949 | 56.89 | -14.98 | -42.60 |
包頭北奔重型汽車有限公司 | 2638 | 4888 | 7781 | 17.24 | -9.10 | -37.18 |
安徽江淮汽車股份有限公司 | 2612 | 4082 | 6486 | 77.69 | 4.61 | -37.06 |
上汽依維柯紅巖商用車有限公司 | 1701 | 2591 | 7095 | 91.12 | -50.03 | -63.48 |
安徽華菱汽車有限公司 | 1505 | 2570 | 6721 | 41.31 | -55.97 | -61.76 |
成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 | 638 | 1686 | 1008 | -39.12 | 34.60 | 67.26 |
浙江飛碟汽車制造有限公司 | 758 | 1130 | 1100 | 66.59 | 32.29 | 2.73 |
湖北三環(huán)專用汽車有限公司 | 704 | 984 | 2083 | 151.43 | -36.12 | -52.76 |
廣汽日野汽車有限公司 | 349 | 536 | 694 | 86.63 | -12.97 | -22.77 |
四川南駿汽車有限公司 | 182 | 390 | 772 | -12.50 | -66.73 | -49.48 |
南京徐工汽車制造有限公司 | 298 | 371 | 253 | 308.22 | 150.42 | 46.64 |
精功鎮(zhèn)江汽車制造有限公司 | 258 | 326 | 148 | 279.41 | 196.55 | 120.27 |
山東凱馬汽車制造有限公司 | 206 | 306 | 200 | 106.00 | 202.94 | 53.00 |
慶鈴汽車(集團(tuán))有限公司 | 131 | 237 | 358 | 23.58 | 3.15 | -33.80 |
福建新龍馬汽車股份有限公司 | 90 | 170 | 0 | 12.50 | 0.00 | 0.00 |
湖北三江航天萬(wàn)山特種車輛有限公司 | 68 | 68 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
太原長(zhǎng)安重型汽車有限公司 | 36 | 36 | 807 | 0.00 | -92.14 | -95.54 |
中國(guó)一拖集團(tuán)有限公司 | 10 | 21 | 0 | -9.09 | 0.00 | 0.00 |
湖北三環(huán)漢陽(yáng)特種汽車有限公司 | 11 | 19 | 22 | 37.50 | -42.11 | -13.64 |
丹東黃海汽車有限責(zé)任公司 | 6 | 17 | 0 | -45.45 | 0.00 | 0.00 |
河北長(zhǎng)征汽車制造有限公司 | 0 | 0 | 347 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
上海汽車商用車有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
南京汽車集團(tuán)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江鈴集團(tuán)晶馬汽車有限公司 | 0 | 0 | 6 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
山東汽車制造有限公司 | 0 | 0 | 9 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
純電工程車 一路暢贏 福田瑞沃大金剛ES3 EV
創(chuàng)造新價(jià)值制高點(diǎn) 中集·陜汽“港牽2.0一體化”新品正式上市發(fā)布
升級(jí)四大承諾 第7000輛下線北京重卡上市一周年禮遇每一位夢(mèng)想家
百萬(wàn)公里無(wú)大修 江淮帥鈴值得信賴
16升排量 600馬力 一汽解放鷹途&JH6牽引6SX1-600燃?xì)廛嚿鲜?/p>
售價(jià)35.88萬(wàn)元起 東風(fēng)天龍KL龍擎3.0燃?xì)庑缕飞鲜?/p>
動(dòng)力澎湃油耗低,每公里節(jié)省3毛錢,歐康動(dòng)力用實(shí)力贏得喬寧信賴
騰躍九州,財(cái)富新引擎 東風(fēng)商用車龍擎3.0燃?xì)庑缕芳磳⑸鲜邪l(fā)布
26國(guó)百余名合作伙伴齊聚資陽(yáng),共繪現(xiàn)代商用車海外藍(lán)圖!
更智能更全能更安全,贏動(dòng)AMT靈動(dòng)大腦2.0讓“未來(lái)已來(lái)”