2012年2月貨車分車型(含非完整車輛、半掛牽引車)銷售表(續(xù))
|
||||||
單位:輛 | ||||||
指標名稱 | 本月完成 | 本期止累計 | 同期止累計 | 環(huán)比增長% | 同比增長% | 比同期累計增長% |
貨車(含非完整車輛、半掛牽引車)總計 | 320948 | 515051 | 590389 | 63.10 | 16.26 | -12.76 |
中型貨車(含非完整車輛) | 24453 | 39914 | 39841 | 59.01 | 16.98 | 0.18 |
東風汽車公司 | 6776 | 10235 | 11473 | 95.89 | -10.76 | -10.79 |
中國第一汽車集團公司 | 4873 | 6994 | 5743 | 129.75 | 201.17 | 21.78 |
四川南駿汽車有限公司 | 2115 | 4399 | 4678 | -7.40 | -29.05 | -5.96 |
安徽江淮汽車股份有限公司 | 1743 | 2942 | 3183 | 45.37 | -11.61 | -7.57 |
中國重型汽車集團公司 | 1873 | 2760 | 1894 | 111.16 | 101.83 | 45.72 |
慶鈴汽車(集團)有限公司 | 1481 | 2506 | 3179 | 44.49 | 22.30 | -21.17 |
山東唐駿歐鈴汽車制造有限公司 | 1214 | 2203 | 955 | 22.75 | 160.52 | 130.68 |
浙江飛碟汽車制造有限公司 | 1069 | 1624 | 1136 | 126.48 | 94.36 | 42.96 |
金杯汽車股份有限公司 | 133 | 1527 | 687 | -90.46 | -61.34 | 122.27 |
成都大運汽車集團有限公司 | 931 | 1101 | 65 | 447.65 | ||
重慶力帆汽車有限公司 | 817 | 1084 | 4186 | 205.99 | -58.27 | -74.10 |
山東凱馬汽車制造有限公司 | 367 | 884 | 1152 | -29.01 | -45.71 | -23.26 |
中國一拖集團有限公司 | 435 | 736 | 838 | 44.52 | 94.20 | -12.17 |
湖北三環(huán)專用汽車有限公司 | 213 | 326 | 299 | 88.50 | 16.39 | 9.03 |
北汽福田汽車股份有限公司 | 123 | 215 | 171 | 33.70 | 32.26 | 25.73 |
福建新龍馬汽車股份有限公司 | 76 | 138 | 40 | 22.58 | 153.33 | 245.00 |
陜西汽車集團有限責任公司 | 99 | 110 | 35 | 800.00 | 725.00 | 214.29 |
湖北三環(huán)漢陽特種汽車有限公司 | 68 | 68 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
精功鎮(zhèn)江汽車制造有限公司 | 45 | 60 | 9 | 200.00 | 650.00 | 566.67 |
湖北三江航天萬山特種車輛有限公司 | 2 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
河北長征汽車制造有限公司 | 0 | 0 | 107 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
南京汽車集團有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
南京徐工汽車制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
山東汽車制造有限公司 | 0 | 0 | 11 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
純電工程車 一路暢贏 福田瑞沃大金剛ES3 EV
創(chuàng)造新價值制高點 中集·陜汽“港牽2.0一體化”新品正式上市發(fā)布
升級四大承諾 第7000輛下線北京重卡上市一周年禮遇每一位夢想家
百萬公里無大修 江淮帥鈴值得信賴
16升排量 600馬力 一汽解放鷹途&JH6牽引6SX1-600燃氣車上市
售價35.88萬元起 東風天龍KL龍擎3.0燃氣新品上市
動力澎湃油耗低,每公里節(jié)省3毛錢,歐康動力用實力贏得喬寧信賴
騰躍九州,財富新引擎 東風商用車龍擎3.0燃氣新品即將上市發(fā)布
26國百余名合作伙伴齊聚資陽,共繪現(xiàn)代商用車海外藍圖!
更智能更全能更安全,贏動AMT靈動大腦2.0讓“未來已來”