當(dāng)前位置:卡車網(wǎng)> 資訊 > 數(shù)據(jù) > 數(shù)據(jù)分析 > 銷售數(shù)據(jù) >

12年02月半掛牽引銷量及份額分析

 

2012年2月半掛牽引車生產(chǎn)企業(yè)銷售情況表
單位:輛
企業(yè)名稱 本月售出 本期止累計 同期止累計 環(huán)比增長% 同比增長% 比同期累計增長%
半掛牽引車企業(yè)總計 25814 38088 42705 110.31 26.91 -10.81
中國第一汽車集團公司 11536 16750 16669 121.25 67.97 0.49
東風(fēng)汽車公司 5352 8897 9644 50.97 15.89 -7.75
北汽福田汽車股份有限公司 4187 5109 4965 354.12 69.79 2.90
陜西汽車集團有限責(zé)任公司 2099 2857 3581 176.91 -3.05 -20.22
中國重型汽車集團公司 1212 2040 3850 46.38 -42.83 -47.01
包頭北奔重型汽車有限公司 673 1250 2216 16.64 -43.54 -43.59
安徽華菱汽車有限公司 364 637 1146 33.33 -46.23 -44.42
上汽依維柯紅巖商用車有限公司 276 314 351 626.32 181.63 -10.54
廣汽日野汽車有限公司 37 45 128 362.50 -36.21 -64.84
上海汽車商用車有限公司 0 0 0 0.00 0.00 0.00
精功鎮(zhèn)江汽車制造有限公司 67 83 41 318.75 148.15 102.44
太原長安重型汽車有限公司 4 30 3 -84.62 0.00 900.00
成都大運汽車集團有限公司 6 75 32 -91.30 -50.00 134.38
慶鈴汽車(集團)有限公司 1 1 2 0.00 -50.00 -50.00
河北長征汽車制造有限公司 0 0 66 0.00 -100.00 -100.00
南京徐工汽車制造有限公司 0 0 0 0.00 0.00 0.00
山東汽車制造有限公司 0 0 2 0.00 -100.00 -100.00
湖北三環(huán)漢陽特種汽車有限公司 0 0 0 0.00 0.00 0.00
湖北三環(huán)專用汽車有限公司 0 0 9 0.00 -100.00 -100.00

 

 

 

2012年2月半掛牽引車生產(chǎn)企業(yè)(分車型)銷售情況表
            單位:輛
數(shù)據(jù)分類 本月售出 本期止累計 同期止累計 環(huán)比增長% 同比增長% 比同期累計增長%
半掛牽引車合計 25814 38088 42705 110.31 26.91 -10.81
準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量≤25噸 237 323 644 175.58 -43.97 -49.84
中國第一汽車集團公司 57 70 319 338.46 -74.55 -78.06
東風(fēng)汽車公司 104 135 179 235.48 -16.80 -24.58
北汽福田汽車股份有限公司 0 0 0 0 0 0
陜西汽車集團有限責(zé)任公司 0 0 0 0 0 0
中國重型汽車集團公司 0 0 0 0 0 0
包頭北奔重型汽車有限公司 0 0 0 0 0 0
安徽華菱汽車有限公司 0 0 0 0 0 0
上汽依維柯紅巖商用車有限公司 0 0 0 0 0 0
成都大運汽車集團有限公司 0 0 0 0 0 0
廣汽日野汽車有限公司 0 0 0 0 0 0
上海汽車商用車有限公司 0 0 0 0 0 0
精功鎮(zhèn)江汽車制造有限公司 67 83 41 318.75 148.15 102.44
太原長安重型汽車有限公司 4 30 3 -84.62 0.00 900.00
成都大運汽車集團有限公司 4 4 32 0.00 -66.67 -87.50
慶鈴汽車(集團)有限公司 1 1 2 0.00 -50.00 -50.00
河北長征汽車制造有限公司 0 0 66 0.00 -100.00 -100.00
南京徐工汽車制造有限公司 0 0 0 0.00 0.00 0.00
山東汽車制造有限公司 0 0 2 0.00 -100.00 -100.00
湖北三環(huán)漢陽特種汽車有限公司 0 0 0 0.00 0.00 0.00
湖北三環(huán)專用汽車有限公司 0 0 0 0 0 0
25噸<準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量≤40噸 23834 34897 37451 115.44 35.55 -6.82
中國第一汽車集團公司 10051 14377 13384 132.34 88.04 7.42
東風(fēng)汽車公司 5248 8762 9465 49.35 16.80 -7.43
北汽福田汽車股份有限公司 4187 5109 4965 354.12 69.79 2.90
陜西汽車集團有限責(zé)任公司 2099 2857 3581 176.91 -3.05 -20.22
中國重型汽車集團公司 913 1530 2568 47.97 -22.89 -40.42
包頭北奔重型汽車有限公司 657 1232 2204 14.26 -44.79 -44.10
安徽華菱汽車有限公司 364 637 1146 33.33 -46.23 -44.42
上汽依維柯紅巖商用車有限公司 276 277 1      
成都大運汽車集團有限公司 2 71 0 -97.10 0.00 0.00
廣汽日野汽車有限公司 37 45 128 362.50 -36.21 -64.84
上海汽車商用車有限公司 0 0 0 0.00 0.00 0.00
精功鎮(zhèn)江汽車制造有限公司 0 0 0 0.00 0.00 0.00
太原長安重型汽車有限公司 0 0 0 0.00 0.00 0.00
成都大運汽車集團有限公司 0 0 0 0.00 0.00 0.00
慶鈴汽車(集團)有限公司 0 0 0 0.00 0.00 0.00
河北長征汽車制造有限公司 0 0 0 0.00 0.00 0.00
南京徐工汽車制造有限公司 0 0 0 0.00 0.00 0.00
山東汽車制造有限公司 0 0 0 0.00 0.00 0.00
湖北三環(huán)漢陽特種汽車有限公司 0 0 0 0.00 0.00 0.00
湖北三環(huán)專用汽車有限公司 0 0 9 0.00 -100.00 -100.00
40噸<準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 1743 2868 4610 54.93 -25.32 -37.79
中國第一汽車集團公司 1428 2303 2966 63.20 9.93 -22.35
東風(fēng)汽車公司            
北汽福田汽車股份有限公司 0 0 0 0.00 0.00 0.00
陜西汽車集團有限責(zé)任公司 0 0 0 0.00 0.00 0.00
中國重型汽車集團公司 299 510 1282 41.71 -68.06 -60.22
包頭北奔重型汽車有限公司 16 18 12 700.00 700.00 50.00
安徽華菱汽車有限公司            
上汽依維柯紅巖商用車有限公司 0 37 350 -100.00 -100.00 -89.43
成都大運汽車集團有限公司 0 0 0 0.00 0.00 0.00
廣汽日野汽車有限公司 0 0 0 0.00 0.00 0.00
上海汽車商用車有限公司 0 0 0 0.00 0.00 0.00
精功鎮(zhèn)江汽車制造有限公司 0 0 0 0.00 0.00 0.00
太原長安重型汽車有限公司 0 0 0 0.00 0.00 0.00
成都大運汽車集團有限公司 0 0 0 0.00 0.00 0.00
慶鈴汽車(集團)有限公司 0 0 0 0.00 0.00 0.00
河北長征汽車制造有限公司 0 0 0 0.00 0.00 0.00
南京徐工汽車制造有限公司 0 0 0 0.00 0.00 0.00
山東汽車制造有限公司 0 0 0 0.00 0.00 0.00
湖北三環(huán)漢陽特種汽車有限公司 0 0 0 0.00 0.00 0.00
湖北三環(huán)專用汽車有限公司 0 0 0 0.00 0.00 0.00

 

來源:卡車網(wǎng)[m.wujinlan.com.cn] 作者:綜合報道
文章關(guān)鍵詞: 2012 2月 半掛牽引 銷量
掃描分享到微信好友或微信朋友圈
新聞反饋與咨詢
推薦閱讀
推薦車型更多
一周熱文
最新視頻更多
最新文章更多