2012年3月重卡(含非完整車輛、半掛牽引車)生產(chǎn)數(shù)據(jù)(單位:輛)
|
|||||
指標名稱 | 本月完成 | 本期累計 | 環(huán)比增長% | 同比增長% | 同比累計增長% |
貨車(含非完整車輛、半掛牽引車)總計 | 380391 | 905155 | 21.33 | -5.77 | -13.17 |
重型貨車 | 79861 | 203562 | 5.19 | -32.33 | -32.02 |
東風汽車公司 | 17194 | 44322 | 9.91 | -26.96 | -25.49 |
中國第一汽車集團公司 | 16352 | 42582 | -5.88 | -13.96 | -21.16 |
中國重型汽車集團公司 | 11967 | 34714 | -9.12 | -46.90 | -38.82 |
北汽福田汽車股份有限公司 | 10309 | 24879 | 4.73 | -23.15 | -21.88 |
陜西汽車集團有限責任公司 | 11920 | 24518 | 54.93 | -19.51 | -33.30 |
安徽江淮汽車股份有限公司 | 2757 | 6839 | 5.55 | -49.44 | -42.72 |
包頭北奔重型汽車有限公司 | 1398 | 6286 | -47.01 | -75.23 | -53.17 |
上汽依維柯紅巖商用車有限公司 | 2000 | 4591 | 17.58 | -56.39 | -60.70 |
安徽華菱汽車有限公司 | 1848 | 4418 | 22.79 | -40.79 | -55.11 |
成都大運汽車集團有限公司 | 883 | 2569 | 38.40 | -18.99 | 22.45 |
浙江飛碟汽車制造有限公司 | 841 | 1971 | 10.95 | -40.44 | -21.54 |
湖北三環(huán)專用汽車有限公司 | 603 | 1587 | -14.35 | -36.12 | -47.57 |
廣汽日野汽車有限公司 | 413 | 949 | 18.34 | -20.88 | -21.96 |
四川南駿汽車有限公司 | 238 | 628 | 30.77 | -10.19 | -39.44 |
南京徐工汽車制造有限公司 | 244 | 615 | -18.12 | -19.74 | 10.41 |
精功鎮(zhèn)江汽車制造有限公司 | 213 | 539 | -17.44 | 62.60 | 93.19 |
山東凱馬汽車制造有限公司 | 196 | 502 | -4.85 | 122.73 | 74.31 |
慶鈴汽車(集團)有限公司 | 170 | 407 | 29.77 | -37.04 | -35.19 |
福建新龍馬汽車股份有限公司 | 83 | 253 | -7.78 | 0.00 | 0.00 |
太原長安重型汽車有限公司 | 104 | 140 | 188.89 | -85.08 | -90.69 |
丹東黃海汽車有限責任公司 | 84 | 101 | 0.00 | 0.00 | |
湖北三江航天萬山特種車輛有限公司 | 33 | 101 | -51.47 | 560.00 | |
中國一拖集團有限公司 | 9 | 30 | -10.00 | 0.00 | 0.00 |
湖北三環(huán)漢陽特種汽車有限公司 | 2 | 21 | -81.82 | -90.91 | -52.27 |
河北長征汽車制造有限公司 | 0 | 0 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
上海汽車商用車有限公司 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
南京汽車集團有限公司 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江鈴集團晶馬汽車有限公司 | 0 | 0 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
山東汽車制造有限公司 | 0 | 0 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
純電工程車 一路暢贏 福田瑞沃大金剛ES3 EV
創(chuàng)造新價值制高點 中集·陜汽“港牽2.0一體化”新品正式上市發(fā)布
升級四大承諾 第7000輛下線北京重卡上市一周年禮遇每一位夢想家
百萬公里無大修 江淮帥鈴值得信賴
16升排量 600馬力 一汽解放鷹途&JH6牽引6SX1-600燃氣車上市
售價35.88萬元起 東風天龍KL龍擎3.0燃氣新品上市
動力澎湃油耗低,每公里節(jié)省3毛錢,歐康動力用實力贏得喬寧信賴
騰躍九州,財富新引擎 東風商用車龍擎3.0燃氣新品即將上市發(fā)布
26國百余名合作伙伴齊聚資陽,共繪現(xiàn)代商用車海外藍圖!
更智能更全能更安全,贏動AMT靈動大腦2.0讓“未來已來”