2012年03月重卡企業(yè)銷量及份額分析
|
||||||
單位:輛 | ||||||
指標(biāo)名稱 | 本月完成 | 本期止累計(jì) | 同期止累計(jì) | 環(huán)比增% | 同比增% | 比同期累計(jì)增長(zhǎng)% |
貨車(含非完整車輛、半掛牽引車)總計(jì) | 394684 | 909535 | 1030361 | 22.97 | -10.32 | -11.73 |
重型貨車(含非完整車輛、半掛牽引車) | 87129 | 203432 | 290361 | 11.53 | -33.01 | -29.94 |
東風(fēng)汽車公司 | 19353 | 43978 | 61044 | 28.61 | -29.12 | -27.96 |
中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司 | 15863 | 38586 | 49182 | 1.91 | -18.78 | -21.54 |
中國(guó)重型汽車集團(tuán)公司 | 13181 | 37268 | 54727 | -12.23 | -42.68 | -31.90 |
北汽福田汽車股份有限公司 | 11851 | 24942 | 31369 | 14.67 | -26.17 | -20.49 |
陜西汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 12394 | 24070 | 33233 | 32.93 | -30.34 | -27.57 |
包頭北奔重型汽車有限公司 | 2524 | 7549 | 14594 | -27.53 | -51.25 | -48.27 |
安徽江淮汽車股份有限公司 | 3432 | 7091 | 11976 | 42.05 | -34.35 | -40.79 |
安徽華菱汽車有限公司 | 1859 | 4466 | 9618 | 18.86 | -42.14 | -53.57 |
上汽依維柯紅巖商用車有限公司 | 2155 | 4355 | 12245 | 30.61 | -66.99 | -64.43 |
成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 | 953 | 2654 | 2159 | 38.32 | -19.98 | 22.93 |
湖北三環(huán)專用汽車有限公司 | 970 | 2283 | 2200 | 29.68 | -22.52 | 3.77 |
浙江飛碟汽車制造有限公司 | 781 | 1911 | 2312 | 3.03 | -35.56 | -17.34 |
廣汽日野汽車有限公司 | 467 | 1043 | 1337 | 37.76 | -46.75 | -21.99 |
四川南駿汽車有限公司 | 252 | 660 | 1056 | 16.67 | -7.01 | -37.50 |
南京徐工汽車制造有限公司 | 282 | 599 | 532 | 51.61 | -6.31 | 12.59 |
精功鎮(zhèn)江汽車制造有限公司 | 207 | 525 | 275 | -18.82 | 60.47 | 90.91 |
山東凱馬汽車制造有限公司 | 204 | 508 | 285 | 3.03 | 126.67 | 78.25 |
慶鈴汽車(集團(tuán))有限公司 | 175 | 382 | 619 | 44.63 | -31.10 | -38.29 |
福建新龍馬汽車股份有限公司 | 80 | 223 | 0 | 2.56 | 0.00 | 0.00 |
太原長(zhǎng)安重型汽車有限公司 | 100 | 194 | 1035 | 122.22 | -79.30 | -81.26 |
湖北三江航天萬山特種車輛有限公司 | 33 | 101 | 5 | -51.47 | 560.00 | |
中國(guó)一拖集團(tuán)有限公司 | 11 | 32 | 0 | -8.33 | 0.00 | 0.00 |
湖北三環(huán)漢陽特種汽車有限公司 | 2 | 10 | 45 | 100.00 | -93.33 | -77.78 |
丹東黃海汽車有限責(zé)任公司 | 0 | 2 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 |
河北長(zhǎng)征汽車制造有限公司 | 0 | 0 | 493 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
上海汽車商用車有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
南京汽車集團(tuán)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江鈴集團(tuán)晶馬汽車有限公司 | 0 | 0 | 8 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
山東汽車制造有限公司 | 0 | 0 | 12 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
純電工程車 一路暢贏 福田瑞沃大金剛ES3 EV
創(chuàng)造新價(jià)值制高點(diǎn) 中集·陜汽“港牽2.0一體化”新品正式上市發(fā)布
升級(jí)四大承諾 第7000輛下線北京重卡上市一周年禮遇每一位夢(mèng)想家
百萬公里無大修 江淮帥鈴值得信賴
16升排量 600馬力 一汽解放鷹途&JH6牽引6SX1-600燃?xì)廛嚿鲜?/p>
售價(jià)35.88萬元起 東風(fēng)天龍KL龍擎3.0燃?xì)庑缕飞鲜?/p>
動(dòng)力澎湃油耗低,每公里節(jié)省3毛錢,歐康動(dòng)力用實(shí)力贏得喬寧信賴
騰躍九州,財(cái)富新引擎 東風(fēng)商用車龍擎3.0燃?xì)庑缕芳磳⑸鲜邪l(fā)布
26國(guó)百余名合作伙伴齊聚資陽,共繪現(xiàn)代商用車海外藍(lán)圖!
更智能更全能更安全,贏動(dòng)AMT靈動(dòng)大腦2.0讓“未來已來”