2012年03月半掛牽引車生產(chǎn)企業(yè)(分車型)銷售表(單位:輛)
|
|||||
企業(yè)名稱 | 本月完成 | 本期累計 | 環(huán)比增長% | 同比增長% | 同比累計% |
半掛牽引車合計 | 26062 | 64150 | 0.96 | -23.40 | -16.39 |
準拖掛車總質量≤25噸 | 285 | 608 | 20.25 | -42.19 | -46.48 |
中國第一汽車集團公司 | 93 | 163 | 63.16 | -59.21 | -70.20 |
東風汽車公司 | 107 | 242 | 2.88 | -28.19 | -25.99 |
北汽福田汽車股份有限公司 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
陜西汽車集團有限責任公司 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
中國重型汽車集團公司 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
包頭北奔重型汽車有限公司 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
安徽華菱汽車有限公司 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上依紅商用車有限公司 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
廣汽日野汽車有限公司 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
成都大運汽車集團有限公司 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
湖北三環(huán)專用汽車有限公司 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上海汽車商用車有限公司 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
南京徐工汽車制造有限公司 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
湖北三環(huán)漢陽特種汽車有限公司 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
精功鎮(zhèn)江汽車制造有限公司 | 61 | 144 | -8.96 | 35.56 | 67.44 |
太原長安重型汽車有限公司 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
山東汽車制造有限公司 | 0 | 0 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
慶鈴汽車(集團)有限公司 | 1 | 2 | 0.00 | 0.00 | -33.33 |
河北長征汽車制造有限公司 | 0 | 0 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
25噸<準拖掛車總質量≤40噸 | 23138 | 58035 | -2.92 | -21.45 | -13.26 |
中國第一汽車集團公司 | 8136 | 22513 | -19.05 | -22.25 | -5.60 |
東風汽車公司 | 5564 | 14326 | 6.02 | -27.12 | -16.22 |
北汽福田汽車股份有限公司 | 4179 | 9288 | -0.19 | 18.02 | 9.19 |
陜西汽車集團有限責任公司 | 2876 | 5733 | 37.02 | -11.51 | -16.07 |
中國重型汽車集團公司 | 1270 | 2800 | 39.10 | -27.26 | -35.10 |
包頭北奔重型汽車有限公司 | 539 | 1771 | -17.96 | -67.67 | -54.25 |
安徽華菱汽車有限公司 | 395 | 1032 | 8.52 | -43.65 | -44.13 |
上依紅商用車有限公司 | 12 | 289 | -95.65 | 33.33 | |
廣汽日野汽車有限公司 | 110 | 155 | 197.30 | -0.90 | -35.15 |
成都大運汽車集團有限公司 | 42 | 113 | -87.16 | -65.44 | |
湖北三環(huán)專用汽車有限公司 | 15 | 15 | 0.00 | 200.00 | 7.14 |
上海汽車商用車有限公司 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
南京徐工汽車制造有限公司 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
湖北三環(huán)漢陽特種汽車有限公司 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
精功鎮(zhèn)江汽車制造有限公司 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
太原長安重型汽車有限公司 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
山東汽車制造有限公司 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
慶鈴汽車(集團)有限公司 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
河北長征汽車制造有限公司 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
40噸<準拖掛車總質量 | 2639 | 5507 | 51.41 | -35.22 | -36.58 |
中國第一汽車集團公司 | 1776 | 4079 | 24.37 | 19.92 | -8.28 |
東風汽車公司 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
北汽福田汽車股份有限公司 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
陜西汽車集團有限責任公司 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
中國重型汽車集團公司 | 591 | 1101 | 97.66 | -74.17 | -69.16 |
包頭北奔重型汽車有限公司 | 23 | 41 | 43.75 | -67.14 | -50.00 |
安徽華菱汽車有限公司 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上依紅商用車有限公司 | 249 | 286 | 0.00 | 5.96 | -51.11 |
廣汽日野汽車有限公司 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
成都大運汽車集團有限公司 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
湖北三環(huán)專用汽車有限公司 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上海汽車商用車有限公司 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
南京徐工汽車制造有限公司 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
湖北三環(huán)漢陽特種汽車有限公司 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
精功鎮(zhèn)江汽車制造有限公司 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
太原長安重型汽車有限公司 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
山東汽車制造有限公司 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
慶鈴汽車(集團)有限公司 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
河北長征汽車制造有限公司 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
純電工程車 一路暢贏 福田瑞沃大金剛ES3 EV
創(chuàng)造新價值制高點 中集·陜汽“港牽2.0一體化”新品正式上市發(fā)布
升級四大承諾 第7000輛下線北京重卡上市一周年禮遇每一位夢想家
百萬公里無大修 江淮帥鈴值得信賴
16升排量 600馬力 一汽解放鷹途&JH6牽引6SX1-600燃氣車上市
售價35.88萬元起 東風天龍KL龍擎3.0燃氣新品上市
動力澎湃油耗低,每公里節(jié)省3毛錢,歐康動力用實力贏得喬寧信賴
騰躍九州,財富新引擎 東風商用車龍擎3.0燃氣新品即將上市發(fā)布
26國百余名合作伙伴齊聚資陽,共繪現(xiàn)代商用車海外藍圖!
更智能更全能更安全,贏動AMT靈動大腦2.0讓“未來已來”