12年04月輕卡企業(yè)銷量及份額分析
|
||||||
單位:輛 | ||||||
指標(biāo)名稱 | 本月完成 | 本期止累計(jì) | 同期止累計(jì) | 環(huán)比增長% | 同比增長% | 累計(jì)增長% |
貨車(含非完整車輛、半掛牽引車) | 306402 | 1217018 | 1398731 | -22.37 | -17.11 | -12.99 |
輕型貨車 | 172628 | 664628 | 709077 | -20.70 | -7.86 | -6.27 |
北汽福田汽車股份有限公司 | 38291 | 149356 | 155387 | -23.01 | -17.60 | -3.88 |
安徽江淮汽車股份有限公司 | 22242 | 80350 | 79560 | -17.65 | 1.56 | 0.99 |
東風(fēng)汽車公司 | 15205 | 68670 | 83089 | -37.68 | -32.77 | -17.35 |
江鈴控股有限公司 | 14829 | 50029 | 49822 | -1.69 | 27.32 | 0.42 |
金杯汽車股份有限公司 | 13011 | 49715 | 48573 | -10.39 | -2.77 | 2.35 |
長城汽車股份有限公司 | 11620 | 45552 | 38634 | -14.62 | 19.82 | 17.91 |
南京汽車集團(tuán)有限公司 | 9058 | 32981 | 28504 | -14.60 | 50.94 | 15.71 |
山東凱馬汽車制造有限公司 | 4580 | 23537 | 32823 | -42.78 | -43.50 | -28.29 |
慶鈴汽車(集團(tuán))有限公司 | 6077 | 23049 | 20113 | -30.60 | 14.86 | 14.60 |
中國第一汽車集團(tuán)公司 | 5166 | 21898 | 23761 | -32.18 | -21.76 | -7.84 |
河北中興汽車制造有限公司 | 6050 | 21282 | 16242 | -0.82 | 20.83 | 31.03 |
山東唐駿歐鈴汽車制造有限公司 | 4664 | 17220 | 18071 | -9.91 | -8.32 | -4.71 |
四川南駿汽車有限公司 | 2713 | 12386 | 13061 | -19.35 | 37.65 | -5.17 |
浙江飛碟汽車制造有限公司 | 2575 | 11693 | 7974 | -41.85 | 39.95 | 46.64 |
重慶長安汽車股份有限公司 | 3104 | 9760 | 12400 | -14.96 | 29.33 | -21.29 |
重慶力帆汽車有限公司 | 3417 | 9642 | 12531 | 23.49 | -20.88 | -23.05 |
丹東黃海汽車有限責(zé)任公司 | 2446 | 8373 | 7849 | -1.89 | 37.34 | 6.68 |
北京汽車制造廠有限公司 | 2124 | 7615 | 18009 | -34.69 | -48.57 | -57.72 |
江西昌河汽車有限責(zé)任公司 | 923 | 5383 | 9153 | -47.23 | -42.64 | -41.19 |
廣汽吉奧汽車有限公司 | 668 | 3880 | 4598 | -36.26 | -47.11 | -15.62 |
成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 | 813 | 2890 | 2985 | -15.05 | 13.87 | -3.18 |
中國一拖集團(tuán)有限公司 | 388 | 1688 | 1674 | -40.40 | -17.62 | 0.84 |
保定長安客車制造有限公司 | 640 | 1644 | 0 | 17.65 | 0.00 | 0.00 |
中國重型汽車集團(tuán)公司 | 674 | 1503 | 539 | 56.38 | 194.32 | 178.85 |
山東汽車制造有限公司 | 405 | 1424 | 1006 | -34.25 | -0.25 | 41.55 |
遼寧凌源凌河汽車制造有限公司 | 348 | 1049 | 717 | -0.85 | 282.42 | 46.30 |
天汽集團(tuán)美亞汽車制造有限公司 | 228 | 694 | 1196 | -16.79 | -29.85 | -41.97 |
福建新龍馬汽車股份有限公司 | 148 | 528 | 629 | -12.43 | -24.87 | -16.06 |
陜西汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 102 | 389 | 1153 | -32.00 | -62.08 | -66.26 |
湖北三環(huán)專用汽車有限公司 | 98 | 324 | 312 | -35.53 | 415.79 | 3.85 |
廣汽日野汽車有限公司 | 9 | 88 | 233 | -73.53 | -82.69 | -62.23 |
精功鎮(zhèn)江汽車制造有限公司 | 12 | 32 | 21 | 50.00 | 50.00 | 52.38 |
江鈴集團(tuán)晶馬汽車有限公司 | 0 | 4 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
河北長征汽車制造有限公司 | 0 | 0 | 322 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
中順汽車控股有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
福建新福達(dá)汽車工業(yè)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江西華翔富奇汽車有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
中航黑豹股份有限公司 | 0 | 0 | 18131 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
湖北三環(huán)漢陽特種汽車有限公司 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
重慶市嘉陵川江汽車制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
云南金馬機(jī)械總廠 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
純電工程車 一路暢贏 福田瑞沃大金剛ES3 EV
創(chuàng)造新價(jià)值制高點(diǎn) 中集·陜汽“港牽2.0一體化”新品正式上市發(fā)布
升級四大承諾 第7000輛下線北京重卡上市一周年禮遇每一位夢想家
百萬公里無大修 江淮帥鈴值得信賴
16升排量 600馬力 一汽解放鷹途&JH6牽引6SX1-600燃?xì)廛嚿鲜?/p>
售價(jià)35.88萬元起 東風(fēng)天龍KL龍擎3.0燃?xì)庑缕飞鲜?/p>
動(dòng)力澎湃油耗低,每公里節(jié)省3毛錢,歐康動(dòng)力用實(shí)力贏得喬寧信賴
騰躍九州,財(cái)富新引擎 東風(fēng)商用車龍擎3.0燃?xì)庑缕芳磳⑸鲜邪l(fā)布
26國百余名合作伙伴齊聚資陽,共繪現(xiàn)代商用車海外藍(lán)圖!
更智能更全能更安全,贏動(dòng)AMT靈動(dòng)大腦2.0讓“未來已來”