2012年10月重卡企業(yè)銷量與數(shù)據(jù)分析 | |||||||
單位:輛 | |||||||
序號 | 企業(yè)名稱 | 本月完成 | 本期止累計 | 同期止累計 | 環(huán)比增長% | 同比增長% | 累計增長% |
貨車(含非完整車輛、半掛牽引車)總計 | 267232 | 2719972 | 3004154 | 3.70 | 1.30 | -9.46 | |
重型貨車(含非完整車輛、半掛牽引車) | 43640 | 535928 | 769349 | 1.93 | -23.41 | -30.34 | |
1 | 東風(fēng)汽車公司 | 8558 | 112653 | 162046 | -1.82 | -26.21 | -30.48 |
2 | 中國重型汽車集團公司 | 6190 | 91785 | 127516 | -10.38 | -25.12 | -28.02 |
3 | 中國第一汽車集團公司 | 8333 | 89131 | 138641 | 13.25 | -37.16 | -35.71 |
4 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 6582 | 71907 | 93597 | -5.21 | -11.37 | -23.17 |
5 | 陜西汽車集團有限責(zé)任公司 | 5548 | 70553 | 86467 | 15.75 | 5.52 | -18.40 |
6 | 安徽江淮汽車股份有限公司 | 2179 | 22079 | 33266 | -2.81 | 264.38 | -33.63 |
7 | 包頭北奔重型汽車有限公司 | 1624 | 21092 | 34012 | 34.77 | -61.89 | -37.99 |
8 | 上汽依維柯紅巖商用車有限公司 | 1190 | 13520 | 27729 | 3.12 | 5.97 | -51.24 |
9 | 安徽華菱汽車有限公司 | 1104 | 12786 | 23338 | 5.44 | -2.99 | -45.21 |
10 | 成都大運汽車集團有限公司 | 578 | 6786 | 10991 | 13.78 | -48.35 | -38.26 |
11 | 湖北三環(huán)專用汽車有限公司 | 254 | 5189 | 6384 | -31.17 | -54.15 | -18.72 |
12 | 廣汽日野汽車有限公司 | 311 | 4467 | 3139 | -5.18 | 170.43 | 42.31 |
13 | 浙江飛碟汽車制造有限公司 | 265 | 4008 | 6885 | -45.02 | -43.13 | -41.79 |
14 | 南京徐工汽車制造有限公司 | 277 | 2055 | 2155 | 67.88 | 81.05 | -4.64 |
15 | 精功鎮(zhèn)江汽車制造有限公司 | 186 | 1783 | 1289 | 36.76 | 24.83 | 38.32 |
16 | 慶鈴汽車(集團)有限公司 | 148 | 1761 | 2301 | -12.94 | -24.10 | -23.47 |
17 | 四川南駿汽車有限公司 | 106 | 1743 | 2215 | -28.86 | -50.93 | -21.31 |
18 | 山東凱馬汽車制造有限公司 | 59 | 1105 | 1879 | -4.84 | -89.72 | -41.19 |
19 | 太原長安重型汽車有限公司 | 11 | 508 | 2705 | -35.29 | -92.76 | -81.22 |
20 | 福建新龍馬汽車股份有限公司 | 8 | 410 | 289 | -63.64 | -92.92 | 41.87 |
21 | 湖北三江航天萬山特種車輛有限公司 | 21 | 261 | 26 | 23.53 | 162.50 | 903.85 |
22 | 中國一拖集團有限公司 | 95 | 178 | 0 | 1483.33 | 0.00 | 0.00 |
23 | 湖北三環(huán)漢陽特種汽車有限公司 | 7 | 102 | 114 | -41.67 | -46.15 | -10.53 |
24 | 河北長征汽車制造有限公司 | 6 | 63 | 2333 | 50.00 | -97.33 | -97.30 |
25 | 丹東黃海汽車有限責(zé)任公司 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
26 | 南京汽車集團有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
27 | 江鈴集團晶馬汽車有限公司 | 0 | 0 | 8 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
28 | 山東汽車制造有限公司 | 0 | 0 | 24 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
純電工程車 一路暢贏 福田瑞沃大金剛ES3 EV
創(chuàng)造新價值制高點 中集·陜汽“港牽2.0一體化”新品正式上市發(fā)布
升級四大承諾 第7000輛下線北京重卡上市一周年禮遇每一位夢想家
百萬公里無大修 江淮帥鈴值得信賴
16升排量 600馬力 一汽解放鷹途&JH6牽引6SX1-600燃?xì)廛嚿鲜?/p>
售價35.88萬元起 東風(fēng)天龍KL龍擎3.0燃?xì)庑缕飞鲜?/p>
動力澎湃油耗低,每公里節(jié)省3毛錢,歐康動力用實力贏得喬寧信賴
騰躍九州,財富新引擎 東風(fēng)商用車龍擎3.0燃?xì)庑缕芳磳⑸鲜邪l(fā)布
26國百余名合作伙伴齊聚資陽,共繪現(xiàn)代商用車海外藍圖!
更智能更全能更安全,贏動AMT靈動大腦2.0讓“未來已來”