2012年10月中卡企業(yè)銷量與數(shù)據(jù)分析 | |||||||
單位:輛 | |||||||
序號 | 企業(yè)名稱 | 本月完成 | 本期止累計 | 同期止累計 | 環(huán)比增長% | 同比增長% | 累計增長% |
貨車(含非完整車輛、半掛牽引車)總計 | 267232 | 2719972 | 3004154 | 3.70 | 1.30 | -9.46 | |
(二)中型貨車(含非完整車輛) | 26251 | 227022 | 240019 | 16.45 | 3.48 | -5.41 | |
1 | 東風汽車公司 | 5743 | 62956 | 69982 | 15.97 | -2.38 | -10.04 |
2 | 中國第一汽車集團公司 | 4611 | 35929 | 37229 | 19.70 | 36.34 | -3.49 |
3 | 重慶力帆汽車有限公司 | 5700 | 21330 | 22504 | 68.59 | 162.67 | -5.22 |
4 | 中國重型汽車集團公司 | 1766 | 18061 | 11005 | -8.16 | 0.80 | 64.12 |
5 | 慶鈴汽車(集團)有限公司 | 1721 | 16908 | 21772 | -20.91 | -19.50 | -22.34 |
6 | 四川南駿汽車有限公司 | 1029 | 15962 | 19854 | -12.80 | -52.73 | -19.60 |
7 | 山東唐駿歐鈴汽車制造有限公司 | 1317 | 12813 | 11269 | -6.20 | 0.00 | 13.70 |
8 | 安徽江淮汽車股份有限公司 | 849 | 11201 | 16998 | -15.10 | -73.16 | -34.10 |
9 | 浙江飛碟汽車制造有限公司 | 511 | 6930 | 6580 | -24.18 | -1.54 | 5.32 |
10 | 金杯汽車股份有限公司 | 1500 | 5773 | 6012 | 400.00 | 38.89 | -3.98 |
11 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 850 | 5487 | 1581 | -7.10 | 206.86 | 247.06 |
12 | 中國一拖集團有限公司 | 185 | 3284 | 4660 | -41.27 | -68.59 | -29.53 |
13 | 成都大運汽車集團有限公司 | 51 | 3048 | 1328 | 24.39 | -51.89 | 129.52 |
14 | 湖北三環(huán)專用汽車有限公司 | 158 | 2796 | 2120 | -13.19 | 146.88 | 31.89 |
15 | 山東凱馬汽車制造有限公司 | 141 | 2750 | 5134 | -8.44 | -75.98 | -46.44 |
16 | 陜西汽車集團有限責任公司 | 83 | 611 | 956 | 102.44 | 50.91 | -36.09 |
17 | 福建新龍馬汽車股份有限公司 | 12 | 608 | 454 | -50.00 | -86.52 | 33.92 |
18 | 精功鎮(zhèn)江汽車制造有限公司 | 24 | 298 | 109 | 60.00 | 60.00 | 173.39 |
19 | 湖北三環(huán)漢陽特種汽車有限公司 | 0 | 257 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 |
20 | 湖北三江航天萬山特種車輛有限公司 | 0 | 20 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 |
21 | 河北長征汽車制造有限公司 | 0 | 0 | 398 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
22 | 南京汽車集團有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
23 | 南京徐工汽車制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
24 | 山東汽車制造有限公司 | 0 | 0 | 74 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
純電工程車 一路暢贏 福田瑞沃大金剛ES3 EV
創(chuàng)造新價值制高點 中集·陜汽“港牽2.0一體化”新品正式上市發(fā)布
升級四大承諾 第7000輛下線北京重卡上市一周年禮遇每一位夢想家
百萬公里無大修 江淮帥鈴值得信賴
16升排量 600馬力 一汽解放鷹途&JH6牽引6SX1-600燃氣車上市
售價35.88萬元起 東風天龍KL龍擎3.0燃氣新品上市
動力澎湃油耗低,每公里節(jié)省3毛錢,歐康動力用實力贏得喬寧信賴
騰躍九州,財富新引擎 東風商用車龍擎3.0燃氣新品即將上市發(fā)布
26國百余名合作伙伴齊聚資陽,共繪現(xiàn)代商用車海外藍圖!
更智能更全能更安全,贏動AMT靈動大腦2.0讓“未來已來”