2013年6月中卡企業(yè)產(chǎn)量與數(shù)據(jù)分析
|
||||||
單位:輛
|
||||||
指標(biāo)名稱 | 本月完成 | 本期止累計 | 同期止累計 | 環(huán)比增長% | 同比增長% | 累計增長% |
貨車(含非完整車輛、半掛牽引車)總計 | 259742 | 1819855 | 1693777 | -16.74 | 13.61 | 7.44 |
中型貨車(含非完整車輛、半掛牽引車) | 23558 | 158540 | 138957 | -4.49 | 22.89 | 14.09 |
東風(fēng)汽車公司 | 6784 | 44968 | 42193 | -0.13 | 22.43 | 6.58 |
中國第一汽車集團公司 | 4859 | 24787 | 22053 | 26.70 | 66.29 | 12.40 |
中國重型汽車集團公司 | 1774 | 19061 | 11317 | -19.18 | 61.42 | 68.43 |
重慶力帆汽車有限公司 | 1419 | 11183 | 7362 | -20.64 | -2.21 | 51.90 |
四川南駿汽車有限公司 | 1025 | 9524 | 11498 | -27.30 | -40.02 | -17.17 |
慶鈴汽車(集團)有限公司 | 1948 | 9292 | 10209 | 4.67 | -14.86 | -8.98 |
安徽江淮汽車股份有限公司 | 1220 | 9127 | 7753 | -31.19 | 42.52 | 17.72 |
金杯汽車股份有限公司 | 1349 | 8366 | 2000 | -26.76 | 0.00 | 318.30 |
山東唐駿歐鈴汽車制造有限公司 | 865 | 6159 | 8258 | -5.15 | -26.38 | -25.42 |
北汽福田汽車股份有限公司 | 954 | 5966 | 1495 | -12.64 | 316.59 | 299.06 |
浙江飛碟汽車制造有限公司 | 343 | 3117 | 4637 | 2.69 | -22.05 | -32.78 |
湖北三環(huán)專用汽車有限公司 | 338 | 2824 | 1780 | 16.55 | -16.13 | 58.65 |
山東凱馬汽車制造有限公司 | 149 | 1518 | 2255 | 0.68 | -20.74 | -32.68 |
中國一拖集團有限公司 | 210 | 1129 | 2133 | -25.00 | -47.50 | -47.07 |
成都大運汽車集團有限公司 | 211 | 944 | 2521 | 0.00 | -35.47 | -62.55 |
陜西汽車集團有限責(zé)任公司 | 36 | 288 | 403 | 0.00 | 33.33 | -28.54 |
精功鎮(zhèn)江汽車制造有限公司 | 40 | 143 | 222 | 5.26 | 17.65 | -35.59 |
福建新龍馬汽車股份有限公司 | 31 | 125 | 628 | 14.81 | -47.46 | -80.10 |
湖北三江航天萬山特種車輛有限公司 | 3 | 19 | 12 | -72.73 | -25.00 | 58.33 |
河北長征汽車制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
南京徐工汽車制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
湖北三環(huán)漢陽特種汽車有限公司 | 0 | 0 | 228 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
純電工程車 一路暢贏 福田瑞沃大金剛ES3 EV
創(chuàng)造新價值制高點 中集·陜汽“港牽2.0一體化”新品正式上市發(fā)布
升級四大承諾 第7000輛下線北京重卡上市一周年禮遇每一位夢想家
百萬公里無大修 江淮帥鈴值得信賴
16升排量 600馬力 一汽解放鷹途&JH6牽引6SX1-600燃?xì)廛嚿鲜?/p>
售價35.88萬元起 東風(fēng)天龍KL龍擎3.0燃?xì)庑缕飞鲜?/p>
動力澎湃油耗低,每公里節(jié)省3毛錢,歐康動力用實力贏得喬寧信賴
騰躍九州,財富新引擎 東風(fēng)商用車龍擎3.0燃?xì)庑缕芳磳⑸鲜邪l(fā)布
26國百余名合作伙伴齊聚資陽,共繪現(xiàn)代商用車海外藍(lán)圖!
更智能更全能更安全,贏動AMT靈動大腦2.0讓“未來已來”