2013年6月汽車發(fā)動機(柴油機)生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)銷情況
|
||||||||
單位:臺
|
||||||||
企業(yè)名稱 |
生產(chǎn)量
|
銷售量
|
||||||
本月完成 | 本期止累計 | 同期止累計 | 累計增長% | 本月完成 | 本期止累計 | 同期止累計 | 累計增長% | |
汽車企業(yè)總計 | 1540047 | 9947279 | 8891528 | 11.87 | 1549445 | 9927961 | 8970059 | 10.68 |
汽車用柴油機 | 261403 | 1939237 | 1749331 | 10.86 | 282344 | 1952932 | 1831961 | 6.60 |
廣西玉柴機器集團(tuán)有限公司 | 48653 | 377731 | 310303 | 21.73 | 54216 | 383829 | 366150 | 4.83 |
濰柴控股集團(tuán)有限公司 | 40531 | 283416 | 211083 | 34.27 | 42982 | 278543 | 227396 | 22.49 |
安徽全柴集團(tuán)有限公司 | 29927 | 252329 | 216481 | 16.56 | 30255 | 253757 | 217463 | 16.69 |
中國第一汽車集團(tuán)公司 | 32849 | 222428 | 208142 | 6.86 | 36427 | 223058 | 206269 | 8.14 |
江鈴控股有限公司 | 17397 | 113826 | 106069 | 7.31 | 17566 | 113967 | 106354 | 7.16 |
昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 10420 | 108870 | 115437 | -5.69 | 16694 | 116166 | 123051 | -5.60 |
東風(fēng)汽車股份有限公司 | 14778 | 90925 | 87467 | 3.95 | 14833 | 90735 | 86693 | 4.66 |
山東華源萊動內(nèi)燃機有限公司 | 10860 | 87159 | 76583 | 13.81 | 11399 | 89457 | 78552 | 13.88 |
北汽福田汽車股份有限公司 | 11927 | 78020 | 61462 | 26.94 | 12115 | 77897 | 63413 | 22.84 |
東風(fēng)朝陽柴油機公司 | 8965 | 72700 | 82890 | -12.29 | 9554 | 74372 | 82336 | -9.67 |
長城汽車股份有限公司 | 6848 | 52015 | 60916 | -14.61 | 6831 | 52070 | 60933 | -14.55 |
中國重型汽車集團(tuán)公司 | 6606 | 50155 | 48200 | 4.06 | 7980 | 50184 | 49548 | 1.28 |
慶鈴汽車(集團(tuán))有限公司 | 7613 | 36192 | 38042 | -4.86 | 7613 | 36192 | 38042 | -4.86 |
安徽江淮汽車股份有限公司 | 480 | 31949 | 32848 | -2.74 | 678 | 32227 | 32735 | -1.55 |
東風(fēng)汽車有限公司商用車公司 | 3674 | 22671 | 17637 | 28.54 | 3830 | 22636 | 17553 | 28.96 |
南京汽車集團(tuán)有限公司 | 3935 | 21150 | 20502 | 3.16 | 4099 | 21353 | 22423 | -4.77 |
上海柴油機股份有限公司 | 2173 | 11266 | 16291 | -30.85 | 2041 | 11539 | 16088 | -28.28 |
上海日野發(fā)動機有限公司 | 1387 | 8840 | 10020 | -11.78 | 1372 | 7923 | 9598 | -17.45 |
成都成發(fā)汽車發(fā)動機有限公司 | 770 | 8458 | 15184 | -44.30 | 730 | 8403 | 13601 | -38.22 |
綿陽新晨動力機械有限公司 | 1610 | 8446 | 12141 | -30.43 | 1111 | 7893 | 12135 | -34.96 |
廣汽吉奧汽車有限公司 | 0 | 691 | 1633 | -57.69 | 18 | 731 | 1628 | -55.10 |
一汽-大眾汽車有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
純電工程車 一路暢贏 福田瑞沃大金剛ES3 EV
創(chuàng)造新價值制高點 中集·陜汽“港牽2.0一體化”新品正式上市發(fā)布
升級四大承諾 第7000輛下線北京重卡上市一周年禮遇每一位夢想家
百萬公里無大修 江淮帥鈴值得信賴
16升排量 600馬力 一汽解放鷹途&JH6牽引6SX1-600燃?xì)廛嚿鲜?/p>
售價35.88萬元起 東風(fēng)天龍KL龍擎3.0燃?xì)庑缕飞鲜?/p>
動力澎湃油耗低,每公里節(jié)省3毛錢,歐康動力用實力贏得喬寧信賴
騰躍九州,財富新引擎 東風(fēng)商用車龍擎3.0燃?xì)庑缕芳磳⑸鲜邪l(fā)布
26國百余名合作伙伴齊聚資陽,共繪現(xiàn)代商用車海外藍(lán)圖!
更智能更全能更安全,贏動AMT靈動大腦2.0讓“未來已來”