2013年6月半掛牽引車(chē)銷(xiāo)量與數(shù)據(jù)分析
|
||||||
單位:輛
|
||||||
企業(yè)名稱(chēng) | 本月完成 | 本期止累計(jì) | 同期止累計(jì) | 比上月增長(zhǎng)% | 比同期增長(zhǎng)% | 比同期累計(jì)增長(zhǎng)% |
半掛牽引車(chē)合計(jì) | 24623 | 122230 | 107832 | 15.32 | 78.38 | 13.35 |
準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量≤25噸 | 3364 | 11644 | 1080 | 63.38 | 2825.22 | 978.15 |
中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 | 2427 | 7732 | 275 | 188.24 | 0 | 0 |
成都大運(yùn)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 774 | 2511 | 4 | -18.10 | 0.00 | 0 |
東風(fēng)汽車(chē)公司 | 22 | 681 | 390 | -71.43 | -52.17 | 74.62 |
精功鎮(zhèn)江汽車(chē)制造有限公司 | 90 | 359 | 304 | 0.00 | 109.30 | 18.09 |
北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 37 | 275 | 0 | -64.42 | 0.00 | 0.00 |
江鈴控股有限公司 | 0 | 64 | 86 | 0.00 | -100.00 | -25.58 |
慶鈴汽車(chē)(集團(tuán))有限公司 | 8 | 14 | 5 | 700.00 | 700.00 | 180.00 |
南京徐工汽車(chē)制造有限公司 | 6 | 6 | 16 | 0.00 | 0.00 | -62.50 |
湖北三環(huán)漢陽(yáng)特種汽車(chē)有限公司 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
河北長(zhǎng)征汽車(chē)制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
25噸<準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量≤40噸 | 18676 | 96750 | 95631 | 19.84 | 64.18 | 1.17 |
東風(fēng)汽車(chē)公司 | 4963 | 23411 | 23051 | 27.58 | 95.47 | 1.56 |
北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 3820 | 21424 | 16377 | -8.79 | 85.44 | 30.82 |
中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 | 2475 | 20997 | 31933 | 13.43 | -4.29 | -34.25 |
陜西汽車(chē)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 4551 | 15316 | 11419 | 56.55 | 141.43 | 34.13 |
中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)公司 | 1297 | 6513 | 6100 | 9.64 | 6.49 | 6.77 |
包頭北奔重型汽車(chē)有限公司 | 708 | 3524 | 3890 | 27.34 | 18.59 | -9.41 |
安徽華菱汽車(chē)有限公司 | 450 | 3193 | 1933 | -17.43 | 18.73 | 65.18 |
成都大運(yùn)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 0 | 1286 | 214 | 0.00 | -100.00 | 500.93 |
廣汽日野汽車(chē)有限公司 | 250 | 626 | 397 | 152.53 | 204.88 | 57.68 |
上汽依維柯紅巖商用車(chē)有限公司 | 162 | 445 | 299 | 406.25 | 0 | 48.83 |
湖北三環(huán)專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 | 0 | 10 | 16 | 0.00 | 0.00 | -37.50 |
湖北三環(huán)漢陽(yáng)特種汽車(chē)有限公司 | 0 | 3 | 2 | 0.00 | 0.00 | 50.00 |
南京徐工汽車(chē)制造有限公司 | 0 | 2 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 |
40噸<準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | 0 | 13836 | 11121 | -30.34 | 11.62 | 24.41 |
中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 | 1702 | 8512 | 6216 | -37.20 | 190.44 | 36.94 |
中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)公司 | 624 | 3718 | 4055 | -13.81 | -58.81 | -8.31 |
上汽依維柯紅巖商用車(chē)有限公司 | 233 | 1323 | 748 | -8.63 | 28.73 | 76.87 |
包頭北奔重型汽車(chē)有限公司 | 24 | 283 | 102 | 26.32 | -25.00 | 177.45 |
北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
陜西汽車(chē)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
純電工程車(chē) 一路暢贏 福田瑞沃大金剛ES3 EV
創(chuàng)造新價(jià)值制高點(diǎn) 中集·陜汽“港牽2.0一體化”新品正式上市發(fā)布
升級(jí)四大承諾 第7000輛下線(xiàn)北京重卡上市一周年禮遇每一位夢(mèng)想家
百萬(wàn)公里無(wú)大修 江淮帥鈴值得信賴(lài)
16升排量 600馬力 一汽解放鷹途&JH6牽引6SX1-600燃?xì)廛?chē)上市
售價(jià)35.88萬(wàn)元起 東風(fēng)天龍KL龍擎3.0燃?xì)庑缕飞鲜?/p>
動(dòng)力澎湃油耗低,每公里節(jié)省3毛錢(qián),歐康動(dòng)力用實(shí)力贏得喬寧信賴(lài)
騰躍九州,財(cái)富新引擎 東風(fēng)商用車(chē)龍擎3.0燃?xì)庑缕芳磳⑸鲜邪l(fā)布
26國(guó)百余名合作伙伴齊聚資陽(yáng),共繪現(xiàn)代商用車(chē)海外藍(lán)圖!
更智能更全能更安全,贏動(dòng)AMT靈動(dòng)大腦2.0讓“未來(lái)已來(lái)”