2013年7月輕卡企業(yè)產(chǎn)量與數(shù)據(jù)分析
|
||||||
單位:輛
|
||||||
指標(biāo)名稱 | 本月完成 | 本期止累計 | 同期止累計 | 環(huán)比增長% | 同比增長% | 累計增長% |
貨車(含非完整車輛、半掛牽引車)總計 |
241356
|
2061211
|
1903141
|
-7.08
|
15.86
|
8.31
|
輕型貨車(含非完整車輛) | 138297 | 1120918 | 1050867 | -0.39 | 19.41 | 6.67 |
北汽福田汽車股份有限公司 | 24895 | 218910 | 228410 | -6.46 | 5.73 | -4.16 |
安徽江淮汽車股份有限公司 | 14880 | 134706 | 118904 | 23.34 | 18.65 | 13.29 |
東風(fēng)汽車公司 | 10470 | 101161 | 111033 | -28.23 | -6.02 | -8.89 |
金杯汽車股份有限公司 | 17979 | 100443 | 76266 | 12.70 | 101.76 | 31.70 |
江鈴控股有限公司 | 12789 | 84838 | 81404 | 26.85 | 21.93 | 4.22 |
長城汽車股份有限公司 | 9947 | 76841 | 79782 | -15.37 | -2.47 | -3.69 |
南京汽車集團有限公司 | 5717 | 62593 | 51315 | -3.90 | -10.92 | 21.98 |
慶鈴汽車(集團)有限公司 | 4120 | 38827 | 40497 | -43.58 | -7.95 | -4.12 |
河北中興汽車制造有限公司 | 4115 | 38693 | 34712 | -3.24 | 17.57 | 11.47 |
中國第一汽車集團公司 | 3384 | 36855 | 30285 | 4.16 | 38.75 | 21.69 |
山東唐駿歐鈴汽車制造有限公司 | 3820 | 35200 | 28587 | -33.98 | 40.54 | 23.13 |
重慶力帆汽車有限公司 | 6673 | 35171 | 16698 | 89.30 | 253.82 | 110.63 |
山東凱馬汽車制造有限公司 | 4047 | 32850 | 37366 | 24.79 | 6.42 | -12.09 |
重慶長安汽車股份有限公司 | 3000 | 25522 | 15094 | 17.69 | 115.21 | 69.09 |
浙江飛碟汽車制造有限公司 | 1982 | 16572 | 16840 | 4.87 | 15.70 | -1.59 |
丹東黃海汽車有限責(zé)任公司 | 2185 | 14620 | 12717 | 0.83 | 51.53 | 14.96 |
四川現(xiàn)代汽車有限公司 | 1370 | 14527 | 18113 | -2.97 | -11.10 | -19.80 |
北京汽車制造廠有限公司 | 3297 | 14254 | 16040 | 42.85 | 4.60 | -11.13 |
保定長安客車制造有限公司 | 842 | 7939 | 3645 | 48.24 | 312.75 | 117.81 |
中國重型汽車集團公司 | 220 | 7360 | 2943 | -55.91 | -56.44 | 150.08 |
江西昌河汽車有限責(zé)任公司 | 510 | 6037 | 7439 | -49.85 | -45.16 | -18.85 |
成都大運汽車集團有限公司 | 838 | 4751 | 4606 | 206.96 | 54.90 | 3.15 |
廣汽吉奧汽車有限公司 | 353 | 3459 | 8446 | -29.54 | -77.74 | -59.05 |
山東汽車制造有限公司 | 125 | 2605 | 2198 | -76.28 | 22.55 | 18.52 |
中國一拖集團有限公司 | 434 | 1802 | 2647 | 117.00 | 30.72 | -31.92 |
天津天汽集團美亞汽車制造有限公司 | 70 | 1060 | 1135 | -53.02 | 14.75 | -6.61 |
福建新龍馬汽車股份有限公司 | 73 | 879 | 748 | -17.05 | 7.35 | 17.51 |
遼寧凌源凌河汽車制造有限公司 | 58 | 794 | 1340 | -55.04 | -9.38 | -40.75 |
湖北三環(huán)專用汽車有限公司 | 43 | 736 | 381 | -49.41 | 22.86 | 93.18 |
重慶市嘉陵川江汽車制造有限公司 | 47 | 391 | 0 | -50.00 | 0.00 | 0.00 |
陜西汽車集團有限責(zé)任公司 | 7 | 358 | 1008 | -22.22 | -77.42 | -64.48 |
廣汽日野汽車有限公司 | 0 | 97 | 192 | 0.00 | -100.00 | -49.48 |
精功鎮(zhèn)江汽車制造有限公司 | 5 | 55 | 62 | -66.67 | -44.44 | -11.29 |
江鈴集團晶馬汽車有限公司 | 2 | 12 | 14 | 0.00 | -75.00 | -14.29 |
河北長征汽車制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
中順汽車控股有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
福建新福達汽車工業(yè)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江西華翔富奇汽車有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
湖北三環(huán)漢陽特種汽車有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
云南金馬機械總廠 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
純電工程車 一路暢贏 福田瑞沃大金剛ES3 EV
創(chuàng)造新價值制高點 中集·陜汽“港牽2.0一體化”新品正式上市發(fā)布
升級四大承諾 第7000輛下線北京重卡上市一周年禮遇每一位夢想家
百萬公里無大修 江淮帥鈴值得信賴
16升排量 600馬力 一汽解放鷹途&JH6牽引6SX1-600燃氣車上市
售價35.88萬元起 東風(fēng)天龍KL龍擎3.0燃氣新品上市
動力澎湃油耗低,每公里節(jié)省3毛錢,歐康動力用實力贏得喬寧信賴
騰躍九州,財富新引擎 東風(fēng)商用車龍擎3.0燃氣新品即將上市發(fā)布
26國百余名合作伙伴齊聚資陽,共繪現(xiàn)代商用車海外藍圖!
更智能更全能更安全,贏動AMT靈動大腦2.0讓“未來已來”