當(dāng)前位置:卡車(chē)網(wǎng)> 資訊 > 數(shù)據(jù) > 數(shù)據(jù)分析 > 生產(chǎn)數(shù)據(jù) >

2013年7月中卡企業(yè)產(chǎn)量與數(shù)據(jù)分析

2013年7月中卡企業(yè)產(chǎn)量與數(shù)據(jù)分析
單位:輛
指標(biāo)名稱 本月完成 本期止累計(jì) 同期止累計(jì) 環(huán)比增長(zhǎng)% 同比增長(zhǎng)% 累計(jì)增長(zhǎng)%
貨車(chē)(含非完整車(chē)輛、半掛牽引車(chē))總計(jì)
241356
2061211
1903141
-7.08
15.86
8.31
中型貨車(chē)(含非完整車(chē)輛) 21235 179775 157090 -9.86 17.11 14.44
東風(fēng)汽車(chē)公司 5824 50792 47244 -14.15 15.30 7.51
中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 3368 28155 25321 -30.69 3.06 11.19
中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)公司 1555 20616 12635 -12.34 17.98 63.17
重慶力帆汽車(chē)有限公司 2020 13203 8801 42.35 40.38 50.02
金杯汽車(chē)股份有限公司 2687 11053 2000 99.18 0.00 452.65
慶鈴汽車(chē)(集團(tuán))有限公司 1411 10703 11916 -27.57 -17.34 -10.18
四川現(xiàn)代汽車(chē)有限公司 993 10517 12555 -3.12 -6.05 -16.23
安徽江淮汽車(chē)股份有限公司 1071 10198 8695 -12.21 13.69 17.29
山東唐駿歐鈴汽車(chē)制造有限公司 571 6730 9126 -33.99 -34.22 -26.25
北汽福田汽車(chē)股份有限公司 503 6469 2492 -47.27 -49.55 159.59
浙江飛碟汽車(chē)制造有限公司 461 3578 5100 34.40 -0.43 -29.84
湖北三環(huán)專用汽車(chē)有限公司 170 2994 1963 -49.70 -7.10 52.52
山東凱馬汽車(chē)制造有限公司 109 1627 2372 -26.85 -6.84 -31.41
中國(guó)一拖集團(tuán)有限公司 360 1489 2463 71.43 9.09 -39.55
成都大運(yùn)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 56 1000 2806 -73.46 -80.35 -64.36
陜西汽車(chē)集團(tuán)有限責(zé)任公司 29 317 446 -19.44 -32.56 -28.92
精功鎮(zhèn)江汽車(chē)制造有限公司 25 168 244 -37.50 13.64 -31.15
福建新龍馬汽車(chē)股份有限公司 22 147 660 -29.03 -31.25 -77.73
湖北三江航天萬(wàn)山特種車(chē)輛有限公司 0 19 12 -100.00 0.00 58.33
河北長(zhǎng)征汽車(chē)制造有限公司 0 0 0 0.00 0.00 0.00
南京徐工汽車(chē)制造有限公司 0 0 0 0.00 0.00 0.00
湖北三環(huán)漢陽(yáng)特種汽車(chē)有限公司 0 0 239 0.00 -100.00 -100.00
來(lái)源:卡車(chē)網(wǎng) 作者:綜合報(bào)道
掃描分享到微信好友或微信朋友圈
新聞反饋與咨詢
推薦閱讀
推薦車(chē)型更多
相關(guān)文章
一周熱文
最新視頻更多
最新文章更多