當(dāng)前位置:卡車(chē)網(wǎng)> 資訊 > 數(shù)據(jù) > 數(shù)據(jù)分析 > 生產(chǎn)數(shù)據(jù) >

2013年7月重卡企業(yè)產(chǎn)量與數(shù)據(jù)分析

2013年7月重卡企業(yè)產(chǎn)量與數(shù)據(jù)分析
單位:輛
指標(biāo)名稱 本月完成 本期止累計(jì) 同期止累計(jì) 環(huán)比增長(zhǎng)% 同比增長(zhǎng)% 累計(jì)增長(zhǎng)%
貨車(chē)(含非完整車(chē)輛、半掛牽引車(chē))總計(jì) 241356 2061211 1903141 -7.08 15.86 8.31
重型貨車(chē)(含非完整車(chē)輛、半掛牽引車(chē)) 47526 442930 380230 -19.40 29.89 16.49
東風(fēng)汽車(chē)公司 10128 90646 79064 -12.07 38.00 14.65
中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 7222 75050 68499 -33.64 47.24 9.56
北汽福田汽車(chē)股份有限公司 7754 66740 46355 -17.07 55.80 43.98
中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)公司 7126 64491 66459 -13.68 1.55 -2.96
陜西汽車(chē)集團(tuán)有限責(zé)任公司 6201 59124 49899 -24.87 39.07 18.49
安徽江淮汽車(chē)股份有限公司 2677 20456 15344 22.69 40.30 33.32
上汽依維柯紅巖商用車(chē)有限公司 1401 16255 8331 -9.61 74.91 95.11
安徽華菱汽車(chē)有限公司 1533 14592 9310 -30.54 50.00 56.73
包頭北奔重型汽車(chē)有限公司 1239 11312 15594 -31.92 -31.74 -27.46
成都大運(yùn)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 408 7514 5222 -42.37 -31.66 43.89
廣汽日野汽車(chē)有限公司 319 4018 3197 -28.31 -49.04 25.68
湖北三環(huán)專用汽車(chē)有限公司 250 3590 2818 -41.86 12.61 27.40
南京徐工汽車(chē)制造有限公司 313 2641 1370 -41.71 144.53 92.77
浙江飛碟汽車(chē)制造有限公司 210 1932 2856 54.41 0.96 -32.35
精功鎮(zhèn)江汽車(chē)制造有限公司 190 1220 1348 -24.60 13.10 -9.50
慶鈴汽車(chē)(集團(tuán))有限公司 276 1078 1164 85.23 33.33 -7.39
中國(guó)一拖集團(tuán)有限公司 121 842 64 -23.42    
四川現(xiàn)代汽車(chē)有限公司 62 656 1322 -1.59 -45.61 -50.38
山東凱馬汽車(chē)制造有限公司 51 338 809 70.00 466.67 -58.22
湖北三江航天萬(wàn)山特種車(chē)輛有限公司 10 177 190 -16.67 -23.08 -6.84
江鈴控股有限公司 21 102 309 320.00   -66.99
丹東黃海汽車(chē)有限責(zé)任公司 0 70 173 -100.00 0.00 -59.54
河北長(zhǎng)征汽車(chē)制造有限公司 6 45 32 -25.00 -81.25 40.63
湖北三環(huán)漢陽(yáng)特種汽車(chē)有限公司 8 41 98 -11.11 -42.86 -58.16
福建新龍馬汽車(chē)股份有限公司 0 0 403 0.00 0.00 -100.00
來(lái)源:卡車(chē)網(wǎng) 作者:綜合報(bào)道
文章關(guān)鍵詞: 2013年 重卡 企業(yè)
掃描分享到微信好友或微信朋友圈
新聞反饋與咨詢
推薦閱讀
推薦車(chē)型更多
相關(guān)文章
一周熱文
最新視頻更多
最新文章更多