2013年7月汽車發(fā)動機(jī)(柴油機(jī))生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)銷情況
|
||||||||
單位:臺
|
||||||||
企業(yè)名稱 |
生產(chǎn)量
|
銷售量
|
||||||
本月完成 | 本期止累計 | 同期止累計 | 累計增長% | 本月完成 | 本期止累計 | 同期止累計 | 累計增長% | |
汽車企業(yè)總計 | 1540519 | 11432174 | 10194444 | 12.14 | 1474162 | 11336923 | 10258442 | 10.51 |
汽車用柴油機(jī) | 241822 | 2107390 | 1972011 | 6.87 | 242319 | 2110415 | 2056181 | 2.64 |
廣西玉柴機(jī)器集團(tuán)有限公司 | 41754 | 344697 | 351388 | -1.90 | 43731 | 341965 | 409327 | -16.46 |
濰柴控股集團(tuán)有限公司 | 31558 | 314974 | 235452 | 33.77 | 30929 | 309472 | 250246 | 23.67 |
安徽全柴集團(tuán)有限公司 | 36198 | 288527 | 244190 | 18.16 | 35754 | 289511 | 244775 | 18.28 |
中國第一汽車集團(tuán)公司 | 27819 | 250206 | 231352 | 8.15 | 27616 | 250614 | 232229 | 7.92 |
江鈴控股有限公司 | 21315 | 135141 | 122158 | 10.63 | 21211 | 135178 | 122944 | 9.95 |
昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 12196 | 121066 | 128136 | -5.52 | 12300 | 128466 | 134505 | -4.49 |
東風(fēng)汽車股份有限公司 | 15246 | 106171 | 99783 | 6.40 | 14644 | 105379 | 99064 | 6.37 |
山東華源萊動內(nèi)燃機(jī)有限公司 | 10181 | 97340 | 85816 | 13.43 | 10536 | 99993 | 86675 | 15.37 |
北汽福田汽車股份有限公司 | 10947 | 88967 | 71433 | 24.55 | 10048 | 87945 | 72934 | 20.58 |
東風(fēng)朝陽柴油機(jī)公司 | 6766 | 79466 | 91402 | -13.06 | 7132 | 81504 | 89963 | -9.40 |
長城汽車股份有限公司 | 5567 | 57582 | 68897 | -16.42 | 5823 | 57893 | 68798 | -15.85 |
中國重型汽車集團(tuán)公司 | 5588 | 56903 | 53608 | 6.15 | 6236 | 57239 | 55306 | 3.50 |
慶鈴汽車(集團(tuán))有限公司 | 5073 | 41265 | 44063 | -6.35 | 5073 | 41265 | 44063 | -6.35 |
安徽江淮汽車股份有限公司 | 9 | 31958 | 37876 | -15.62 | 29 | 32256 | 37396 | -13.74 |
東風(fēng)汽車有限公司商用車公司 | 2751 | 25422 | 19116 | 32.99 | 2757 | 25393 | 19123 | 32.79 |
南京汽車集團(tuán)有限公司 | 3163 | 24313 | 24417 | -0.43 | 2794 | 24147 | 26325 | -8.27 |
上海柴油機(jī)股份有限公司 | 1696 | 12962 | 18939 | -31.56 | 1470 | 13009 | 18909 | -31.20 |
成都成發(fā)汽車發(fā)動機(jī)有限公司 | 1850 | 10308 | 16781 | -38.57 | 1435 | 9838 | 16300 | -39.64 |
上海日野發(fā)動機(jī)有限公司 | 960 | 9800 | 11282 | -13.14 | 1166 | 9089 | 11172 | -18.64 |
綿陽新晨動力機(jī)械有限公司 | 1185 | 9631 | 13928 | -30.85 | 1525 | 9418 | 14138 | -33.39 |
廣汽吉奧汽車有限公司 | 0 | 691 | 1994 | -65.35 | 110 | 841 | 1989 | -57.72 |
一汽-大眾汽車有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
其他燃料 | 70 | 395 | 53 | 645.28 | 33 | 377 | 48 | 685.42 |
廣西玉柴機(jī)器集團(tuán)有限公司 | 44 | 208 | 0 | 0.00 | 7 | 201 | 0 | 0.00 |
中國重型汽車集團(tuán)公司 | 13 | 109 | 0 | 0.00 | 16 | 103 | 0 | 0.00 |
東風(fēng)南充汽車有限公司 | 11 | 74 | 53 | 39.62 | 11 | 72 | 48 | 50.00 |
中國第一汽車集團(tuán)公司 | 3 | 4 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
上海通用汽車有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
純電工程車 一路暢贏 福田瑞沃大金剛ES3 EV
創(chuàng)造新價值制高點(diǎn) 中集·陜汽“港牽2.0一體化”新品正式上市發(fā)布
升級四大承諾 第7000輛下線北京重卡上市一周年禮遇每一位夢想家
百萬公里無大修 江淮帥鈴值得信賴
16升排量 600馬力 一汽解放鷹途&JH6牽引6SX1-600燃?xì)廛嚿鲜?/p>
售價35.88萬元起 東風(fēng)天龍KL龍擎3.0燃?xì)庑缕飞鲜?/p>
動力澎湃油耗低,每公里節(jié)省3毛錢,歐康動力用實力贏得喬寧信賴
騰躍九州,財富新引擎 東風(fēng)商用車龍擎3.0燃?xì)庑缕芳磳⑸鲜邪l(fā)布
26國百余名合作伙伴齊聚資陽,共繪現(xiàn)代商用車海外藍(lán)圖!
更智能更全能更安全,贏動AMT靈動大腦2.0讓“未來已來”