2013年7月輕卡企業(yè)銷量與數(shù)據(jù)分析
|
||||||
單位:輛
|
||||||
指標(biāo)名稱 | 本月完成 | 本期止累計 | 同期止累計 | 環(huán)比增長% | 同比增長% | 累計增長% |
貨車(含非完整車輛、半掛牽引車)總計 | 238582 | 2088206 | 1964200 | -19.87 | 10.23 | 6.31 |
輕型貨車(含非完整車輛) | 133730 | 1137698 | 1076239 | -13.03 | 10.64 | 5.71 |
北汽福田汽車股份有限公司 | 24697 | 228629 | 237355 | -12.19 | -5.27 | -3.68 |
安徽江淮汽車股份有限公司 | 14262 | 137627 | 128231 | -14.31 | 0.13 | 7.33 |
東風(fēng)汽車公司 | 12956 | 108439 | 110367 | -28.37 | 15.43 | -1.75 |
金杯汽車股份有限公司 | 16027 | 97460 | 79208 | 4.64 | 79.92 | 23.04 |
江鈴控股有限公司 | 10242 | 82990 | 79655 | -1.63 | 6.09 | 4.19 |
長城汽車股份有限公司 | 10575 | 78090 | 80837 | -8.91 | -2.66 | -3.40 |
南京汽車集團有限公司 | 5970 | 65177 | 52708 | -10.20 | 1.12 | 23.66 |
中國第一汽車集團公司 | 4109 | 38695 | 32722 | -2.88 | 17.10 | 18.25 |
慶鈴汽車(集團)有限公司 | 3764 | 38388 | 39319 | -46.19 | 2.53 | -2.37 |
河北中興汽車制造有限公司 | 3919 | 37889 | 34338 | -6.09 | 6.44 | 10.34 |
山東唐駿歐鈴汽車制造有限公司 | 3660 | 34127 | 28515 | -32.75 | 30.39 | 19.68 |
山東凱馬汽車制造有限公司 | 4262 | 33834 | 37534 | 30.98 | 3.70 | -9.86 |
重慶力帆汽車有限公司 | 3948 | 30993 | 16457 | 21.89 | 109.44 | 88.33 |
重慶長安汽車股份有限公司 | 3000 | 28761 | 15751 | -56.21 | 100.53 | 82.60 |
浙江飛碟汽車制造有限公司 | 1999 | 16428 | 16836 | 6.27 | 15.15 | -2.42 |
丹東黃海汽車有限責(zé)任公司 | 2208 | 14654 | 13266 | 3.03 | 59.19 | 10.46 |
北京汽車制造廠有限公司 | 3133 | 14059 | 18448 | 43.39 | -4.22 | -23.79 |
四川現(xiàn)代汽車有限公司 | 1241 | 12409 | 18400 | -4.10 | -19.62 | -32.56 |
保定長安客車制造有限公司 | 843 | 8761 | 3029 | -33.36 | 244.08 | 189.24 |
中國重型汽車集團公司 | 318 | 7833 | 2796 | -44.79 | -41.54 | 180.15 |
江西昌河汽車有限責(zé)任公司 | 532 | 5791 | 7870 | -53.05 | -20.36 | -26.42 |
成都大運汽車集團有限公司 | 893 | 4448 | 4864 | 106.71 | 31.91 | -8.55 |
廣汽吉奧汽車有限公司 | 336 | 3822 | 8080 | -35.63 | -82.75 | -52.70 |
山東汽車制造有限公司 | 125 | 2605 | 2198 | -76.28 | 22.55 | 18.52 |
中國一拖集團有限公司 | 359 | 1810 | 2745 | 44.18 | 3.46 | -34.06 |
天津天汽集團美亞汽車制造有限公司 | 77 | 987 | 1084 | -36.89 | -29.36 | -8.95 |
遼寧凌源凌河汽車制造有限公司 | 58 | 794 | 1340 | -55.04 | -9.38 | -40.75 |
福建新龍馬汽車股份有限公司 | 79 | 718 | 791 | -2.47 | -2.47 | -9.23 |
湖北三環(huán)專用汽車有限公司 | 57 | 707 | 548 | -25.00 | 14.00 | 29.01 |
陜西汽車集團有限責(zé)任公司 | 17 | 299 | 757 | -51.43 | -63.83 | -60.50 |
重慶市嘉陵川江汽車制造有限公司 | 52 | 274 | 0 | 4.00 | 0.00 | 0.00 |
廣汽日野汽車有限公司 | 5 | 133 | 114 | -78.26 | -44.44 | 16.67 |
精功鎮(zhèn)江汽車制造有限公司 | 5 | 55 | 62 | -66.67 | -44.44 | -11.29 |
江鈴集團晶馬汽車有限公司 | 2 | 12 | 14 | 0.00 | -75.00 | -14.29 |
河北長征汽車制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
中順汽車控股有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
福建新福達(dá)汽車工業(yè)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江西華翔富奇汽車有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
湖北三環(huán)漢陽特種汽車有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
云南金馬機械總廠 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
純電工程車 一路暢贏 福田瑞沃大金剛ES3 EV
創(chuàng)造新價值制高點 中集·陜汽“港牽2.0一體化”新品正式上市發(fā)布
升級四大承諾 第7000輛下線北京重卡上市一周年禮遇每一位夢想家
百萬公里無大修 江淮帥鈴值得信賴
16升排量 600馬力 一汽解放鷹途&JH6牽引6SX1-600燃?xì)廛嚿鲜?/p>
售價35.88萬元起 東風(fēng)天龍KL龍擎3.0燃?xì)庑缕飞鲜?/p>
動力澎湃油耗低,每公里節(jié)省3毛錢,歐康動力用實力贏得喬寧信賴
騰躍九州,財富新引擎 東風(fēng)商用車龍擎3.0燃?xì)庑缕芳磳⑸鲜邪l(fā)布
26國百余名合作伙伴齊聚資陽,共繪現(xiàn)代商用車海外藍(lán)圖!
更智能更全能更安全,贏動AMT靈動大腦2.0讓“未來已來”