2013年7月中卡企業(yè)銷量與數(shù)據(jù)分析
|
||||||
單位:輛
|
||||||
指標(biāo)名稱 | 本月完成 | 本期止累計(jì) | 同期止累計(jì) | 環(huán)比增長% | 同比增長% | 累計(jì)增長% |
貨車(含非完整車輛、半掛牽引車)總計(jì) | 238582 | 2088206 | 1964200 | -19.87 | 10.23 | 6.31 |
中型貨車(含非完整車輛) | 21738 | 181076 | 157605 | -17.35 | 22.64 | 14.89 |
東風(fēng)汽車公司 | 4083 | 51422 | 46972 | -51.40 | -24.92 | 9.47 |
中國第一汽車集團(tuán)公司 | 3246 | 28263 | 24897 | -40.74 | 2.01 | 13.52 |
中國重型汽車集團(tuán)公司 | 2050 | 20830 | 12901 | -1.30 | 51.63 | 61.46 |
重慶力帆汽車有限公司 | 3968 | 15006 | 8621 | 148.62 | 177.09 | 74.06 |
金杯汽車股份有限公司 | 2687 | 11053 | 3973 | 99.18 | 0.00 | 178.20 |
慶鈴汽車(集團(tuán))有限公司 | 1438 | 10557 | 11733 | -32.93 | -6.80 | -10.02 |
安徽江淮汽車股份有限公司 | 1151 | 10225 | 8553 | -1.62 | 41.57 | 19.55 |
四川現(xiàn)代汽車有限公司 | 931 | 9030 | 12778 | -0.64 | -11.92 | -29.33 |
北汽福田汽車股份有限公司 | 426 | 6971 | 1763 | -61.90 | -2.29 | 295.41 |
山東唐駿歐鈴汽車制造有限公司 | 547 | 6542 | 8950 | -32.72 | -38.95 | -26.91 |
浙江飛碟汽車制造有限公司 | 461 | 3578 | 5100 | 34.40 | -0.43 | -29.84 |
湖北三環(huán)專用汽車有限公司 | 201 | 2849 | 2288 | -48.33 | 10.44 | 24.52 |
山東凱馬汽車制造有限公司 | 131 | 1633 | 2395 | 3.15 | 14.91 | -31.82 |
中國一拖集團(tuán)有限公司 | 316 | 1513 | 2455 | 30.04 | -10.99 | -38.37 |
成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 | 28 | 879 | 2749 | 0.00 | -90.79 | -68.02 |
福建新龍馬汽車股份有限公司 | 18 | 291 | 552 | -48.57 | -58.14 | -47.28 |
陜西汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 31 | 247 | 431 | -13.89 | -62.65 | -42.69 |
精功鎮(zhèn)江汽車制造有限公司 | 25 | 168 | 243 | -37.50 | 19.05 | -30.86 |
湖北三江航天萬山特種車輛有限公司 | 0 | 19 | 12 | -100.00 | 0.00 | 58.33 |
河北長征汽車制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
南京徐工汽車制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
湖北三環(huán)漢陽特種汽車有限公司 | 0 | 0 | 239 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
純電工程車 一路暢贏 福田瑞沃大金剛ES3 EV
創(chuàng)造新價(jià)值制高點(diǎn) 中集·陜汽“港牽2.0一體化”新品正式上市發(fā)布
升級(jí)四大承諾 第7000輛下線北京重卡上市一周年禮遇每一位夢(mèng)想家
百萬公里無大修 江淮帥鈴值得信賴
16升排量 600馬力 一汽解放鷹途&JH6牽引6SX1-600燃?xì)廛嚿鲜?/p>
售價(jià)35.88萬元起 東風(fēng)天龍KL龍擎3.0燃?xì)庑缕飞鲜?/p>
動(dòng)力澎湃油耗低,每公里節(jié)省3毛錢,歐康動(dòng)力用實(shí)力贏得喬寧信賴
騰躍九州,財(cái)富新引擎 東風(fēng)商用車龍擎3.0燃?xì)庑缕芳磳⑸鲜邪l(fā)布
26國百余名合作伙伴齊聚資陽,共繪現(xiàn)代商用車海外藍(lán)圖!
更智能更全能更安全,贏動(dòng)AMT靈動(dòng)大腦2.0讓“未來已來”