當(dāng)前位置:卡車網(wǎng)> 資訊 > 數(shù)據(jù) > 數(shù)據(jù)分析 > 銷售數(shù)據(jù) >

2013年7月半掛牽引車生產(chǎn)企業(yè)(分車型)銷售情況

2013年7月半掛牽引車生產(chǎn)企業(yè)(分車型)銷售情況
單位:輛
指標(biāo)名稱 本月完成 本期止累計 同期止累計 環(huán)比增長% 同比增長% 累計增長%
半掛牽引車合計 15116 137346 118821 -38.61 37.56 15.59
準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量≤25噸 2084 13728 1208 -38.05    
中國第一汽車集團公司 1520 9252 305 -37.37    
成都大運汽車集團有限公司 467 2978 4 -39.66 0.00  
東風(fēng)汽車公司 27 708 447 22.73 -52.63 58.39
精功鎮(zhèn)江汽車制造有限公司 70 429 339 -22.22 100.00 26.55
北汽福田汽車股份有限公司 0 275 0 -100.00 0.00 0.00
江鈴控股有限公司 0 64 90 0.00 -100.00 -28.89
慶鈴汽車(集團)有限公司 0 14 7 -100.00 -100.00 100.00
南京徐工汽車制造有限公司 0 6 16 -100.00 0.00 -62.50
湖北三環(huán)漢陽特種汽車有限公司 0 2 0 0.00 0.00 0.00
河北長征汽車制造有限公司 0 0 0 0.00 0.00 0.00
25噸<準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量≤40噸 10850 107600 104727 -41.90 19.28 2.74
東風(fēng)汽車公司 2157 25568 24806 -56.54 22.91 3.07
北汽福田汽車股份有限公司 3231 24655 18246 -15.42 72.87 35.13
中國第一汽車集團公司 1510 22507 34187 -38.99 -33.01 -34.17
陜西汽車集團有限責(zé)任公司 2487 17803 12721 -45.35 91.01 39.95
中國重型汽車集團公司 705 7218 6818 -45.64 -1.81 5.87
包頭北奔重型汽車有限公司 364 3888 4697 -48.59 -54.89 -17.22
安徽華菱汽車有限公司 346 3539 2238 -23.11 13.44 58.13
成都大運汽車集團有限公司 0 1286 227 0.00 -100.00 466.52
廣汽日野汽車有限公司 31 657 448 -87.60 -39.22 46.65
上汽依維柯紅巖商用車有限公司 19 464 311 -88.27 58.33 49.20
湖北三環(huán)專用汽車有限公司 0 10 26 0.00 -100.00 -61.54
湖北三環(huán)漢陽特種汽車有限公司 0 3 2 0.00 0.00 50.00
南京徐工汽車制造有限公司 0 2 0 0.00 0.00 0.00
40噸<準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 2182 16018 12886 -15.52 23.63 24.31
中國第一汽車集團公司 1562 10074 6598 -8.23 308.90 52.68
中國重型汽車集團公司 434 4152 5312 -30.45 -65.47 -21.84
上汽依維柯紅巖商用車有限公司 173 1496 866 -25.75 46.61 72.75
包頭北奔重型汽車有限公司 13 296 110 -45.83 62.50 169.09
北汽福田汽車股份有限公司 0 0 0 0.00 0.00 0.00
陜西汽車集團有限責(zé)任公司 0 0 0 0.00 0.00 0.00
來源:卡車網(wǎng) 作者:綜合報道
文章關(guān)鍵詞: 2013年 牽引車 銷售
掃描分享到微信好友或微信朋友圈
新聞反饋與咨詢
推薦閱讀
推薦車型更多
相關(guān)文章
一周熱文
最新視頻更多
最新文章更多