2013年8月汽車發(fā)動(dòng)機(jī)(柴油機(jī))生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)銷情況
|
||||||||
單位:臺
|
||||||||
企業(yè)名稱 |
生產(chǎn)量
|
銷售量
|
||||||
本月完成 | 本期止累計(jì) | 同期止累計(jì) | 累計(jì)增長% | 本月完成 | 本期止累計(jì) | 同期止累計(jì) | 累計(jì)增長% | |
汽車企業(yè)總計(jì) | 1540910 | 12960227 | 11549367 | 12.22 | 1589300 | 12926279 | 11605762 | 11.38 |
汽車用柴油機(jī) | 252683 | 2347093 | 2217287 | 5.85 | 250343 | 2360677 | 2296188 | 2.81 |
廣西玉柴機(jī)器集團(tuán)有限公司 | 38891 | 370607 | 394946 | -6.16 | 40239 | 382183 | 454465 | -15.90 |
濰柴控股集團(tuán)有限公司 | 32592 | 347566 | 263249 | 32.03 | 34780 | 344252 | 276940 | 24.31 |
安徽全柴集團(tuán)有限公司 | 37459 | 325986 | 280739 | 16.12 | 37384 | 326895 | 279453 | 16.98 |
中國第一汽車集團(tuán)公司 | 37162 | 287368 | 263413 | 9.09 | 33540 | 284094 | 261494 | 8.64 |
江鈴控股有限公司 | 14006 | 149147 | 136802 | 9.02 | 13821 | 148999 | 137065 | 8.71 |
昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 14977 | 136043 | 142945 | -4.83 | 13702 | 142168 | 148765 | -4.43 |
東風(fēng)汽車股份有限公司 | 12426 | 118597 | 111895 | 5.99 | 13436 | 118815 | 111564 | 6.50 |
山東華源萊動(dòng)內(nèi)燃機(jī)有限公司 | 11511 | 108852 | 95559 | 13.91 | 10369 | 110362 | 96287 | 14.62 |
北汽福田汽車股份有限公司 | 13320 | 102287 | 81791 | 25.06 | 13185 | 101130 | 83272 | 21.45 |
東風(fēng)朝陽柴油機(jī)公司 | 8869 | 88335 | 101722 | -13.16 | 8385 | 89889 | 100080 | -10.18 |
中國重型汽車集團(tuán)公司 | 7279 | 64182 | 58250 | 10.18 | 6566 | 63805 | 60138 | 6.10 |
長城汽車股份有限公司 | 6401 | 63983 | 76285 | -16.13 | 6218 | 64111 | 76597 | -16.30 |
慶鈴汽車(集團(tuán))有限公司 | 5423 | 46688 | 49641 | -5.95 | 5423 | 46688 | 49641 | -5.95 |
安徽江淮汽車股份有限公司 | 1565 | 33523 | 43059 | -22.15 | 1409 | 33665 | 42484 | -20.76 |
東風(fēng)汽車有限公司商用車公司 | 2871 | 28293 | 20717 | 36.57 | 2830 | 28223 | 20692 | 36.40 |
南京汽車集團(tuán)有限公司 | 3301 | 27614 | 26796 | 3.05 | 3467 | 27614 | 28325 | -2.51 |
上海柴油機(jī)股份有限公司 | 1854 | 14816 | 21540 | -31.22 | 1849 | 14858 | 21436 | -30.69 |
成都成發(fā)汽車發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 801 | 11109 | 18171 | -38.86 | 860 | 10698 | 17520 | -38.94 |
上海日野發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 1036 | 10836 | 12480 | -13.17 | 974 | 10063 | 12244 | -17.81 |
綿陽新晨動(dòng)力機(jī)械有限公司 | 939 | 10570 | 15134 | -30.16 | 1906 | 11324 | 15578 | -27.31 |
廣汽吉奧汽車有限公司 | 0 | 691 | 2153 | -67.91 | 0 | 841 | 2148 | -60.85 |
一汽-大眾汽車有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
純電工程車 一路暢贏 福田瑞沃大金剛ES3 EV
創(chuàng)造新價(jià)值制高點(diǎn) 中集·陜汽“港牽2.0一體化”新品正式上市發(fā)布
升級四大承諾 第7000輛下線北京重卡上市一周年禮遇每一位夢想家
百萬公里無大修 江淮帥鈴值得信賴
16升排量 600馬力 一汽解放鷹途&JH6牽引6SX1-600燃?xì)廛嚿鲜?/p>
售價(jià)35.88萬元起 東風(fēng)天龍KL龍擎3.0燃?xì)庑缕飞鲜?/p>
動(dòng)力澎湃油耗低,每公里節(jié)省3毛錢,歐康動(dòng)力用實(shí)力贏得喬寧信賴
騰躍九州,財(cái)富新引擎 東風(fēng)商用車龍擎3.0燃?xì)庑缕芳磳⑸鲜邪l(fā)布
26國百余名合作伙伴齊聚資陽,共繪現(xiàn)代商用車海外藍(lán)圖!
更智能更全能更安全,贏動(dòng)AMT靈動(dòng)大腦2.0讓“未來已來”