2013年8月半掛牽引車生產(chǎn)企業(yè)(分車型)銷售情況
|
||||||
單位:輛
|
||||||
企業(yè)名稱 | 本月完成 | 本期止累計(jì) | 同期止累計(jì) | 環(huán)比增長(zhǎng)% | 同比增長(zhǎng)% | 累計(jì)增長(zhǎng)% |
半掛牽引車合計(jì) | 18957 | 156303 | 128810 | 25.41 | 89.78 | 21.34 |
準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量≤25噸 | 2319 | 16047 | 1325 | 11.28 | ||
中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司 | 1738 | 10990 | 335 | 14.34 | ||
成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 | 463 | 3441 | 4 | -0.86 | 0.00 | |
東風(fēng)汽車公司 | 57 | 765 | 490 | 111.11 | 32.56 | 56.12 |
精功鎮(zhèn)江汽車制造有限公司 | 55 | 484 | 378 | -21.43 | 41.03 | 28.04 |
北汽福田汽車股份有限公司 | 0 | 275 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江鈴控股有限公司 | 0 | 64 | 91 | 0.00 | -100.00 | -29.67 |
慶鈴汽車(集團(tuán))有限公司 | 0 | 14 | 11 | 0.00 | -100.00 | 27.27 |
南京徐工汽車制造有限公司 | 6 | 12 | 16 | 0.00 | 0.00 | -25.00 |
湖北三環(huán)漢陽(yáng)特種汽車有限公司 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
河北長(zhǎng)征汽車制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
25噸<準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量≤40噸 | 12697 | 120297 | 113418 | 17.02 | 46.09 | 6.07 |
北汽福田汽車股份有限公司 | 4012 | 28667 | 20158 | 24.17 | 109.83 | 42.21 |
東風(fēng)汽車公司 | 2129 | 27697 | 26839 | -1.30 | 4.72 | 3.20 |
中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司 | 2238 | 24745 | 36700 | 48.21 | -10.94 | -32.57 |
陜西汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 2381 | 20184 | 13736 | -4.26 | 134.58 | 46.94 |
中國(guó)重型汽車集團(tuán)公司 | 1008 | 8226 | 7580 | 42.98 | 32.28 | 8.52 |
包頭北奔重型汽車有限公司 | 527 | 4415 | 4755 | 44.78 | -7.15 | |
安徽華菱汽車有限公司 | 314 | 3853 | 2519 | -9.25 | 11.74 | 52.96 |
成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 | 0 | 1286 | 236 | 0.00 | -100.00 | 444.92 |
廣汽日野汽車有限公司 | 64 | 721 | 508 | 106.45 | 6.67 | 41.93 |
上汽依維柯紅巖商用車有限公司 | 24 | 488 | 325 | 26.32 | 71.43 | 50.15 |
湖北三環(huán)專用汽車有限公司 | 0 | 10 | 46 | 0.00 | -100.00 | -78.26 |
湖北三環(huán)漢陽(yáng)特種汽車有限公司 | 0 | 3 | 6 | 0.00 | -100.00 | -50.00 |
南京徐工汽車制造有限公司 | 0 | 2 | 10 | 0.00 | -100.00 | -80.00 |
40噸<準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | 3941 | 19959 | 14067 | 80.61 | 233.70 | 41.89 |
中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司 | 2353 | 12427 | 7098 | 50.64 | 370.60 | 75.08 |
中國(guó)重型汽車集團(tuán)公司 | 1369 | 5521 | 5860 | 215.44 | 149.82 | -5.78 |
上汽依維柯紅巖商用車有限公司 | 203 | 1699 | 996 | 17.34 | 56.15 | 70.58 |
包頭北奔重型汽車有限公司 | 16 | 312 | 113 | 23.08 | 433.33 | 176.11 |
北汽福田汽車股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
陜西汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
純電工程車 一路暢贏 福田瑞沃大金剛ES3 EV
創(chuàng)造新價(jià)值制高點(diǎn) 中集·陜汽“港牽2.0一體化”新品正式上市發(fā)布
升級(jí)四大承諾 第7000輛下線北京重卡上市一周年禮遇每一位夢(mèng)想家
百萬(wàn)公里無(wú)大修 江淮帥鈴值得信賴
16升排量 600馬力 一汽解放鷹途&JH6牽引6SX1-600燃?xì)廛嚿鲜?/p>
售價(jià)35.88萬(wàn)元起 東風(fēng)天龍KL龍擎3.0燃?xì)庑缕飞鲜?/p>
動(dòng)力澎湃油耗低,每公里節(jié)省3毛錢,歐康動(dòng)力用實(shí)力贏得喬寧信賴
騰躍九州,財(cái)富新引擎 東風(fēng)商用車龍擎3.0燃?xì)庑缕芳磳⑸鲜邪l(fā)布
26國(guó)百余名合作伙伴齊聚資陽(yáng),共繪現(xiàn)代商用車海外藍(lán)圖!
更智能更全能更安全,贏動(dòng)AMT靈動(dòng)大腦2.0讓“未來(lái)已來(lái)”